マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 02/24 | 640 | 22.84 | (連)2,294 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 02/24 | 6,790 | 16.49 | (連)59,763 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 6161 | 東証2部 | (株)エスティック | 02/24 | 4,155 | 16.20 | (連)7,145 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 02/24 | 12,120 | 14.41 | (連)38,267 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 02/24 | 3,050 | 14.02 | (単)5,860 | 2020/09 | 掲示板 |
6 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 02/24 | 53 | 13.95 | (連)13,327 | 2020/07 | 掲示板 |
7 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 02/24 | 1,565 | 13.39 | (連)24,893 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 02/24 | 2,560 | 12.01 | (連)34,505 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 6231 | 東証2部 | 木村工機(株) | 02/24 | 2,549 | 11.93 | (単)11,888 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 4386 | 東証2部 | (株)SIG | 02/24 | 792 | 11.07 | (単)2,615 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 02/24 | 3,295 | 10.19 | (連)33,863 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 02/24 | 918 | 10.02 | (連)77,248 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 5368 | 東証2部 | 日本インシュレーション(株) | 02/24 | 1,042 | 9.85 | (連)15,776 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 3810 | 東証2部 | サイバーステップ(株) | 02/24 | 750 | 9.73 | (連)6,027 | 2020/05 | 掲示板 |
15 | 2159 | 東証2部 | (株)フルスピード | 02/24 | 427 | 9.60 | (連)7,163 | 2020/04 | 掲示板 |
16 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 02/24 | 2,117 | 8.68 | (連)24,706 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 9797 | 東証2部 | 大日本コンサルタント(株) | 02/24 | 1,012 | 8.60 | (連)13,516 | 2020/06 | 掲示板 |
18 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 02/24 | 392 | 8.59 | (単)7,655 | 2020/11 | 掲示板 |
19 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 02/24 | 1,034 | 8.59 | (単)22,926 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 02/24 | 1,412 | 8.52 | (単)11,607 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 02/24 | 981 | 8.48 | (単)14,350 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 6698 | 東証2部 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 02/24 | 1,126 | 8.40 | (連)3,883 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 3850 | 東証2部 | (株)NTTデータイントラマート | 02/24 | 3,120 | 8.33 | (連)6,395 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 02/24 | 4,810 | 8.11 | (連)11,324 | 2020/12 | 掲示板 |
25 | 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | 02/24 | 1,724 | 8.03 | (連)18,032 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 02/24 | 13,020 | 8.02 | (連)24,468 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 02/24 | 797 | 8.00 | (連)8,182 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 02/24 | 1,749 | 7.94 | (連)6,005 | 2020/07 | 掲示板 |
29 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 02/24 | 2,725 | 7.83 | (連)8,035 | 2020/05 | 掲示板 |
30 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 02/24 | 500 | 7.82 | (連)18,798 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 2654 | 東証2部 | (株)アスモ | 02/24 | 455 | 7.81 | (連)8,877 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 8023 | 東証2部 | 大興電子通信(株) | 02/24 | 555 | 7.79 | (連)24,716 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 9799 | 東証2部 | 旭情報サービス(株) | 02/24 | 1,230 | 7.64 | (単)10,839 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 02/24 | 1,661 | 7.40 | (連)21,585 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 02/24 | 787 | 7.38 | (連)11,011 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 6307 | 東証2部 | サンセイ(株) | 02/24 | 511 | 7.32 | (連)6,202 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 2345 | 東証2部 | (株)クシム | 02/24 | 759 | 7.27 | (連)2,381 | 2020/10 | 掲示板 |
38 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 02/24 | 3,845 | 7.26 | (連)55,614 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 4494 | 東証2部 | バリオセキュア(株) | 02/24 | 1,650 | 7.25 | (単)7,081 | 2020/02 | 掲示板 |
40 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 02/24 | 2,735 | 7.23 | (連)10,370 | 2020/10 | 掲示板 |
41 | 6392 | 東証2部 | (株)ヤマダコーポレーション | 02/24 | 2,318 | 7.22 | (連)13,007 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 6402 | 東証2部 | 兼松エンジニアリング(株) | 02/24 | 1,450 | 7.05 | (単)10,569 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 02/24 | 258 | 6.98 | (連)4,318 | 2020/02 | 掲示板 |
44 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 02/24 | 2,860 | 6.88 | (連)4,898 | 2020/05 | 掲示板 |
45 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 02/24 | 7,610 | 6.82 | (連)79,117 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 9233 | 東証2部 | アジア航測(株) | 02/24 | 835 | 6.66 | (連)27,993 | 2020/09 | 掲示板 |
47 | 9709 | 東証2部 | NCS&A(株) | 02/24 | 485 | 6.64 | (連)17,599 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 6254 | 東証2部 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 02/24 | 3,105 | 6.59 | (連)19,622 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 02/24 | 2,234 | 6.54 | (連)55,157 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 5982 | 東証2部 | (株)マルゼン | 02/24 | 1,881 | 6.53 | (連)55,968 | 2020/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。