マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 2924 | 東証1部 | イフジ産業(株) | 01/15 | 839 | 5.80 | (連)10,448 | 2020/03 | 掲示板 |
552 | 3180 | 東証1部 | (株)ビューティガレージ | 01/15 | 2,460 | 5.79 | (連)7,267 | 2020/04 | 掲示板 |
553 | 7856 | 東証1部 | 萩原工業(株) | 01/15 | 1,511 | 5.79 | (連)32,800 | 2020/10 | 掲示板 |
554 | 7520 | 東証1部 | (株)エコス | 01/15 | 1,960 | 5.78 | (連)41,523 | 2020/02 | 掲示板 |
555 | 7864 | 東証1部 | (株)フジシールインターナショナル | 01/15 | 1,951 | 5.78 | (連)152,694 | 2020/03 | 掲示板 |
556 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 01/15 | 5,360 | 5.76 | (連)428,796 | 2020/03 | 掲示板 |
557 | 9600 | 東証1部 | (株)アイネット | 01/15 | 1,583 | 5.76 | (連)29,589 | 2020/03 | 掲示板 |
558 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 01/15 | 904 | 5.75 | (連)428,875 | 2020/03 | 掲示板 |
559 | 6387 | 東証1部 | サムコ(株) | 01/15 | 3,960 | 5.75 | (単)11,274 | 2020/07 | 掲示板 |
560 | 4963 | 東証1部 | 星光PMC(株) | 01/15 | 747 | 5.73 | (連)36,225 | 2019/12 | 掲示板 |
561 | 6479 | 東証1部 | ミネベアミツミ(株) | 01/15 | 2,170 | 5.72 | (連)864,481 | 2020/03 | 掲示板 |
562 | 6552 | 東証1部 | (株)GameWith | 01/15 | 585 | 5.72 | (連)3,829 | 2020/05 | 掲示板 |
563 | 7213 | 東証1部 | レシップホールディングス(株) | 01/15 | 507 | 5.70 | (連)14,791 | 2020/03 | 掲示板 |
564 | 9702 | 東証1部 | (株)アイ・エス・ビー | 01/15 | 1,379 | 5.70 | (連)12,243 | 2019/12 | 掲示板 |
565 | 9622 | 東証1部 | (株)スペース | 01/15 | 808 | 5.69 | (連)33,869 | 2019/12 | 掲示板 |
566 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 01/15 | 2,415 | 5.68 | (連)578,511 | 2019/12 | 掲示板 |
567 | 6381 | 東証1部 | アネスト岩田(株) | 01/15 | 1,081 | 5.68 | (連)48,102 | 2020/03 | 掲示板 |
568 | 4658 | 東証1部 | 日本空調サービス(株) | 01/15 | 740 | 5.67 | (連)33,009 | 2020/03 | 掲示板 |
569 | 9768 | 東証1部 | いであ(株) | 01/15 | 1,755 | 5.67 | (連)26,127 | 2019/12 | 掲示板 |
570 | 6171 | 東証1部 | (株)土木管理総合試験所 | 01/15 | 355 | 5.66 | (連)5,569 | 2019/12 | 掲示板 |
571 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯(株) | 01/15 | 5,410 | 5.66 | (連)132,521 | 2020/03 | 掲示板 |
572 | 3093 | 東証1部 | (株)トレジャー・ファクトリー | 01/15 | 740 | 5.65 | (連)9,379 | 2020/02 | 掲示板 |
573 | 9072 | 東証1部 | ニッコンホールディングス(株) | 01/15 | 2,180 | 5.65 | (連)297,489 | 2020/03 | 掲示板 |
574 | 6062 | 東証1部 | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 01/15 | 1,323 | 5.64 | (単)23,980 | 2020/06 | 掲示板 |
575 | 8945 | 東証1部 | サンネクスタグループ(株) | 01/15 | 931 | 5.64 | (連)10,361 | 2020/06 | 掲示板 |
576 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 01/15 | 2,096.5 | 5.60 | (連)2,634,748 | 2020/01 | 掲示板 |
577 | 4912 | 東証1部 | ライオン(株) | 01/15 | 2,422 | 5.59 | (連)380,701 | 2019/12 | 掲示板 |
578 | 6454 | 東証1部 | マックス(株) | 01/15 | 1,449 | 5.58 | (連)99,378 | 2020/03 | 掲示板 |
579 | 9672 | 東証1部 | 東京都競馬(株) | 01/15 | 4,350 | 5.58 | (連)93,943 | 2019/12 | 掲示板 |
580 | 9934 | 東証1部 | 因幡電機産業(株) | 01/15 | 2,516 | 5.58 | (連)212,214 | 2020/03 | 掲示板 |
581 | 2925 | 東証1部 | (株)ピックルスコーポレーション | 01/15 | 3,770 | 5.56 | (連)24,271 | 2020/02 | 掲示板 |
582 | 4839 | 東証1部 | (株)WOWOW | 01/15 | 2,837 | 5.56 | (連)90,024 | 2020/03 | 掲示板 |
583 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料(株) | 01/15 | 2,383 | 5.56 | (連)20,654 | 2020/03 | 掲示板 |
584 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 01/15 | 4,999 | 5.56 | (連)864,003 | 2019/12 | 掲示板 |
585 | 4023 | 東証1部 | (株)クレハ | 01/15 | 6,760 | 5.55 | (連)246,890 | 2020/03 | 掲示板 |
586 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業(株) | 01/15 | 2,028 | 5.54 | (連)1,102,352 | 2020/03 | 掲示板 |
587 | 4212 | 東証1部 | 積水樹脂(株) | 01/15 | 2,163 | 5.53 | (連)129,997 | 2020/03 | 掲示板 |
588 | 4719 | 東証1部 | (株)アルファシステムズ | 01/15 | 3,600 | 5.53 | (単)42,807 | 2020/03 | 掲示板 |
589 | 6328 | 東証1部 | 荏原実業(株) | 01/15 | 3,925 | 5.53 | (連)28,065 | 2019/12 | 掲示板 |
590 | 9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | 01/15 | 1,467 | 5.52 | (連)37,097 | 2020/03 | 掲示板 |
591 | 5464 | 東証1部 | モリ工業(株) | 01/15 | 2,359 | 5.51 | (連)54,118 | 2020/03 | 掲示板 |
592 | 4694 | 東証1部 | (株)ビー・エム・エル | 01/15 | 3,335 | 5.49 | (連)116,273 | 2020/03 | 掲示板 |
593 | 7821 | 東証1部 | 前田工繊(株) | 01/15 | 2,761 | 5.49 | (連)58,468 | 2020/09 | 掲示板 |
594 | 9795 | 東証1部 | (株)ステップ | 01/15 | 1,501 | 5.49 | (単)26,036 | 2020/09 | 掲示板 |
595 | 3023 | 東証1部 | ラサ商事(株) | 01/15 | 903 | 5.48 | (連)30,420 | 2020/03 | 掲示板 |
596 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 01/15 | 976 | 5.48 | (連)44,600 | 2020/03 | 掲示板 |
597 | 9856 | 東証1部 | (株)ケーユーホールディングス | 01/15 | 830 | 5.48 | (連)71,133 | 2020/03 | 掲示板 |
598 | 2121 | 東証1部 | (株)ミクシィ | 01/15 | 2,526 | 5.47 | (連)199,978 | 2020/03 | 掲示板 |
599 | 4362 | 東証1部 | 日本精化(株) | 01/15 | 1,365 | 5.47 | (連)47,561 | 2020/03 | 掲示板 |
600 | 1726 | 東証1部 | (株)ビーアールホールディングス | 01/15 | 657 | 5.46 | (連)26,398 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。