マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 10:33 | 2,144 | 26.70 | (単)1,216 | 2020/09 | 掲示板 |
2 | 6055 | 名証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 02/18 | 1,457 | 16.24 | (連)34,739 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 12/18 | 3,360 | 13.98 | (連)8,030 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 1444 | 名古屋セ | (株)ニッソウ | 09:52 | 2,550 | 13.18 | (単)1,133 | 2020/07 | 掲示板 |
5 | 3221 | 名証1部 | (株)ヨシックス | 03/09 | 2,010 | 11.73 | (単)10,789 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 3057 | 名古屋セ | (株)ゼットン | 10:13 | 760 | 11.55 | (連)3,225 | 2020/02 | 掲示板 |
7 | 4298 | 名証1部 | (株)プロトコーポレーション | 12/28 | 1,078 | 11.27 | (連)44,726 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 6036 | 名証1部 | KeePer技研(株) | 02/10 | 2,061 | 11.14 | (単)8,554 | 2020/06 | 掲示板 |
9 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 06/30 | 9,907 | 10.39 | (連)880,289 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 09/16 | 3,040 | 10.31 | (連)93,729 | 2020/06 | 掲示板 |
11 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 02/26 | 17,450 | 10.02 | (連)3,230,485 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 4732 | 名証1部 | (株)ユー・エス・エス | 01/22 | 2,083 | 9.13 | (連)219,133 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 9058 | 名証1部 | トランコム(株) | 04/09 | 6,820 | 8.73 | (連)59,545 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 5344 | 名証1部 | (株)MARUWA | 05/28 | 8,170 | 8.71 | (連)70,681 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 4439 | 名証1部 | (株)東名 | 06/12 | 1,470 | 8.28 | (連)7,647 | 2020/08 | 掲示板 |
16 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 03/01 | 3,500 | 8.14 | (単)2,742 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 8920 | 名証1部 | (株)東祥 | 06/19 | 1,264 | 8.11 | (連)75,462 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 9078 | 名証1部 | (株)エスライン | 08/05 | 926 | 8.07 | (連)40,597 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 2169 | 名証1部 | CDS(株) | 12/28 | 1,370 | 8.05 | (連)8,321 | 2020/12 | 掲示板 |
20 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | 8.00 | (連)8,182 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 9793 | 名証1部 | (株)ダイセキ | 07/03 | 2,495 | 7.93 | (連)92,050 | 2020/02 | 掲示板 |
22 | 7943 | 名証1部 | ニチハ(株) | 04/28 | 1,935 | 7.76 | (連)141,483 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 6134 | 名証1部 | (株)FUJI | 12/02 | 2,534 | 7.62 | (連)198,504 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 6564 | 名証1部 | (株)ミダック | 03/10 | 894 | 7.54 | (連)11,919 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 07/02 | 4,700 | 7.38 | (連)45,438 | 2020/02 | 掲示板 |
26 | 4430 | 名証1部 | 東海ソフト(株) | 01/14 | 1,184 | 7.35 | (単)5,487 | 2020/05 | 掲示板 |
27 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 09:44 | 1,998 | 7.34 | (連)20,153 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 5384 | 名証1部 | (株)フジミインコーポレーテッド | 10/29 | 3,695 | 7.28 | (連)59,496 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 09:00 | 788 | 7.20 | (連)2,660 | 2020/12 | 掲示板 |
30 | 7649 | 名証1部 | スギホールディングス(株) | 10/02 | 7,560 | 7.18 | (連)313,757 | 2020/02 | 掲示板 |
31 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 01/27 | 5,300 | 7.05 | (連)674,564 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 02/19 | 2,181 | 7.04 | (連)19,687 | 2020/09 | 掲示板 |
33 | 6448 | 名証1部 | ブラザー工業(株) | 04/16 | 1,674 | 6.88 | (連)731,472 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 3447 | 名証1部 | 信和(株) | 12/21 | 689 | 6.86 | (連)21,620 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 02/12 | 3,765 | 6.54 | (連)1,889,995 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 3543 | 名証1部 | (株)コメダホールディングス | 02/24 | 1,985 | 6.52 | (連)98,438 | 2020/02 | 掲示板 |
37 | 4206 | 名証1部 | アイカ工業(株) | 07/16 | 3,650 | 6.45 | (連)203,626 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 7607 | 名証1部 | (株)進和 | 11/02 | 2,290 | 6.45 | (連)49,687 | 2020/08 | 掲示板 |
39 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 10:30 | 463 | 6.44 | (単)16,672 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 09:28 | 1,785 | 6.43 | (連)49,751 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 4530 | 名証1部 | 久光製薬(株) | 10/22 | 5,080 | 6.18 | (連)307,401 | 2020/02 | 掲示板 |
42 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | 6.14 | (連)9,055 | 2020/07 | 掲示板 |
43 | 6651 | 名証1部 | 日東工業(株) | 06/25 | 1,860 | 6.07 | (連)123,212 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 7102 | 名証1部 | 日本車輌製造(株) | 11/12 | 2,987 | 6.03 | (連)127,813 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 3830 | 名古屋セ | (株)ギガプライズ | 10:29 | 1,670 | 6.02 | (連)9,087 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 09:00 | 1,381 | 5.94 | (連)6,137 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 10:29 | 476 | 5.88 | (連)17,322 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 6345 | 名証1部 | (株)アイチコーポレーション | 01/05 | 884 | 5.88 | (連)82,763 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 2053 | 名証1部 | 中部飼料(株) | 09/28 | 1,763 | 5.80 | (連)82,008 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 02/17 | 2,705 | 5.78 | (連)4,410 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。