マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 13:45 | 371 | 9.69 | (連)4,372 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 09:00 | 2,860 | 9.54 | (連)4,311 | 2020/12 | 掲示板 |
3 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 13:38 | 645 | 7.89 | (連)1,199 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 13:56 | 871 | 7.66 | (連)3,213 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 14:01 | 581 | 5.84 | (連)4,814 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 13:56 | 344 | 5.20 | (連)1,123 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 13:31 | 180 | 4.97 | (連)1,819 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 14:01 | 790 | 3.84 | (単)24,528 | 2020/06 | 掲示板 |
9 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 13:48 | 1,349 | 2.75 | (連)23,630 | 2020/12 | 掲示板 |
10 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 14:00 | 199 | 2.68 | (連)2,720 | 2020/12 | 掲示板 |
11 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 14:00 | 308 | 2.49 | (連)3,167 | 2020/12 | 掲示板 |
12 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 13:57 | 1,035 | 2.05 | (連)9,907 | 2020/06 | 掲示板 |
13 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 13:59 | 419 | 1.43 | (単)1,411 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 13:29 | 530 | 1.20 | (単)2,966 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 12:32 | 350 | 0.03 | (連)6,501 | 2020/12 | 掲示板 |
16 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 14:02 | 195 | -0.08 | (連)212,366 | 2020/12 | 掲示板 |
17 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 13:50 | 676 | -3.34 | (単)8,451 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 13:44 | 101 | -4.43 | (連)39,074 | 2020/09 | 掲示板 |
19 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 13:59 | 715 | -9.66 | (連)4,307 | 2020/06 | 掲示板 |
20 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 12:52 | 551 | -10.89 | (連)589 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 12:58 | 293 | -11.70 | (連)2,737 | 2020/12 | 掲示板 |
22 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 14:02 | 245 | -12.61 | (連)3,137 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 13:49 | 1,430 | -13.28 | (連)11,127 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 14:02 | 1,002 | -13.34 | (連)4,251 | 2020/12 | 掲示板 |
25 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 13:59 | 1,263 | -13.65 | (連)4,284 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 4772 | 東証JQG | (株)ストリームメディアコーポレーション | 14:02 | 211 | -13.79 | (連)8,997 | 2020/12 | 掲示板 |
27 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 14:03 | 448 | -14.47 | (連)6,553 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 14:02 | 1,307 | -21.76 | (連)4,835 | 2020/12 | 掲示板 |
29 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 13:36 | 750 | -23.16 | (連)1,366 | 2020/08 | 掲示板 |
30 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 13:57 | 531 | -24.93 | (連)2,372 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 13:39 | 888 | -28.11 | (単)2,183 | 2020/09 | 掲示板 |
32 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 13:31 | 297 | -41.03 | (連)1,372 | 2021/01 | 掲示板 |
33 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 13:51 | 250 | -48.01 | (連)1,806 | 2020/12 | 掲示板 |
34 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 13:52 | 138 | -49.68 | (連)340 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 14:03 | 1,169 | -70.84 | (単)6,274 | 2020/12 | 掲示板 |
36 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 14:02 | 17 | -79.94 | (連)610 | 2020/12 | 掲示板 |
37 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 14:01 | 260 | -85.92 | (連)3,115 | 2020/04 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。