マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 10:01 | 130 | 59.27 | (単)1,260 | 2020/12 | 掲示板 |
2 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 10:40 | 3,635 | 28.66 | (単)1,460 | 2020/07 | 掲示板 |
3 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 10:37 | 4,885 | 25.33 | (単)4,269 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 10:39 | 1,118 | 20.77 | (連)3,857 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 10:39 | 5,340 | 17.80 | (連)18,897 | 2020/12 | 掲示板 |
6 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 09:37 | 2,590 | 16.44 | (単)6,143 | 2020/09 | 掲示板 |
7 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 09:33 | 3,835 | 14.98 | (連)21,357 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 10:40 | 7,650 | 14.80 | (単)97,522 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 09:18 | 623 | 14.68 | (単)2,980 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 10:37 | 1,582 | 13.29 | (連)1,919 | 2020/12 | 掲示板 |
11 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 03/01 | 2,378 | 12.87 | (単)3,999 | 2020/12 | 掲示板 |
12 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 10:38 | 697 | 12.71 | (連)6,345 | 2020/06 | 掲示板 |
13 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 10:30 | 10,480 | 12.53 | (連)94,019 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 10:39 | 3,420 | 12.50 | (単)101,430 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 10:34 | 1,433 | 12.30 | (連)32,490 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 3802 | 東証JQS | (株)エコミック | 10:10 | 1,059 | 12.00 | (連)909 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 10:32 | 1,526 | 11.91 | (連)2,890 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 10:33 | 2,085 | 11.81 | (単)1,821 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 10:39 | 1,652 | 11.72 | (連)4,576 | 2020/10 | 掲示板 |
20 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 10:00 | 1,915 | 11.55 | (連)7,282 | 2020/12 | 掲示板 |
21 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 10:04 | 3,305 | 11.48 | (連)17,956 | 2020/06 | 掲示板 |
22 | 1450 | 東証JQS | 田中建設工業(株) | 10:38 | 2,470 | 11.34 | (単)5,219 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 10:38 | 3,175 | 11.34 | (単)1,883 | 2020/05 | 掲示板 |
24 | 6158 | 東証JQS | (株)和井田製作所 | 10:37 | 1,100 | 11.08 | (連)10,544 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 10:37 | 1,518 | 11.01 | (単)1,151 | 2020/02 | 掲示板 |
26 | 2362 | 東証JQS | (株)夢真ホールディングス | 10:40 | 935 | 10.90 | (連)36,399 | 2020/09 | 掲示板 |
27 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 10:39 | 3,160 | 10.84 | (連)7,036 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 10:38 | 6,890 | 10.84 | (連)6,958 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 09:35 | 930 | 10.27 | (連)4,327 | 2020/02 | 掲示板 |
30 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 10:33 | 6,100 | 10.26 | (連)16,464 | 2020/09 | 掲示板 |
31 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 10:38 | 421 | 10.17 | (連)3,470 | 2020/06 | 掲示板 |
32 | 2814 | 東証JQS | 佐藤食品工業(株) | 09:21 | 1,602 | 9.94 | (単)19,282 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 10:40 | 4,970 | 9.69 | (連)105,673 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 10:39 | 823 | 9.54 | (単)8,987 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 10:39 | 930 | 9.46 | (連)91,502 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 10:35 | 688 | 9.43 | (連)2,234 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 10:09 | 1,201 | 9.39 | (単)3,106 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 10:40 | 1,301 | 9.37 | (連)17,332 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 2488 | 東証JQS | 日本サード・パーティ(株) | 10:14 | 797 | 9.28 | (連)3,537 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 10:40 | 3,130 | 9.28 | (連)13,751 | 2020/07 | 掲示板 |
41 | 4930 | 東証JQS | (株)グラフィコ | 10:28 | 4,675 | 9.07 | (単)1,681 | 2020/06 | 掲示板 |
42 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 10:22 | 1,171 | 9.05 | (連)2,440 | 2020/01 | 掲示板 |
43 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 10:36 | 106 | 9.04 | (連)700 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 10:02 | 2,184 | 8.99 | (連)33,075 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 09:00 | 782 | 8.92 | (連)7,520 | 2020/09 | 掲示板 |
46 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 10:40 | 5,250 | 8.88 | (連)232,984 | 2020/12 | 掲示板 |
47 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 10:20 | 1,864 | 8.86 | (単)19,053 | 2020/06 | 掲示板 |
48 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 09:54 | 2,789 | 8.82 | (連)4,354 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 09:48 | 3,965 | 8.79 | (単)38,543 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 10:37 | 1,810 | 8.69 | (連)3,100 | 2020/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。