マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 02/25 | 127 | 59.27 | (単)1,260 | 2020/12 | 掲示板 |
2 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 02/25 | 619 | 38.93 | (単)5,902 | 2020/02 | 掲示板 |
3 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 02/25 | 13,250 | 38.31 | (連)7,712 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 02/25 | 418 | 37.79 | (単)6,712 | 2020/12 | 掲示板 |
5 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 02/25 | 3,500 | 32.03 | (連)63,317 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 02/25 | 1,814 | 31.79 | (単)3,106 | 2020/09 | 掲示板 |
7 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 02/25 | 4,480 | 29.68 | (単)2,321 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 02/25 | 4,075 | 29.27 | (連)2,920 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 02/25 | 3,630 | 28.66 | (単)1,460 | 2020/07 | 掲示板 |
10 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 02/25 | 5,330 | 28.63 | (単)2,762 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | 02/25 | 4,525 | 28.46 | (単)9,045 | 2020/08 | 掲示板 |
12 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 02/25 | 1,612 | 27.00 | (連)2,891 | 2020/07 | 掲示板 |
13 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 02/25 | 4,245 | 26.95 | (単)1,780 | 2020/12 | 掲示板 |
14 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 02/25 | 3,090 | 26.76 | (単)41,114 | 2020/02 | 掲示板 |
15 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 02/25 | 2,192 | 26.70 | (単)1,216 | 2020/09 | 掲示板 |
16 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 02/25 | 4,560 | 26.29 | (単)1,336 | 2020/06 | 掲示板 |
17 | 6556 | 東証1部 | ウェルビー(株) | 02/25 | 1,482 | 26.03 | (連)4,511 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 02/25 | 5,840 | 25.70 | (連)44,296 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 02/25 | 4,900 | 25.33 | (単)4,269 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 02/25 | 1,281 | 23.80 | (単)1,130 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 02/25 | 1,160 | 23.66 | (連)4,489 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 02/25 | 3,870 | 23.55 | (単)1,183 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 3665 | 東証1部 | (株)エニグモ | 02/25 | 1,207 | 23.27 | (単)8,835 | 2020/01 | 掲示板 |
24 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 02/25 | 7,300 | 23.11 | (単)6,848 | 2020/07 | 掲示板 |
25 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 02/25 | 749 | 22.85 | (連)5,049 | 2020/12 | 掲示板 |
26 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 02/25 | 630 | 22.84 | (連)2,294 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 02/25 | 3,905 | 22.39 | (連)15,144 | 2020/01 | 掲示板 |
28 | 4014 | マザーズ | (株)カラダノート | 02/25 | 1,675 | 22.28 | (単)438 | 2020/07 | 掲示板 |
29 | 7079 | マザーズ | WDBココ(株) | 02/25 | 4,265 | 21.90 | (単)1,774 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 02/25 | 1,612 | 21.78 | (単)1,647 | 2020/10 | 掲示板 |
31 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 02/25 | 3,475 | 21.72 | (連)94,186 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 02/25 | 41,950 | 21.09 | (単)3,007 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 02/25 | 3,005 | 21.08 | (連)22,474 | 2020/12 | 掲示板 |
34 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 02/25 | 1,076 | 20.77 | (連)3,857 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 02/25 | 767 | 20.50 | (連)2,303 | 2020/09 | 掲示板 |
36 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 02/25 | 17,080 | 20.45 | (単)936 | 2020/12 | 掲示板 |
37 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 02/25 | 4,530 | 20.35 | (単)1,502 | 2020/11 | 掲示板 |
38 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 02/25 | 5,210 | 20.18 | (単)26,266 | 2020/12 | 掲示板 |
39 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 02/25 | 6,360 | 19.54 | (連)81,263 | 2020/12 | 掲示板 |
40 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 02/25 | 1,730 | 19.52 | (連)5,364 | 2020/06 | 掲示板 |
41 | 9790 | 東証1部 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 02/25 | 3,460 | 19.44 | (連)17,332 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 02/25 | 4,375 | 19.41 | (連)5,319 | 2020/12 | 掲示板 |
43 | 2477 | 東証1部 | 手間いらず(株) | 02/25 | 5,720 | 19.38 | (単)4,287 | 2020/06 | 掲示板 |
44 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 02/25 | 5,240 | 19.37 | (連)4,983 | 2020/06 | 掲示板 |
45 | 3550 | マザーズ | (株)スタジオアタオ | 02/25 | 513 | 19.33 | (連)2,988 | 2020/02 | 掲示板 |
46 | 6050 | 東証1部 | イー・ガーディアン(株) | 02/25 | 3,045 | 19.14 | (連)5,642 | 2020/09 | 掲示板 |
47 | 7077 | マザーズ | (株)ALiNKインターネット | 02/25 | 2,376 | 19.12 | (単)1,389 | 2020/02 | 掲示板 |
48 | 3150 | 東証1部 | (株)グリムス | 02/25 | 1,700 | 19.06 | (連)8,638 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 02/25 | 2,229 | 19.00 | (単)1,722 | 2020/12 | 掲示板 |
50 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 02/25 | 1,022 | 18.84 | (連)3,036 | 2020/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | ROA | 総資産(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。