マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9849 | 東証JQS | (株)共同紙販ホールディングス | 01/25 | 4,725 | (連)2,381 | 2020/03 | 掲示板 |
102 | 9829 | 東証JQS | (株)ながの東急百貨店 | 14:44 | 1,390 | (連)2,368 | 2020/01 | 掲示板 |
103 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 15:00 | 498 | (連)2,365 | 2020/03 | 掲示板 |
104 | 2706 | 東証JQS | (株)ブロッコリー | 15:00 | 1,404 | (単)2,361 | 2020/02 | 掲示板 |
105 | 6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 12:46 | 1,334 | (連)2,358 | 2020/03 | 掲示板 |
106 | 6918 | 東証JQS | (株)アバールデータ | 15:00 | 4,345 | (単)2,354 | 2020/03 | 掲示板 |
107 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 14:59 | 1,329 | (連)2,344 | 2020/03 | 掲示板 |
108 | 2769 | 東証JQS | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 15:00 | 970 | (連)2,330 | 2020/05 | 掲示板 |
109 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 15:00 | 113 | (連)2,307 | 2020/03 | 掲示板 |
110 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 15:00 | 7,520 | (連)2,293 | 2020/03 | 掲示板 |
111 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 15:00 | 162 | (連)2,291 | 2020/02 | 掲示板 |
112 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 15:00 | 1,088 | (連)2,288 | 2020/05 | 掲示板 |
113 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 11:19 | 5,020 | (連)2,269 | 2020/06 | 掲示板 |
114 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:00 | 1,127 | (連)2,254 | 2019/12 | 掲示板 |
115 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 15:00 | 585 | (連)2,244 | 2019/12 | 掲示板 |
116 | 7923 | 東証JQS | トーイン(株) | 09:49 | 575 | (連)2,244 | 2020/03 | 掲示板 |
117 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 15:00 | 2,619 | (連)2,241 | 2020/03 | 掲示板 |
118 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 14:40 | 2,240 | (連)2,237 | 2020/03 | 掲示板 |
119 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 15:00 | 799 | (連)2,201 | 2020/03 | 掲示板 |
120 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 15:00 | 297 | (連)2,200 | 2019/12 | 掲示板 |
121 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 15:00 | 687 | (連)2,188 | 2020/03 | 掲示板 |
122 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 15:00 | 1,860 | (連)2,177 | 2020/03 | 掲示板 |
123 | 4234 | 東証JQS | (株)サンエー化研 | 15:00 | 516 | (連)2,176 | 2020/03 | 掲示板 |
124 | 6957 | 東証JQS | (株)芝浦電子 | 15:00 | 3,185 | (連)2,144 | 2020/03 | 掲示板 |
125 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 09:20 | 4,985 | (連)2,138 | 2020/03 | 掲示板 |
126 | 9087 | 東証JQS | タカセ(株) | 09:48 | 1,986 | (連)2,133 | 2020/03 | 掲示板 |
127 | 2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 15:00 | 1,090 | (連)2,131 | 2020/08 | 掲示板 |
128 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 15:00 | 453 | (連)2,125 | 2020/09 | 掲示板 |
129 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 09:30 | 2,345 | (単)2,124 | 2020/03 | 掲示板 |
130 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 15:00 | 2,133 | (連)2,114 | 2020/03 | 掲示板 |
131 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 15:00 | 225 | (連)2,105 | 2019/12 | 掲示板 |
132 | 9377 | 東証JQS | (株)エージーピー | 14:34 | 445 | (連)2,038 | 2020/03 | 掲示板 |
133 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 15:00 | 5,040 | (連)2,020 | 2020/08 | 掲示板 |
134 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 15:00 | 752 | (連)2,019 | 2020/03 | 掲示板 |
135 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 15:00 | 330 | (連)2,013 | 2020/03 | 掲示板 |
136 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 15:00 | 82 | (連)2,011 | 2020/01 | 掲示板 |
137 | 9720 | 東証JQS | (株)ホテル、ニューグランド | 01/25 | 3,620 | (単)2,011 | 2020/11 | 掲示板 |
138 | 2669 | 東証JQS | カネ美食品(株) | 14:59 | 3,040 | (単)2,002 | 2020/02 | 掲示板 |
139 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 15:00 | 438 | (連)2,000 | 2020/03 | 掲示板 |
140 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 15:00 | 722 | (単)2,000 | 2020/05 | 掲示板 |
141 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 15:00 | 668 | (単)1,992 | 2020/09 | 掲示板 |
142 | 3058 | 東証JQS | (株)三洋堂ホールディングス | 15:00 | 917 | (連)1,986 | 2020/03 | 掲示板 |
143 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 14:57 | 1,285 | (連)1,966 | 2020/01 | 掲示板 |
144 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 15:00 | 2,036 | (連)1,966 | 2020/03 | 掲示板 |
145 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 15:00 | 2,300 | (連)1,961 | 2020/03 | 掲示板 |
146 | 6403 | 東証JQS | 水道機工(株) | 14:44 | 2,060 | (連)1,947 | 2020/03 | 掲示板 |
147 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 15:00 | 651 | (連)1,943 | 2020/03 | 掲示板 |
148 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 15:00 | 91 | (連)1,931 | 2019/12 | 掲示板 |
149 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 15:00 | 3,015 | (連)1,926 | 2020/02 | 掲示板 |
150 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 15:00 | 555 | (連)1,920 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。