マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 6474 | 東証1部 | (株)不二越 | 01/15 | 4,795 | (連)16,074 | 2020/11 | 掲示板 |
552 | 8395 | 東証1部 | (株)佐賀銀行 | 01/15 | 1,316 | (連)16,062 | 2020/03 | 掲示板 |
553 | 4980 | 東証1部 | デクセリアルズ(株) | 01/15 | 1,427 | (連)16,021 | 2020/03 | 掲示板 |
554 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 01/15 | 2,249 | (連)16,000 | 2020/03 | 掲示板 |
555 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 01/15 | 4,999 | (連)15,993 | 2019/12 | 掲示板 |
556 | 7224 | 東証1部 | 新明和工業(株) | 01/15 | 902 | (連)15,981 | 2020/03 | 掲示板 |
557 | 8281 | 東証1部 | ゼビオホールディングス(株) | 01/15 | 828 | (連)15,935 | 2020/03 | 掲示板 |
558 | 3284 | 東証1部 | (株)フージャースホールディングス | 01/15 | 641 | (連)15,882 | 2020/03 | 掲示板 |
559 | 4046 | 東証1部 | (株)大阪ソーダ | 01/15 | 2,647 | (連)15,870 | 2020/03 | 掲示板 |
560 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 01/15 | 5,680 | (単)15,869 | 2020/03 | 掲示板 |
561 | 7984 | 東証1部 | コクヨ(株) | 01/15 | 1,408 | (連)15,847 | 2019/12 | 掲示板 |
562 | 5476 | 東証1部 | 日本高周波鋼業(株) | 01/15 | 346 | (連)15,669 | 2020/03 | 掲示板 |
563 | 5331 | 東証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 01/15 | 3,075 | (連)15,632 | 2020/03 | 掲示板 |
564 | 8132 | 東証1部 | シナネンホールディングス(株) | 01/15 | 3,005 | (連)15,630 | 2020/03 | 掲示板 |
565 | 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 01/15 | 5,790 | (連)15,553 | 2020/03 | 掲示板 |
566 | 7649 | 東証1部 | スギホールディングス(株) | 01/15 | 7,000 | (連)15,434 | 2020/02 | 掲示板 |
567 | 8360 | 東証1部 | (株)山梨中央銀行 | 01/15 | 787 | (連)15,400 | 2020/03 | 掲示板 |
568 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 01/15 | 2,719 | (連)15,324 | 2020/03 | 掲示板 |
569 | 7905 | 東証1部 | 大建工業(株) | 01/15 | 1,730 | (連)15,300 | 2020/03 | 掲示板 |
570 | 2579 | 東証1部 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 01/15 | 1,590 | (連)15,232 | 2019/12 | 掲示板 |
571 | 4215 | 東証1部 | タキロンシーアイ(株) | 01/15 | 643 | (連)15,189 | 2020/03 | 掲示板 |
572 | 3028 | 東証1部 | (株)アルペン | 01/15 | 2,274 | (連)15,163 | 2020/06 | 掲示板 |
573 | 8382 | 東証1部 | (株)中国銀行 | 01/15 | 841 | (連)15,149 | 2020/03 | 掲示板 |
574 | 8173 | 東証1部 | 上新電機(株) | 01/15 | 2,756 | (連)15,121 | 2020/03 | 掲示板 |
575 | 9882 | 東証1部 | (株)イエローハット | 01/15 | 1,693 | (連)15,072 | 2020/03 | 掲示板 |
576 | 5930 | 東証1部 | 文化シヤッター(株) | 01/15 | 937 | (連)15,051 | 2020/03 | 掲示板 |
577 | 8011 | 東証1部 | (株)三陽商会 | 01/15 | 674 | (連)15,002 | 2020/02 | 掲示板 |
578 | 3608 | 東証1部 | (株)TSIホールディングス | 01/15 | 250 | (連)15,000 | 2020/02 | 掲示板 |
579 | 3635 | 東証1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 01/15 | 6,040 | (連)15,000 | 2020/03 | 掲示板 |
580 | 5932 | 東証1部 | 三協立山(株) | 01/15 | 836 | (連)15,000 | 2020/05 | 掲示板 |
581 | 8244 | 東証1部 | (株)近鉄百貨店 | 01/15 | 3,125 | (連)15,000 | 2020/02 | 掲示板 |
582 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 01/15 | 1,682 | (連)15,000 | 2020/10 | 掲示板 |
583 | 9742 | 東証1部 | (株)アイネス | 01/15 | 1,397 | (連)15,000 | 2020/03 | 掲示板 |
584 | 4974 | 東証1部 | タカラバイオ(株) | 01/15 | 2,808 | (連)14,965 | 2020/03 | 掲示板 |
585 | 4997 | 東証1部 | 日本農薬(株) | 01/15 | 497 | (連)14,939 | 2020/03 | 掲示板 |
586 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬(株) | 01/15 | 998 | (連)14,932 | 2020/03 | 掲示板 |
587 | 9303 | 東証1部 | (株)住友倉庫 | 01/15 | 1,312 | (連)14,922 | 2020/03 | 掲示板 |
588 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/15 | 496 | (単)14,870 | 2019/12 | 掲示板 |
589 | 6222 | 東証1部 | (株)島精機製作所 | 01/15 | 1,745 | (連)14,859 | 2020/03 | 掲示板 |
590 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 01/15 | 2,860 | (連)14,840 | 2020/03 | 掲示板 |
591 | 8150 | 東証1部 | 三信電気(株) | 01/15 | 1,992 | (連)14,811 | 2020/03 | 掲示板 |
592 | 8563 | 東証1部 | (株)大東銀行 | 01/15 | 637 | (連)14,743 | 2020/03 | 掲示板 |
593 | 8393 | 東証1部 | (株)宮崎銀行 | 01/15 | 2,227 | (連)14,697 | 2020/03 | 掲示板 |
594 | 4186 | 東証1部 | 東京応化工業(株) | 01/15 | 7,590 | (連)14,640 | 2019/12 | 掲示板 |
595 | 5142 | 東証1部 | アキレス(株) | 01/15 | 1,459 | (連)14,640 | 2020/03 | 掲示板 |
596 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛(株) | 01/15 | 2,444 | (連)14,630 | 2020/03 | 掲示板 |
597 | 8624 | 東証1部 | いちよし証券(株) | 01/15 | 508 | (連)14,577 | 2020/03 | 掲示板 |
598 | 6277 | 東証1部 | ホソカワミクロン(株) | 01/15 | 6,490 | (連)14,496 | 2020/09 | 掲示板 |
599 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 01/15 | 1,214 | (連)14,494 | 2020/03 | 掲示板 |
600 | 2874 | 東証1部 | ヨコレイ | 01/15 | 876 | (連)14,303 | 2020/09 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。