マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 15:00 | 1,502 | (連)1,487 | 2020/12 | 掲示板 |
202 | 9651 | 東証JQS | 日本プロセス(株) | 15:00 | 797 | (連)1,487 | 2020/05 | 掲示板 |
203 | 3858 | 東証JQS | (株)ユビキタスAIコーポレーション | 15:00 | 610 | (連)1,483 | 2020/03 | 掲示板 |
204 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 15:00 | 364 | (連)1,476 | 2021/02 | 掲示板 |
205 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 15:00 | 815 | (連)1,474 | 2020/03 | 掲示板 |
206 | 6414 | 東証JQS | 川重冷熱工業(株) | 09:00 | 1,480 | (単)1,460 | 2020/03 | 掲示板 |
207 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 14:57 | 2,434 | (連)1,460 | 2020/03 | 掲示板 |
208 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 15:00 | 2,226 | (連)1,448 | 2020/03 | 掲示板 |
209 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 12:30 | 2,149 | (連)1,441 | 2020/06 | 掲示板 |
210 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 15:00 | 1,998 | (連)1,438 | 2020/03 | 掲示板 |
211 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 15:00 | 111 | (連)1,432 | 2020/12 | 掲示板 |
212 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 15:00 | 458 | (連)1,429 | 2020/03 | 掲示板 |
213 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 15:00 | 4,970 | (連)1,414 | 2020/03 | 掲示板 |
214 | 2813 | 東証JQS | 和弘食品(株) | 13:39 | 2,501 | (連)1,413 | 2020/03 | 掲示板 |
215 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 09:11 | 1,514 | (単)1,408 | 2020/08 | 掲示板 |
216 | 9996 | 東証JQS | (株)サトー商会 | 15:00 | 1,506 | (連)1,405 | 2020/03 | 掲示板 |
217 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 15:00 | 299 | (連)1,389 | 2020/12 | 掲示板 |
218 | 3494 | 東証JQS | (株)マリオン | 09:42 | 1,410 | (単)1,387 | 2020/09 | 掲示板 |
219 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 09:20 | 584 | (単)1,387 | 2020/03 | 掲示板 |
220 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 15:00 | 149 | (連)1,384 | 2020/03 | 掲示板 |
221 | 9977 | 東証JQS | (株)アオキスーパー | 14:55 | 2,766 | (単)1,372 | 2021/02 | 掲示板 |
222 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 15:00 | 699 | (単)1,370 | 2020/03 | 掲示板 |
223 | 1728 | 東証JQS | ミサワホーム中国(株) | 14:55 | 254 | (連)1,369 | 2020/03 | 掲示板 |
224 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 12:57 | 2,138 | (連)1,367 | 2020/03 | 掲示板 |
225 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 15:00 | 3,760 | (連)1,363 | 2020/09 | 掲示板 |
226 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 15:00 | 268 | (連)1,361 | 2020/03 | 掲示板 |
227 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 15:00 | 17 | (連)1,350 | 2020/12 | 掲示板 |
228 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 15:00 | 1,357 | (連)1,344 | 2020/03 | 掲示板 |
229 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 14:05 | 429 | (単)1,344 | 2020/09 | 掲示板 |
230 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 15:00 | 1,911 | (連)1,330 | 2020/03 | 掲示板 |
231 | 6867 | 東証JQS | リーダー電子(株) | 15:00 | 656 | (連)1,315 | 2020/03 | 掲示板 |
232 | 7509 | 東証JQS | アイエーグループ(株) | 15:00 | 3,730 | (連)1,314 | 2020/03 | 掲示板 |
233 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 12:54 | 1,695 | (単)1,312 | 2020/05 | 掲示板 |
234 | 1992 | 東証JQS | 神田通信機(株) | 14:40 | 1,058 | (連)1,310 | 2020/03 | 掲示板 |
235 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 15:00 | 233 | (連)1,310 | 2020/03 | 掲示板 |
236 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 15:00 | 197 | (単)1,306 | 2020/03 | 掲示板 |
237 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 15:00 | 590 | (単)1,304 | 2020/03 | 掲示板 |
238 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 15:00 | 830 | (連)1,303 | 2020/04 | 掲示板 |
239 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 15:00 | 590 | (連)1,302 | 2020/12 | 掲示板 |
240 | 4784 | 東証JQS | GMOアドパートナーズ(株) | 14:59 | 527 | (連)1,301 | 2020/12 | 掲示板 |
241 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 15:00 | 955 | (連)1,299 | 2020/03 | 掲示板 |
242 | 9696 | 東証JQS | (株)ウィザス | 15:00 | 501 | (連)1,299 | 2020/03 | 掲示板 |
243 | 7621 | 東証JQS | (株)うかい | 14:56 | 2,995 | (単)1,296 | 2020/03 | 掲示板 |
244 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 15:00 | 2,714 | (連)1,284 | 2020/03 | 掲示板 |
245 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 15:00 | 4,125 | (単)1,278 | 2020/03 | 掲示板 |
246 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 04/21 | 3,900 | (単)1,266 | 2020/03 | 掲示板 |
247 | 5283 | 東証JQS | (株)高見澤 | 14:57 | 2,470 | (連)1,264 | 2020/06 | 掲示板 |
248 | 9051 | 東証JQS | センコン物流(株) | 15:00 | 791 | (連)1,262 | 2020/03 | 掲示板 |
249 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 15:00 | 977 | (連)1,253 | 2020/06 | 掲示板 |
250 | 6149 | 東証JQS | (株)小田原エンジニアリング | 14:59 | 3,020 | (連)1,250 | 2020/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。