マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 01/27 | 1,800 | (連)1,359 | 2020/07 | 掲示板 |
252 | 3347 | 東証2部 | (株)トラスト | 01/27 | 158 | (連)1,349 | 2020/03 | 掲示板 |
253 | 4691 | 東証2部 | ワシントンホテル(株) | 01/27 | 671 | (連)1,349 | 2020/03 | 掲示板 |
254 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 01/27 | 504 | (連)1,339 | 2019/12 | 掲示板 |
255 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 01/27 | 7,850 | (連)1,336 | 2020/03 | 掲示板 |
256 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 01/27 | 912 | (連)1,329 | 2020/03 | 掲示板 |
257 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 01/27 | 1,345 | (単)1,320 | 2020/04 | 掲示板 |
258 | 1743 | 東証2部 | コーアツ工業(株) | 01/25 | 3,595 | (連)1,319 | 2020/09 | 掲示板 |
259 | 7235 | 東証2部 | 東京ラヂエーター製造(株) | 01/27 | 514 | (連)1,317 | 2020/03 | 掲示板 |
260 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 01/27 | 711 | (連)1,311 | 2020/03 | 掲示板 |
261 | 4624 | 東証2部 | イサム塗料(株) | 01/25 | 3,265 | (連)1,290 | 2020/03 | 掲示板 |
262 | 5973 | 東証2部 | (株)トーアミ | 01/27 | 514 | (連)1,290 | 2020/03 | 掲示板 |
263 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 01/27 | 34 | (連)1,287 | 2020/10 | 掲示板 |
264 | 6492 | 東証2部 | 岡野バルブ製造(株) | 01/27 | 2,474 | (連)1,286 | 2020/11 | 掲示板 |
265 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 01/27 | 806 | (連)1,277 | 2020/03 | 掲示板 |
266 | 9723 | 東証2部 | (株)京都ホテル | 01/27 | 570 | (単)1,268 | 2020/03 | 掲示板 |
267 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 01/27 | 476 | (連)1,253 | 2020/03 | 掲示板 |
268 | 9206 | 東証2部 | (株)スターフライヤー | 01/27 | 2,369 | (単)1,250 | 2020/03 | 掲示板 |
269 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 01/27 | 374 | (単)1,226 | 2020/03 | 掲示板 |
270 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 01/27 | 335 | (連)1,215 | 2020/03 | 掲示板 |
271 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 01/27 | 675 | (連)1,208 | 2020/03 | 掲示板 |
272 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 01/27 | 2,893 | (連)1,207 | 2020/03 | 掲示板 |
273 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 01/27 | 699 | (連)1,205 | 2020/03 | 掲示板 |
274 | 5268 | 東証2部 | 旭コンクリート工業(株) | 01/27 | 811 | (単)1,204 | 2020/03 | 掲示板 |
275 | 5368 | 東証2部 | 日本インシュレーション(株) | 01/27 | 1,000 | (連)1,200 | 2020/03 | 掲示板 |
276 | 7018 | 東証2部 | 内海造船(株) | 01/27 | 1,023 | (連)1,200 | 2020/03 | 掲示板 |
277 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 01/27 | 933 | (連)1,197 | 2020/01 | 掲示板 |
278 | 6836 | 東証2部 | ぷらっとホーム(株) | 01/27 | 1,325 | (単)1,197 | 2020/03 | 掲示板 |
279 | 1960 | 東証2部 | (株)サンテック | 01/27 | 772 | (連)1,190 | 2020/03 | 掲示板 |
280 | 3440 | 東証2部 | 日創プロニティ(株) | 01/27 | 1,013 | (連)1,176 | 2020/08 | 掲示板 |
281 | 5956 | 東証2部 | トーソー(株) | 01/27 | 502 | (連)1,170 | 2020/03 | 掲示板 |
282 | 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 01/27 | 821 | (連)1,168 | 2020/03 | 掲示板 |
283 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/27 | 2,117 | (連)1,161 | 2020/03 | 掲示板 |
284 | 2806 | 東証2部 | ユタカフーズ(株) | 01/27 | 1,857 | (単)1,160 | 2020/03 | 掲示板 |
285 | 3768 | 東証2部 | リスクモンスター(株) | 01/27 | 2,567 | (連)1,155 | 2020/03 | 掲示板 |
286 | 6496 | 東証2部 | (株)中北製作所 | 01/27 | 2,620 | (単)1,150 | 2020/05 | 掲示板 |
287 | 9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 01/27 | 304 | (連)1,148 | 2020/03 | 掲示板 |
288 | 8929 | 東証2部 | (株)青山財産ネットワークス | 01/27 | 1,616 | (連)1,143 | 2019/12 | 掲示板 |
289 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 01/27 | 2,617 | (連)1,122 | 2020/04 | 掲示板 |
290 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス(株) | 01/27 | 318 | (連)1,120 | 2020/03 | 掲示板 |
291 | 5010 | 東証2部 | 日本精蝋(株) | 01/27 | 187 | (連)1,120 | 2019/12 | 掲示板 |
292 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 01/27 | 1,850 | (連)1,119 | 2020/03 | 掲示板 |
293 | 2907 | 東証2部 | (株)あじかん | 01/27 | 842 | (連)1,102 | 2020/03 | 掲示板 |
294 | 4621 | 東証2部 | ロックペイント(株) | 01/25 | 743 | (連)1,100 | 2020/03 | 掲示板 |
295 | 7021 | 東証2部 | (株)ニッチツ | 01/27 | 1,377 | (連)1,100 | 2020/03 | 掲示板 |
296 | 9173 | 東証2部 | 東海汽船(株) | 01/27 | 2,245 | (連)1,100 | 2019/12 | 掲示板 |
297 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | 01/27 | 950 | (単)1,093 | 2019/12 | 掲示板 |
298 | 7460 | 東証2部 | (株)ヤギ | 01/27 | 1,393 | (連)1,088 | 2020/03 | 掲示板 |
299 | 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 01/27 | 1,000 | (連)1,085 | 2020/03 | 掲示板 |
300 | 7505 | 東証2部 | 扶桑電通(株) | 01/27 | 2,230 | (単)1,083 | 2020/09 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。