マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 01/27 | 4,585 | (単)990 | 2020/02 | 掲示板 |
302 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 01/27 | 977 | (連)989 | 2020/09 | 掲示板 |
303 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 01/27 | 1,530 | (連)983 | 2020/03 | 掲示板 |
304 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 01/27 | 434 | (連)972 | 2020/03 | 掲示板 |
305 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 01/27 | 1,727 | (連)962 | 2020/07 | 掲示板 |
306 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 01/27 | 2,511 | (単)961 | 2019/12 | 掲示板 |
307 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 01/27 | 1,029 | (単)953 | 2020/03 | 掲示板 |
308 | 6943 | 東証JQS | NKKスイッチズ(株) | 01/27 | 3,800 | (連)951 | 2020/03 | 掲示板 |
309 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 01/27 | 2,043 | (連)943 | 2020/03 | 掲示板 |
310 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 01/27 | 556 | (連)942 | 2020/11 | 掲示板 |
311 | 6662 | 東証JQS | (株)ユビテック | 01/27 | 255 | (連)941 | 2020/06 | 掲示板 |
312 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 01/27 | 1,794 | (連)934 | 2020/03 | 掲示板 |
313 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 01/26 | 2,550 | (単)929 | 2020/04 | 掲示板 |
314 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 01/27 | 708 | (連)927 | 2020/03 | 掲示板 |
315 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 01/27 | 818 | (単)925 | 2020/03 | 掲示板 |
316 | 2876 | 東証JQS | (株)デルソーレ | 01/26 | 475 | (単)922 | 2020/03 | 掲示板 |
317 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 01/27 | 715 | (単)921 | 2020/09 | 掲示板 |
318 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 01/25 | 2,054 | (連)920 | 2020/03 | 掲示板 |
319 | 3386 | 東証JQS | コスモ・バイオ(株) | 01/27 | 1,283 | (連)918 | 2019/12 | 掲示板 |
320 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 01/27 | 7,090 | (連)917 | 2020/02 | 掲示板 |
321 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 01/27 | 1,148 | (連)896 | 2020/09 | 掲示板 |
322 | 6469 | 東証JQS | (株)放電精密加工研究所 | 01/27 | 643 | (連)889 | 2020/02 | 掲示板 |
323 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 01/27 | 9,420 | (連)886 | 2020/03 | 掲示板 |
324 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 01/26 | 3,520 | (連)885 | 2020/09 | 掲示板 |
325 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 01/27 | 1,665 | (連)885 | 2019/12 | 掲示板 |
326 | 5987 | 東証JQS | (株)オーネックス | 01/27 | 1,569 | (連)878 | 2020/06 | 掲示板 |
327 | 6518 | 東証JQS | 三相電機(株) | 01/27 | 1,225 | (連)878 | 2020/03 | 掲示板 |
328 | 7219 | 東証JQS | (株)エッチ・ケー・エス | 01/27 | 1,721 | (連)878 | 2020/08 | 掲示板 |
329 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 01/27 | 507 | (単)867 | 2020/03 | 掲示板 |
330 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 01/27 | 2,008 | (連)867 | 2019/12 | 掲示板 |
331 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 01/25 | 4,610 | (単)866 | 2020/03 | 掲示板 |
332 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 01/27 | 6,120 | (連)865 | 2020/05 | 掲示板 |
333 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 01/27 | 837 | (連)859 | 2019/12 | 掲示板 |
334 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 01/27 | 428 | (連)858 | 2020/06 | 掲示板 |
335 | 7175 | 東証JQS | 今村証券(株) | 01/27 | 1,620 | (単)857 | 2020/03 | 掲示板 |
336 | 7678 | 東証JQS | (株)あさくま | 01/27 | 1,522 | (連)857 | 2020/03 | 掲示板 |
337 | 9367 | 東証JQS | 大東港運(株) | 01/27 | 646 | (連)856 | 2020/03 | 掲示板 |
338 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 01/27 | 402 | (単)854 | 2020/03 | 掲示板 |
339 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 01/27 | 473 | (連)852 | 2020/03 | 掲示板 |
340 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 01/27 | 2,349 | (単)849 | 2020/06 | 掲示板 |
341 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 01/27 | 11,070 | (連)847 | 2020/10 | 掲示板 |
342 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 01/27 | 3,690 | (連)845 | 2020/03 | 掲示板 |
343 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 01/27 | 212 | (連)845 | 2019/12 | 掲示板 |
344 | 6158 | 東証JQS | (株)和井田製作所 | 01/27 | 1,198 | (連)843 | 2020/03 | 掲示板 |
345 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 01/27 | 966 | (単)831 | 2020/03 | 掲示板 |
346 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 01/27 | 31,500 | (連)829 | 2020/03 | 掲示板 |
347 | 7443 | 東証JQS | 横浜魚類(株) | 01/27 | 561 | (単)829 | 2020/03 | 掲示板 |
348 | 2362 | 東証JQS | (株)夢真ホールディングス | 01/27 | 717 | (連)828 | 2020/09 | 掲示板 |
349 | 5484 | 東証JQS | 東北特殊鋼(株) | 01/27 | 1,510 | (連)827 | 2020/03 | 掲示板 |
350 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 01/27 | 5,880 | (連)822 | 2019/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。