マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 11:18 | 5,370 | (連)41,440 | 2020/06 | 掲示板 |
2 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 11:12 | 110 | (連)37,591 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 11:18 | 2,079 | (連)37,479 | 2019/12 | 掲示板 |
4 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 11:16 | 675 | (連)26,753 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 11:18 | 1,382 | (連)16,610 | 2020/09 | 掲示板 |
6 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 11:18 | 1,197 | (連)13,291 | 2019/12 | 掲示板 |
7 | 4593 | マザーズ | (株)ヘリオス | 11:16 | 1,691 | (単)12,822 | 2019/12 | 掲示板 |
8 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 11:18 | 1,540 | (単)12,200 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 11:17 | 2,412 | (連)12,052 | 2020/02 | 掲示板 |
10 | 6627 | マザーズ | (株)テラプローブ | 11:17 | 1,096 | (連)11,823 | 2019/12 | 掲示板 |
11 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 11:17 | 4,705 | (連)9,614 | 2020/11 | 掲示板 |
12 | 2370 | マザーズ | (株)メディネット | 11:18 | 63 | (単)8,849 | 2020/09 | 掲示板 |
13 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 10:32 | 1,375 | (連)8,375 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 11:18 | 2,201 | (連)8,212 | 2019/12 | 掲示板 |
15 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 11:17 | 1,737 | (連)8,083 | 2020/01 | 掲示板 |
16 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 11:15 | 1,516 | (単)7,121 | 2019/12 | 掲示板 |
17 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 11:16 | 759 | (連)6,871 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 11:18 | 255 | (連)6,704 | 2019/12 | 掲示板 |
19 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 11:17 | 46 | (連)6,462 | 2020/09 | 掲示板 |
20 | 4478 | マザーズ | フリー(株) | 11:17 | 9,880 | (連)6,215 | 2020/06 | 掲示板 |
21 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 11:18 | 246 | (単)6,132 | 2019/12 | 掲示板 |
22 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 11:18 | 765 | (連)5,444 | 2019/12 | 掲示板 |
23 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 11:17 | 202 | (単)5,433 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 11:01 | 777 | (連)5,253 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 11:16 | 466 | (単)4,589 | 2020/06 | 掲示板 |
26 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 11:18 | 12,520 | (連)4,272 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 11:18 | 333 | (単)4,135 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 11:18 | 3,655 | (連)4,096 | 2019/12 | 掲示板 |
29 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 11:14 | 414 | (単)4,029 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 11:18 | 1,158 | (連)3,921 | 2020/06 | 掲示板 |
31 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 11:18 | 739 | (連)3,484 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 11:18 | 5,490 | (連)3,412 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 11:17 | 454 | (単)3,304 | 2019/12 | 掲示板 |
34 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 11:17 | 2,362 | (連)3,092 | 2020/07 | 掲示板 |
35 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 11:15 | 153 | (連)3,023 | 2019/12 | 掲示板 |
36 | 6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 11:16 | 3,185 | (単)3,008 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 11:18 | 1,783 | (連)2,935 | 2020/09 | 掲示板 |
38 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 11:15 | 1,353 | (連)2,923 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 11:18 | 1,239 | (単)2,849 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 11:17 | 942 | (連)2,812 | 2020/08 | 掲示板 |
41 | 3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 11:18 | 1,594 | (連)2,688 | 2020/09 | 掲示板 |
42 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 11:14 | 889 | (連)2,651 | 2020/09 | 掲示板 |
43 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 11:17 | 677 | (連)2,568 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 11:17 | 248 | (連)2,443 | 2019/12 | 掲示板 |
45 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 11:16 | 527 | (連)2,359 | 2019/12 | 掲示板 |
46 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 11:18 | 13,860 | (連)2,275 | 2019/12 | 掲示板 |
47 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 10:52 | 610 | (連)2,259 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 11:18 | 6,590 | (連)2,182 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 11:16 | 115 | (連)2,132 | 2020/02 | 掲示板 |
50 | 6568 | マザーズ | 神戸天然物化学(株) | 10:56 | 1,636 | (単)1,969 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。