マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 03/02 | 914.6 | (連)3,500,000 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 03/02 | 1,031 | (連)3,500,000 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 03/02 | 3,767 | (連)2,339,964 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 03/02 | 1,562.5 | (連)2,256,767 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 03/02 | 561.5 | (連)2,141,513 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 03/02 | 3,676 | (連)1,668,123 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 03/02 | 341 | (連)1,400,975 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 03/02 | 2,779.5 | (連)937,950 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 03/02 | 11,345 | (連)880,214 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 03/02 | 584.4 | (連)605,814 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 03/02 | 628.7 | (連)594,493 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 03/02 | 1,589 | (連)512,204 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 7181 | 東証1部 | (株)かんぽ生命保険 | 03/02 | 2,213 | (連)500,000 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 03/02 | 1,066 | (連)489,320 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 03/02 | 5,036 | (連)459,862 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 9502 | 東証1部 | 中部電力(株) | 03/02 | 1,309.5 | (連)430,777 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 03/02 | 1,553.5 | (連)419,524 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 6701 | 東証1部 | NEC | 03/02 | 6,040 | (連)397,199 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 03/02 | 7,923 | (連)397,050 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 03/02 | 1,855.5 | (連)343,517 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 03/02 | 2,250 | (連)341,776 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 03/02 | 2,470.5 | (連)339,766 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 03/02 | 15,615 | (連)324,625 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 03/02 | 2,521.5 | (連)318,789 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石(株) | 03/02 | 771 | (連)290,809 | 2020/12 | 掲示板 |
26 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 03/02 | 307 | (連)284,382 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 03/02 | 870 | (連)283,957 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 03/02 | 3,129 | (連)265,608 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 03/02 | 796 | (連)262,686 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 03/02 | 3,611 | (連)261,608 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 03/02 | 1,408 | (連)258,867 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 03/02 | 3,313 | (連)253,448 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 9506 | 東証1部 | 東北電力(株) | 03/02 | 947 | (連)251,441 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 03/02 | 649 | (連)250,930 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 8601 | 東証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 03/02 | 522.7 | (連)247,397 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 03/02 | 10,380 | (連)238,772 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 03/02 | 636.3 | (連)237,422 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 9508 | 東証1部 | 九州電力(株) | 03/02 | 930 | (連)237,304 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 03/02 | 1,810.5 | (連)221,111 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 03/02 | 4,624 | (連)220,044 | 2020/12 | 掲示板 |
41 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 03/02 | 3,140 | (連)220,007 | 2020/02 | 掲示板 |
42 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 03/02 | 1,553 | (連)219,613 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 8795 | 東証1部 | (株)T&Dホールディングス | 03/02 | 1,412 | (連)207,111 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 4755 | 東証1部 | 楽天(株) | 03/02 | 1,151 | (連)205,924 | 2020/12 | 掲示板 |
45 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 03/02 | 2,993.5 | (連)204,447 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 03/02 | 1,443 | (連)204,309 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 03/02 | 2,062 | (連)202,591 | 2020/01 | 掲示板 |
48 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 03/02 | 3,445 | (連)200,175 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 03/02 | 7,867 | (連)200,000 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 9504 | 東証1部 | 中国電力(株) | 03/02 | 1,278 | (連)197,024 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。