マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4324 | 東証1部 | (株)電通 | 12:54 | 4,070 | (連)74,609 | 2018/12 | 掲示板 |
152 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 12:55 | 1,096 | (連)74,365 | 2019/03 | 掲示板 |
153 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 12:53 | 2,566 | (連)73,303 | 2018/12 | 掲示板 |
154 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 12:55 | 9,842 | (連)73,000 | 2018/12 | 掲示板 |
155 | 9044 | 東証1部 | 南海電気鉄道(株) | 12:54 | 3,005 | (連)72,983 | 2019/03 | 掲示板 |
156 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車(株) | 12:54 | 1,137 | (連)72,717 | 2019/03 | 掲示板 |
157 | 3401 | 東証1部 | 帝人(株) | 12:54 | 2,078 | (連)71,833 | 2019/03 | 掲示板 |
158 | 9831 | 東証1部 | (株)ヤマダ電機 | 12:55 | 571 | (連)71,058 | 2019/03 | 掲示板 |
159 | 8377 | 東証1部 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 12:47 | 1,135 | (連)70,895 | 2019/03 | 掲示板 |
160 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 12:51 | 6,840 | (連)70,175 | 2019/03 | 掲示板 |
161 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 12:55 | 1,886 | (連)69,849 | 2019/03 | 掲示板 |
162 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 12:55 | 6,629 | (連)69,444 | 2019/03 | 掲示板 |
163 | 5801 | 東証1部 | 古河電気工業(株) | 12:55 | 3,045 | (連)69,395 | 2019/03 | 掲示板 |
164 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 12:55 | 21,095 | (連)69,014 | 2019/03 | 掲示板 |
165 | 5938 | 東証1部 | (株)LIXILグループ | 12:55 | 1,968 | (連)68,418 | 2019/03 | 掲示板 |
166 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 12:55 | 2,668.5 | (連)68,311 | 2019/03 | 掲示板 |
167 | 6479 | 東証1部 | ミネベアミツミ(株) | 12:55 | 2,226 | (連)68,259 | 2019/03 | 掲示板 |
168 | 6471 | 東証1部 | 日本精工(株) | 12:55 | 1,064 | (連)67,176 | 2019/03 | 掲示板 |
169 | 9735 | 東証1部 | セコム(株) | 12:55 | 9,452 | (連)66,392 | 2019/03 | 掲示板 |
170 | 8233 | 東証1部 | (株)高島屋 | 12:55 | 1,291 | (連)66,025 | 2019/02 | 掲示板 |
171 | 7731 | 東証1部 | (株)ニコン | 12:54 | 1,474 | (連)65,476 | 2019/03 | 掲示板 |
172 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 12:54 | 2,943 | (連)65,400 | 2019/03 | 掲示板 |
173 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 12:55 | 3,885 | (連)64,936 | 2019/03 | 掲示板 |
174 | 4911 | 東証1部 | (株)資生堂 | 12:55 | 7,608 | (連)64,506 | 2018/12 | 掲示板 |
175 | 4062 | 東証1部 | イビデン(株) | 12:55 | 2,540 | (連)64,152 | 2019/03 | 掲示板 |
176 | 6645 | 東証1部 | オムロン(株) | 12:54 | 6,510 | (連)64,100 | 2019/03 | 掲示板 |
177 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 12:52 | 456 | (連)63,832 | 2019/03 | 掲示板 |
178 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 12:55 | 15,040 | (連)63,201 | 2019/03 | 掲示板 |
179 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 12:55 | 1,269 | (連)62,718 | 2018/12 | 掲示板 |
180 | 8219 | 東証1部 | 青山商事(株) | 12:54 | 1,613 | (連)62,504 | 2019/03 | 掲示板 |
181 | 8337 | 東証1部 | (株)千葉興業銀行 | 12:54 | 348 | (連)62,120 | 2019/03 | 掲示板 |
182 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 12:54 | 49,820 | (連)61,005 | 2019/03 | 掲示板 |
183 | 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄(株) | 12:55 | 2,653 | (連)60,359 | 2019/03 | 掲示板 |
184 | 9008 | 東証1部 | 京王電鉄(株) | 12:54 | 6,870 | (連)59,023 | 2019/03 | 掲示板 |
185 | 2651 | 東証1部 | (株)ローソン | 12:55 | 6,020 | (連)58,506 | 2019/02 | 掲示板 |
186 | 4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 12:55 | 2,358 | (連)58,435 | 2019/03 | 掲示板 |
187 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 12:55 | 1,229 | (連)57,752 | 2019/03 | 掲示板 |
188 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 12:55 | 1,437 | (連)57,500 | 2019/03 | 掲示板 |
189 | 8399 | 東証1部 | (株)琉球銀行 | 12:54 | 1,244 | (連)56,967 | 2019/03 | 掲示板 |
190 | 4042 | 東証1部 | 東ソー(株) | 12:55 | 1,681 | (連)55,173 | 2019/03 | 掲示板 |
191 | 9401 | 東証1部 | TBSホールディングス | 12:55 | 1,731 | (連)54,986 | 2019/03 | 掲示板 |
192 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 12:55 | 22,585 | (連)54,961 | 2019/03 | 掲示板 |
193 | 6113 | 東証1部 | (株)アマダホールディングス | 12:52 | 1,242 | (連)54,768 | 2019/03 | 掲示板 |
194 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 12:52 | 475 | (連)54,760 | 2019/03 | 掲示板 |
195 | 8379 | 東証1部 | (株)広島銀行 | 12:54 | 540 | (連)54,573 | 2019/03 | 掲示板 |
196 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 12:55 | 342 | (連)54,346 | 2019/03 | 掲示板 |
197 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 12:54 | 26,270 | (連)54,259 | 2019/03 | 掲示板 |
198 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | 12:55 | 7,550 | (連)54,044 | 2019/03 | 掲示板 |
199 | 2501 | 東証1部 | サッポロホールディングス(株) | 12:50 | 2,687 | (連)53,887 | 2018/12 | 掲示板 |
200 | 5481 | 東証1部 | 山陽特殊製鋼(株) | 12:55 | 1,545 | (連)53,800 | 2019/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。