マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 11:30 | 5,090 | (連)24,113 | 2019/12 | 掲示板 |
2 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 11:30 | 1,720 | (連)17,649 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 2484 | 東証JQS | (株)出前館 | 11:30 | 2,851 | (連)16,113 | 2020/08 | 掲示板 |
4 | 6787 | 東証JQS | (株)メイコー | 11:30 | 1,900 | (連)12,888 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 11:20 | 933 | (連)12,223 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 11:30 | 1,245 | (単)9,155 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 11:30 | 18 | (連)8,261 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 11:21 | 585 | (連)7,983 | 2020/09 | 掲示板 |
9 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 11:25 | 603 | (連)7,212 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 11:30 | 8,150 | (連)7,100 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 6145 | 東証JQS | NITTOKU(株) | 11:30 | 4,410 | (連)6,884 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 6834 | 東証JQS | (株)精工技研 | 11:21 | 2,680 | (連)6,791 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 4365 | 東証JQS | 松本油脂製薬(株) | 11:14 | 9,960 | (連)6,090 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 5387 | 東証JQS | チヨダウーテ(株) | 11:19 | 389 | (連)5,960 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 6249 | 東証JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 11:25 | 1,214 | (連)5,500 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 11:30 | 6,770 | (連)5,445 | 2020/06 | 掲示板 |
17 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 11:30 | 230 | (連)5,367 | 2020/09 | 掲示板 |
18 | 7938 | 東証JQS | (株)リーガルコーポレーション | 10:51 | 2,060 | (連)5,355 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 11:30 | 5,020 | (単)5,296 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 1904 | 東証JQS | 大成温調(株) | 11:15 | 1,999 | (連)5,195 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 8844 | 東証JQS | (株)コスモスイニシア | 11:24 | 360 | (連)5,000 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 11:30 | 2,013 | (連)4,978 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 6930 | 東証JQS | 日本アンテナ(株) | 09:00 | 1,020 | (連)4,673 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 09:00 | 618 | (連)4,651 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 10:06 | 7,950 | (連)4,621 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 11:23 | 176 | (単)4,581 | 2020/04 | 掲示板 |
27 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 11:30 | 181 | (連)4,503 | 2020/02 | 掲示板 |
28 | 4712 | 東証JQS | (株)KeyHolder | 11:30 | 851 | (連)4,405 | 2019/12 | 掲示板 |
29 | 7932 | 東証JQS | (株)ニッピ | 11:22 | 3,830 | (連)4,404 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 11:30 | 234 | (連)4,361 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 01/27 | 3,015 | (単)4,340 | 2020/09 | 掲示板 |
32 | 6677 | 東証JQS | (株)エスケーエレクトロニクス | 11:30 | 1,365 | (連)4,109 | 2020/09 | 掲示板 |
33 | 9895 | 東証JQS | (株)コンセック | 10:06 | 1,200 | (連)4,090 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 10:31 | 1,055 | (連)4,043 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 10:46 | 45 | (連)4,035 | 2020/09 | 掲示板 |
36 | 9964 | 東証JQS | (株)アイ・テック | 10:18 | 1,615 | (連)3,948 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 11:16 | 996 | (単)3,751 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 11:07 | 631 | (連)3,686 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 2340 | 東証JQS | (株)極楽湯ホールディングス | 11:30 | 308 | (連)3,683 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 2814 | 東証JQS | 佐藤食品工業(株) | 01/27 | 1,643 | (単)3,672 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 11:28 | 2,047 | (単)3,538 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 11:30 | 150 | (連)3,507 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 11:30 | 91 | (連)3,457 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 11:05 | 218 | (連)3,381 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 11:30 | 473 | (連)3,373 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 11:29 | 2,000 | (連)3,361 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 11:29 | 52 | (連)3,357 | 2019/12 | 掲示板 |
48 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 11:25 | 154 | (単)3,335 | 2019/12 | 掲示板 |
49 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 11:29 | 357 | (連)3,322 | 2019/12 | 掲示板 |
50 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 10:58 | 1,690 | (単)3,302 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 資本金(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。