マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 12:30 | 722 | (連)95,896 | (連)32,501 | 2019/12 | 掲示板 |
2 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 12:30 | 2,425 | (連)84,252 | (連)124,944 | 2019/12 | 掲示板 |
3 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 12:31 | 1,712 | (連)78,471 | (連)81,613 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8844 | 東証JQS | (株)コスモスイニシア | 12:30 | 364 | (連)78,393 | (連)110,559 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 6787 | 東証JQS | (株)メイコー | 12:30 | 1,886 | (連)65,708 | (連)115,479 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 12:30 | 933 | (連)58,831 | (連)61,028 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 12:31 | 4,555 | (連)48,636 | (連)61,947 | 2020/08 | 掲示板 |
8 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 12:30 | 1,172 | (連)32,706 | (連)95,786 | 2019/12 | 掲示板 |
9 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 12:30 | 907 | (連)31,177 | (連)54,938 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 12:30 | 2,020 | (単)29,957 | (単)222,461 | 2020/02 | 掲示板 |
11 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 12:30 | 321 | (連)29,500 | (連)55,803 | 2019/12 | 掲示板 |
12 | 3069 | 東証JQS | (株)JFLAホールディングス | 12:30 | 361 | (連)28,919 | (連)80,871 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 12:30 | 5,050 | (連)27,033 | (連)45,182 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 12:30 | 2,054 | (単)24,194 | (単)217,753 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 11:24 | 590 | (連)21,434 | (連)15,314 | 2020/09 | 掲示板 |
16 | 7932 | 東証JQS | (株)ニッピ | 12:30 | 3,845 | (連)19,927 | (連)42,410 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 12:30 | 632 | (連)19,913 | (連)154,629 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 12:30 | 588 | (連)19,729 | (連)44,119 | 2020/09 | 掲示板 |
19 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 10:14 | 1,030 | (連)19,704 | (連)57,432 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 12:30 | 259 | (連)18,493 | (連)22,018 | 2020/06 | 掲示板 |
21 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 12:30 | 232 | (連)18,383 | (連)15,558 | 2020/09 | 掲示板 |
22 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 12:30 | 12,570 | (単)18,187 | (単)24,455 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 8208 | 東証JQS | (株)エンチョー | 12:30 | 1,313 | (連)17,953 | (連)38,257 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 12:30 | 233 | (連)17,014 | (連)1,724 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 09:41 | 2,196 | (連)16,964 | (連)37,619 | 2020/05 | 掲示板 |
26 | 9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 12:30 | 284 | (連)16,912 | (連)35,634 | 2020/05 | 掲示板 |
27 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 12:30 | 162 | (単)16,339 | (単)23,674 | 2020/05 | 掲示板 |
28 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 12:31 | 345 | (連)15,776 | (連)62,611 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 12:31 | 399 | (単)15,679 | (単)16,907 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 9964 | 東証JQS | (株)アイ・テック | 12:30 | 1,640 | (連)15,478 | (連)83,366 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 11:29 | 1,032 | (連)14,963 | (連)11,439 | 2019/12 | 掲示板 |
32 | 9444 | 東証JQS | (株)トーシンホールディングス | 10:40 | 590 | (連)14,513 | (連)21,325 | 2020/04 | 掲示板 |
33 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 09:00 | 3,440 | (連)13,786 | (連)117,612 | 2019/12 | 掲示板 |
34 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 12:30 | 130 | (連)13,746 | (連)12,488 | 2020/08 | 掲示板 |
35 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 12:30 | 1,467 | (連)13,608 | (連)13,555 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 11:25 | 1,014 | (連)13,385 | (連)17,500 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 10:01 | 3,715 | (連)13,317 | (連)52,767 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 12:30 | 254 | (連)13,250 | (連)129,585 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 11:06 | 2,360 | (連)13,196 | (連)40,658 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 12:30 | 1,315 | (連)12,893 | (連)33,995 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 12:30 | 6,730 | (連)12,782 | (連)22,826 | 2020/06 | 掲示板 |
42 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 11:30 | 3,040 | (連)12,623 | (連)37,084 | 2020/02 | 掲示板 |
43 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 12:30 | 607 | (連)12,345 | (連)48,034 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 12:30 | 536 | (単)12,220 | (単)11,883 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 2340 | 東証JQS | (株)極楽湯ホールディングス | 12:30 | 308 | (連)12,146 | (連)14,597 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 11:01 | 796 | (連)11,765 | (連)54,261 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 11:26 | 1,299 | (連)11,622 | (連)93,368 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 2769 | 東証JQS | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 12:30 | 968 | (連)11,525 | (連)29,267 | 2020/05 | 掲示板 |
49 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 12:30 | 2,213 | (連)11,470 | (連)28,160 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 12:31 | 284 | (連)11,125 | (連)26,135 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。