マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4439 | 名証1部 | (株)東名 | 06/12 | 1,470 | (連)1,200 | (連)11,517 | 2020/08 | 掲示板 |
202 | 6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 13:07 | 1,450 | (連)1,177 | (連)5,406 | 2020/08 | 掲示板 |
203 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | (連)1,140 | (連)9,816 | 2020/02 | 掲示板 |
204 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 09:03 | 3,190 | (単)1,134 | (単)1,758 | 2020/03 | 掲示板 |
205 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 15:26 | 628 | (連)994 | (連)13,493 | 2020/02 | 掲示板 |
206 | 6036 | 名証1部 | KeePer技研(株) | 01/04 | 2,250 | (単)994 | (単)8,699 | 2020/06 | 掲示板 |
207 | 7959 | 名証1部 | (株)オリバー | 08/25 | 2,472 | (連)950 | (連)26,909 | 2020/10 | 掲示板 |
208 | 8160 | 名証1部 | (株)木曽路 | 09/11 | 2,539 | (単)920 | (単)43,924 | 2020/03 | 掲示板 |
209 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 14:52 | 1,318 | (連)911 | (連)21,381 | 2020/02 | 掲示板 |
210 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | (連)900 | (連)32,485 | 2020/03 | 掲示板 |
211 | 3057 | 名古屋セ | (株)ゼットン | 14:48 | 808 | (連)870 | (連)10,284 | 2020/02 | 掲示板 |
212 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 14:49 | 710 | (連)825 | (連)47,502 | 2020/03 | 掲示板 |
213 | 3321 | 名証1部 | ミタチ産業(株) | 05/07 | 595 | (連)789 | (連)33,859 | 2020/05 | 掲示板 |
214 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 15:05 | 1,097 | (連)740 | (連)4,350 | 2020/03 | 掲示板 |
215 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 01/21 | 3,355 | (連)735 | (連)17,623 | 2020/03 | 掲示板 |
216 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 13:45 | 492 | (単)707 | (単)2,272 | 2020/02 | 掲示板 |
217 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 10:03 | 569 | (連)693 | (連)5,166 | 2020/03 | 掲示板 |
218 | 2169 | 名証1部 | CDS(株) | 12/28 | 1,370 | (連)650 | (連)10,665 | 2019/12 | 掲示板 |
219 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | (連)650 | (連)6,724 | 2020/03 | 掲示板 |
220 | 7931 | 名証1部 | 未来工業(株) | 08/13 | 1,978 | (連)644 | (連)37,573 | 2020/03 | 掲示板 |
221 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 14:57 | 432 | (連)639 | (連)9,066 | 2020/03 | 掲示板 |
222 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | (連)621 | (連)8,522 | 2020/07 | 掲示板 |
223 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 01/05 | 324 | (単)592 | (単)6,936 | 2020/03 | 掲示板 |
224 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 15:30 | 388 | (単)574 | (単)7,730 | 2020/08 | 掲示板 |
225 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | (連)535 | (連)5,059 | 2019/12 | 掲示板 |
226 | 3419 | 名古屋セ | アートグリーン(株) | 13:08 | 1,140 | (連)535 | (連)1,853 | 2020/10 | 掲示板 |
227 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | (連)319 | (連)41,265 | 2020/03 | 掲示板 |
228 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 14:40 | 1,500 | (連)293 | (連)3,853 | 2020/09 | 掲示板 |
229 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 12/18 | 3,360 | (連)230 | (連)13,122 | 2020/03 | 掲示板 |
230 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 15:25 | 741 | (連)207 | (連)2,015 | 2019/12 | 掲示板 |
231 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 15:30 | 291 | (連)173 | (連)1,353 | 2020/03 | 掲示板 |
232 | 4430 | 名証1部 | 東海ソフト(株) | 01/14 | 1,184 | (単)166 | (単)6,730 | 2020/05 | 掲示板 |
233 | 7607 | 名証1部 | (株)進和 | 11/02 | 2,290 | (連)162 | (連)68,113 | 2020/08 | 掲示板 |
234 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 14:58 | 121 | (連)144 | (連)1,930 | 2020/03 | 掲示板 |
235 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 15:30 | 255 | (単)131 | (単)1,171 | 2020/03 | 掲示板 |
236 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 12:30 | 1,395 | (連)110 | (連)12,410 | 2020/03 | 掲示板 |
237 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 05/08 | 1,929 | (連)96 | (連)17,071 | 2020/09 | 掲示板 |
238 | 6055 | 名証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 09/23 | 1,514 | (連)72 | (連)34,234 | 2020/03 | 掲示板 |
239 | 6325 | 名証1部 | (株)タカキタ | 01/15 | 712 | (単)70 | (単)6,432 | 2020/03 | 掲示板 |
240 | 3221 | 名証1部 | (株)ヨシックス | 03/09 | 2,010 | (単)50 | (単)18,709 | 2020/03 | 掲示板 |
241 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 15:30 | 1,350 | (連)20 | (連)3,465 | 2020/03 | 掲示板 |
242 | 3571 | 名証1部 | (株)ソトー | 02/28 | 919 | (連)14 | (連)11,219 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。