マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | (連)3,973 | (連)49,689 | 2020/03 | 掲示板 |
152 | 6999 | 名証1部 | KOA(株) | 03/17 | 829 | (連)3,860 | (連)50,020 | 2020/03 | 掲示板 |
153 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | (連)3,796 | (連)27,065 | 2020/03 | 掲示板 |
154 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 11/11 | 815 | (連)3,637 | (連)112,081 | 2020/03 | 掲示板 |
155 | 4298 | 名証1部 | (株)プロトコーポレーション | 12/28 | 1,078 | (連)3,469 | (連)59,127 | 2020/03 | 掲示板 |
156 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/27 | 306 | (連)3,433 | (連)6,655 | 2020/03 | 掲示板 |
157 | 5992 | 名証1部 | 中央発條(株) | 10/01 | 280 | (連)3,413 | (連)83,394 | 2020/03 | 掲示板 |
158 | 9078 | 名証1部 | (株)エスライン | 08/05 | 926 | (連)3,381 | (連)48,999 | 2020/03 | 掲示板 |
159 | 6430 | 名証1部 | ダイコク電機(株) | 04/30 | 1,145 | (連)3,300 | (連)32,922 | 2020/03 | 掲示板 |
160 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/27 | 670 | (連)3,120 | (連)5,576 | 2020/03 | 掲示板 |
161 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 10:27 | 283 | (連)3,007 | (連)4,795 | 2020/06 | 掲示板 |
162 | 9428 | 名証1部 | (株)クロップス | 08/20 | 780 | (連)3,000 | (連)42,934 | 2020/03 | 掲示板 |
163 | 4732 | 名証1部 | (株)ユー・エス・エス | 01/22 | 2,083 | (連)2,940 | (連)78,143 | 2020/03 | 掲示板 |
164 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 09:00 | 2,995 | (単)2,821 | (単)8,466 | 2020/03 | 掲示板 |
165 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 333 | (連)2,770 | (連)21,622 | 2020/03 | 掲示板 |
166 | 6676 | 名証1部 | (株)メルコホールディングス | 11/04 | 2,895 | (連)2,759 | (連)114,888 | 2020/03 | 掲示板 |
167 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | (連)2,706 | (連)35,651 | 2020/03 | 掲示板 |
168 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | (連)2,618 | (連)58,493 | 2020/01 | 掲示板 |
169 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | (連)2,544 | (連)10,354 | 2020/03 | 掲示板 |
170 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 10:27 | 520 | (単)2,540 | (単)4,681 | 2020/03 | 掲示板 |
171 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 09:32 | 766 | (連)2,499 | (連)7,436 | 2020/03 | 掲示板 |
172 | 9982 | 名証1部 | タキヒヨー(株) | 03/04 | 1,354 | (連)2,450 | (連)60,274 | 2020/02 | 掲示板 |
173 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 10:19 | 148 | (連)2,376 | (連)13,422 | 2020/03 | 掲示板 |
174 | 7213 | 名証1部 | レシップホールディングス(株) | 11/25 | 551 | (連)2,375 | (連)26,051 | 2020/03 | 掲示板 |
175 | 2453 | 名証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 04/16 | 704 | (連)2,357 | (連)12,057 | 2020/09 | 掲示板 |
176 | 9900 | 名証1部 | (株)サガミホールディングス | 05/29 | 1,283 | (連)2,276 | (連)26,437 | 2020/03 | 掲示板 |
177 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 07/31 | 200 | (連)2,275 | (連)24,084 | 2020/02 | 掲示板 |
178 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 09:08 | 1,030 | (連)2,220 | (連)230,722 | 2020/03 | 掲示板 |
179 | 3577 | 名証1部 | 東海染工(株) | 12/14 | 1,130 | (連)2,200 | (連)14,010 | 2020/03 | 掲示板 |
180 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 01/18 | 2,440 | (単)2,181 | (単)4,699 | 2020/07 | 掲示板 |
181 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 12/18 | 407 | (連)2,151 | (連)11,919 | 2020/09 | 掲示板 |
182 | 3830 | 名古屋セ | (株)ギガプライズ | 10:13 | 2,015 | (連)2,122 | (連)13,649 | 2020/03 | 掲示板 |
183 | 5344 | 名証1部 | (株)MARUWA | 05/28 | 8,170 | (連)2,100 | (連)41,231 | 2020/03 | 掲示板 |
184 | 6203 | 名証1部 | 豊和工業(株) | 05/19 | 822 | (連)2,029 | (連)20,321 | 2020/03 | 掲示板 |
185 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | (連)2,011 | (連)55,381 | 2019/12 | 掲示板 |
186 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 10:35 | 499 | (連)1,990 | (連)13,214 | 2020/03 | 掲示板 |
187 | 2722 | 名証1部 | (株)アイケイ | 01/04 | 963 | (連)1,984 | (連)18,483 | 2020/05 | 掲示板 |
188 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 10:11 | 840 | (連)1,952 | (連)9,166 | 2020/03 | 掲示板 |
189 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 09:12 | 775 | (連)1,920 | (連)26,471 | 2020/03 | 掲示板 |
190 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | (単)1,850 | (単)8,301 | 2020/03 | 掲示板 |
191 | 4658 | 名証1部 | 日本空調サービス(株) | 06/10 | 722 | (連)1,700 | (連)49,675 | 2020/03 | 掲示板 |
192 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 01/27 | 1,850 | (単)1,700 | (単)13,941 | 2020/03 | 掲示板 |
193 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 09/25 | 2,522 | (連)1,621 | (連)6,289 | 2020/03 | 掲示板 |
194 | 1780 | 名証1部 | (株)ヤマウラ | 11/02 | 883 | (連)1,610 | (連)23,769 | 2020/03 | 掲示板 |
195 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 09:47 | 2,001 | (単)1,600 | (単)2,966 | 2020/03 | 掲示板 |
196 | 4530 | 名証1部 | 久光製薬(株) | 10/22 | 5,080 | (連)1,577 | (連)140,992 | 2020/02 | 掲示板 |
197 | 3630 | 名証1部 | (株)電算システム | 10/09 | 3,695 | (連)1,561 | (連)40,202 | 2019/12 | 掲示板 |
198 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/21 | 3,700 | (連)1,497 | (連)4,728 | 2020/03 | 掲示板 |
199 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | (単)1,430 | (単)14,642 | 2020/03 | 掲示板 |
200 | 3032 | 名古屋セ | (株)ゴルフ・ドゥ | 10:05 | 375 | (連)1,402 | (連)4,885 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。