マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 5332 | 東証1部 | TOTO(株) | 15:00 | 6,100 | (連)61,213 | (連)596,497 | 2020/03 | 掲示板 |
402 | 4044 | 東証1部 | セントラル硝子(株) | 15:00 | 2,290 | (連)61,109 | (連)222,469 | 2020/03 | 掲示板 |
403 | 9046 | 東証1部 | 神戸電鉄(株) | 15:00 | 3,550 | (連)60,625 | (連)22,751 | 2020/03 | 掲示板 |
404 | 5970 | 東証1部 | (株)ジーテクト | 15:00 | 1,455 | (連)60,527 | (連)228,253 | 2020/03 | 掲示板 |
405 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵(株) | 15:00 | 2,003 | (連)60,477 | (連)168,042 | 2020/03 | 掲示板 |
406 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 15:00 | 2,404 | (連)60,017 | (連)43,138 | 2021/02 | 掲示板 |
407 | 6395 | 東証1部 | (株)タダノ | 15:00 | 1,131 | (連)59,587 | (連)227,949 | 2020/03 | 掲示板 |
408 | 5482 | 東証1部 | 愛知製鋼(株) | 15:00 | 3,460 | (連)59,445 | (連)242,262 | 2020/03 | 掲示板 |
409 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本(株) | 15:00 | 1,770 | (連)59,397 | (連)563,218 | 2021/02 | 掲示板 |
410 | 7198 | 東証1部 | アルヒ(株) | 15:00 | 1,770 | (連)59,166 | (連)26,202 | 2020/03 | 掲示板 |
411 | 9861 | 東証1部 | (株)吉野家ホールディングス | 15:00 | 2,102 | (連)59,038 | (連)170,348 | 2021/02 | 掲示板 |
412 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 15:00 | 773 | (連)58,831 | (連)61,028 | 2020/03 | 掲示板 |
413 | 8818 | 東証1部 | 京阪神ビルディング(株) | 15:00 | 1,449 | (連)58,401 | (連)15,319 | 2020/03 | 掲示板 |
414 | 3397 | 東証1部 | (株)トリドールホールディングス | 15:00 | 1,675 | (連)58,031 | (連)156,478 | 2020/03 | 掲示板 |
415 | 8089 | 東証1部 | ナイス(株) | 15:00 | 1,914 | (連)57,640 | (連)251,475 | 2020/03 | 掲示板 |
416 | 7224 | 東証1部 | 新明和工業(株) | 15:00 | 966 | (連)57,566 | (連)227,231 | 2020/03 | 掲示板 |
417 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 15:00 | 1,198 | (連)56,993 | (連)733,575 | 2020/03 | 掲示板 |
418 | 7102 | 東証1部 | 日本車輌製造(株) | 15:00 | 2,412 | (連)56,813 | (連)94,634 | 2020/03 | 掲示板 |
419 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電(株) | 15:00 | 4,985 | (連)56,665 | (連)282,329 | 2020/03 | 掲示板 |
420 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛(株) | 15:00 | 2,240 | (連)56,435 | (連)97,445 | 2020/03 | 掲示板 |
421 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 15:00 | 864 | (連)56,042 | (連)70,401 | 2020/12 | 掲示板 |
422 | 4114 | 東証1部 | (株)日本触媒 | 15:00 | 5,960 | (連)56,031 | (連)302,150 | 2020/03 | 掲示板 |
423 | 2593 | 東証1部 | (株)伊藤園 | 15:00 | 5,950 | (連)55,742 | (連)483,360 | 2020/04 | 掲示板 |
424 | 2418 | 東証1部 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 15:00 | 327 | (連)55,732 | (連)27,114 | 2020/12 | 掲示板 |
425 | 4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス(株) | 15:00 | 5,780 | (連)55,711 | (連)70,627 | 2020/03 | 掲示板 |
426 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 15:00 | 3,870 | (連)55,522 | (連)120,710 | 2020/03 | 掲示板 |
427 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 15:00 | 6,440 | (連)55,400 | (連)387,003 | 2020/03 | 掲示板 |
428 | 7245 | 東証1部 | 大同メタル工業(株) | 15:00 | 572 | (連)55,295 | (連)100,159 | 2020/03 | 掲示板 |
429 | 3156 | 東証1部 | (株)レスターホールディングス | 15:00 | 1,984 | (連)55,259 | (連)379,548 | 2020/03 | 掲示板 |
430 | 7762 | 東証1部 | シチズン時計(株) | 15:00 | 361 | (連)55,156 | (連)278,531 | 2020/03 | 掲示板 |
431 | 5632 | 東証1部 | 三菱製鋼(株) | 15:00 | 816 | (連)55,134 | (連)117,138 | 2020/03 | 掲示板 |
432 | 8037 | 東証1部 | カメイ(株) | 15:00 | 1,172 | (連)54,745 | (連)453,844 | 2020/03 | 掲示板 |
433 | 1301 | 東証1部 | (株)極洋 | 15:00 | 2,929 | (連)54,718 | (連)262,519 | 2020/03 | 掲示板 |
434 | 2975 | 東証1部 | スター・マイカ・ホールディングス(株) | 15:00 | 1,139 | (連)54,424 | (連)39,568 | 2020/11 | 掲示板 |
435 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 15:00 | 2,146 | (連)54,369 | (連)304,131 | 2020/03 | 掲示板 |
436 | 5989 | 東証1部 | (株)エイチワン | 15:00 | 793 | (連)54,217 | (連)182,659 | 2020/03 | 掲示板 |
437 | 9735 | 東証1部 | セコム(株) | 15:00 | 8,927 | (連)54,097 | (連)1,060,070 | 2020/03 | 掲示板 |
438 | 2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ(株) | 15:00 | 3,095 | (連)53,985 | (連)333,416 | 2020/03 | 掲示板 |
439 | 5991 | 東証1部 | ニッパツ | 15:00 | 794 | (連)53,591 | (連)664,499 | 2020/03 | 掲示板 |
440 | 5902 | 東証1部 | ホッカンホールディングス(株) | 15:00 | 1,402 | (連)53,559 | (連)127,741 | 2020/03 | 掲示板 |
441 | 7537 | 東証1部 | 丸文(株) | 15:00 | 512 | (連)53,519 | (連)287,550 | 2020/03 | 掲示板 |
442 | 8871 | 東証1部 | (株)ゴールドクレスト | 15:00 | 1,603 | (連)53,500 | (連)34,791 | 2020/03 | 掲示板 |
443 | 2002 | 東証1部 | (株)日清製粉グループ本社 | 15:00 | 1,742 | (連)53,304 | (連)712,180 | 2020/03 | 掲示板 |
444 | 3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 15:00 | 2,246 | (連)53,223 | (連)521,193 | 2020/03 | 掲示板 |
445 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 15:00 | 788 | (単)53,191 | (単)39,806 | 2021/02 | 掲示板 |
446 | 9010 | 東証1部 | 富士急行(株) | 15:00 | 5,270 | (連)52,930 | (連)52,290 | 2020/03 | 掲示板 |
447 | 2811 | 東証1部 | カゴメ(株) | 15:00 | 3,260 | (連)52,924 | (連)183,041 | 2020/12 | 掲示板 |
448 | 8098 | 東証1部 | 稲畑産業(株) | 15:00 | 1,656 | (連)52,848 | (連)600,312 | 2020/03 | 掲示板 |
449 | 9072 | 東証1部 | ニッコンホールディングス(株) | 15:00 | 2,279 | (連)52,615 | (連)199,512 | 2020/03 | 掲示板 |
450 | 5232 | 東証1部 | 住友大阪セメント(株) | 15:00 | 3,545 | (連)52,607 | (連)245,159 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。