マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 01/15 | 304 | (連)1,958 | (連)11,615 | 2019/12 | 掲示板 |
252 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 01/15 | 33,750 | (連)1,949 | (連)9,082 | 2020/03 | 掲示板 |
253 | 7635 | 東証JQS | 杉田エース(株) | 01/15 | 969 | (連)1,946 | (連)58,709 | 2020/03 | 掲示板 |
254 | 7555 | 東証JQS | (株)大田花き | 01/15 | 739 | (連)1,941 | (連)24,906 | 2020/03 | 掲示板 |
255 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 01/15 | 626 | (連)1,909 | (連)31,997 | 2020/03 | 掲示板 |
256 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 01/15 | 387 | (連)1,880 | (連)16,194 | 2020/03 | 掲示板 |
257 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフホールディングス | 01/15 | 2,173 | (連)1,866 | (連)13,231 | 2020/03 | 掲示板 |
258 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 01/15 | 324 | (連)1,866 | (連)6,677 | 2020/03 | 掲示板 |
259 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 01/15 | 409 | (連)1,834 | (連)3,666 | 2020/03 | 掲示板 |
260 | 6074 | 東証JQS | (株)ジェイエスエス | 01/15 | 434 | (単)1,829 | (単)8,480 | 2020/03 | 掲示板 |
261 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 01/15 | 1,077 | (単)1,818 | (単)16,686 | 2020/03 | 掲示板 |
262 | 4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 01/15 | 578 | (連)1,810 | (連)2,154 | 2019/12 | 掲示板 |
263 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/15 | 293 | (連)1,800 | (連)672 | 2020/04 | 掲示板 |
264 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 01/15 | 1,541 | (単)1,800 | (単)12,118 | 2020/03 | 掲示板 |
265 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 01/15 | 838 | (単)1,797 | (単)1,291 | 2020/09 | 掲示板 |
266 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 01/15 | 1,275 | (連)1,771 | (連)8,522 | 2020/03 | 掲示板 |
267 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 01/15 | 1,199 | (単)1,764 | (単)8,452 | 2020/03 | 掲示板 |
268 | 3297 | 東証JQS | (株)東武住販 | 01/15 | 1,008 | (単)1,750 | (単)6,850 | 2020/05 | 掲示板 |
269 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 01/15 | 604 | (連)1,750 | (連)11,245 | 2019/12 | 掲示板 |
270 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 01/15 | 8,010 | (連)1,750 | (連)133,393 | 2020/03 | 掲示板 |
271 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 01/15 | 645 | (連)1,740 | (連)4,266 | 2020/06 | 掲示板 |
272 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 01/15 | 535 | (連)1,724 | (連)6,218 | 2019/12 | 掲示板 |
273 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 01/15 | 64 | (連)1,720 | (連)14,064 | 2020/03 | 掲示板 |
274 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 01/15 | 320 | (単)1,700 | (単)2,838 | 2020/10 | 掲示板 |
275 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 01/15 | 2,030 | (連)1,700 | (連)32,060 | 2020/06 | 掲示板 |
276 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 01/15 | 3,000 | (連)1,698 | (連)4,744 | 2019/12 | 掲示板 |
277 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアリンクス | 01/15 | 435 | (連)1,694 | (連)2,437 | 2020/03 | 掲示板 |
278 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 01/15 | 1,770 | (連)1,685 | (連)15,054 | 2020/03 | 掲示板 |
279 | 6518 | 東証JQS | 三相電機(株) | 01/15 | 1,143 | (連)1,672 | (連)13,719 | 2020/03 | 掲示板 |
280 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 01/15 | 2,910 | (連)1,668 | (連)9,347 | 2020/09 | 掲示板 |
281 | 2268 | 東証JQS | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 01/15 | 3,930 | (単)1,664 | (単)19,317 | 2019/12 | 掲示板 |
282 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 01/15 | 177 | (連)1,662 | (連)9,670 | 2019/11 | 掲示板 |
283 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 01/15 | 2,411 | (連)1,652 | (連)27,773 | 2020/03 | 掲示板 |
284 | 7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 01/15 | 852 | (連)1,650 | (連)16,716 | 2020/03 | 掲示板 |
285 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 01/15 | 980 | (単)1,635 | (単)5,517 | 2019/12 | 掲示板 |
286 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 01/15 | 4,560 | (単)1,623 | (単)3,448 | 2020/02 | 掲示板 |
287 | 2224 | 東証JQS | (株)コモ | 01/15 | 2,580 | (連)1,621 | (連)6,289 | 2020/03 | 掲示板 |
288 | 9367 | 東証JQS | 大東港運(株) | 01/15 | 650 | (連)1,603 | (連)23,106 | 2020/03 | 掲示板 |
289 | 9421 | 東証JQS | (株)エヌジェイホールディングス | 01/15 | 1,019 | (連)1,587 | (連)14,491 | 2020/06 | 掲示板 |
290 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 01/15 | 428 | (連)1,579 | (連)4,261 | 2020/06 | 掲示板 |
291 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 01/15 | 153 | (単)1,563 | (単)36,356 | 2019/12 | 掲示板 |
292 | 2705 | 東証JQS | (株)大戸屋ホールディングス | 01/15 | 2,256 | (連)1,560 | (連)24,579 | 2020/03 | 掲示板 |
293 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 01/15 | 17 | (連)1,555 | (連)21,808 | 2020/03 | 掲示板 |
294 | 9976 | 東証JQS | (株)セキチュー | 01/15 | 1,765 | (単)1,551 | (単)30,736 | 2020/02 | 掲示板 |
295 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 01/15 | 157 | (連)1,514 | (連)46,467 | 2020/02 | 掲示板 |
296 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 01/15 | 481 | (連)1,503 | (連)14,774 | 2020/03 | 掲示板 |
297 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 01/15 | 214 | (連)1,500 | (連)5,770 | 2020/03 | 掲示板 |
298 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 01/15 | 1,831 | (連)1,500 | (連)15,846 | 2020/03 | 掲示板 |
299 | 7219 | 東証JQS | (株)エッチ・ケー・エス | 01/15 | 1,720 | (連)1,492 | (連)7,226 | 2020/08 | 掲示板 |
300 | 6757 | 東証JQS | (株)OSGコーポレーション | 01/15 | 1,926 | (連)1,486 | (連)8,359 | 2020/01 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。