マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 6310 | 東証1部 | 井関農機(株) | 01/25 | 1,388 | (連)60,875 | (連)149,899 | 2019/12 | 掲示板 |
402 | 9046 | 東証1部 | 神戸電鉄(株) | 01/25 | 3,585 | (連)60,625 | (連)22,751 | 2020/03 | 掲示板 |
403 | 5970 | 東証1部 | (株)ジーテクト | 01/25 | 1,480 | (連)60,527 | (連)228,253 | 2020/03 | 掲示板 |
404 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵(株) | 01/25 | 2,012 | (連)60,477 | (連)168,042 | 2020/03 | 掲示板 |
405 | 6395 | 東証1部 | (株)タダノ | 01/25 | 941 | (連)59,587 | (連)227,949 | 2020/03 | 掲示板 |
406 | 5482 | 東証1部 | 愛知製鋼(株) | 01/25 | 3,185 | (連)59,445 | (連)242,262 | 2020/03 | 掲示板 |
407 | 7198 | 東証1部 | アルヒ(株) | 01/25 | 1,722 | (連)59,166 | (連)26,202 | 2020/03 | 掲示板 |
408 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 01/25 | 923 | (連)58,831 | (連)61,028 | 2020/03 | 掲示板 |
409 | 8818 | 東証1部 | 京阪神ビルディング(株) | 01/25 | 1,687 | (連)58,401 | (連)15,319 | 2020/03 | 掲示板 |
410 | 3397 | 東証1部 | (株)トリドールホールディングス | 01/25 | 1,487 | (連)58,031 | (連)156,478 | 2020/03 | 掲示板 |
411 | 4634 | 東証1部 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 01/25 | 1,868 | (連)57,775 | (連)279,892 | 2019/12 | 掲示板 |
412 | 8089 | 東証1部 | ナイス(株) | 01/25 | 1,509 | (連)57,640 | (連)251,475 | 2020/03 | 掲示板 |
413 | 7224 | 東証1部 | 新明和工業(株) | 01/25 | 909 | (連)57,566 | (連)227,231 | 2020/03 | 掲示板 |
414 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 01/25 | 1,021 | (連)56,993 | (連)733,575 | 2020/03 | 掲示板 |
415 | 7102 | 東証1部 | 日本車輌製造(株) | 01/25 | 2,507 | (連)56,813 | (連)94,634 | 2020/03 | 掲示板 |
416 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電(株) | 01/25 | 6,040 | (連)56,665 | (連)282,329 | 2020/03 | 掲示板 |
417 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛(株) | 01/25 | 2,380 | (連)56,435 | (連)97,445 | 2020/03 | 掲示板 |
418 | 4114 | 東証1部 | (株)日本触媒 | 01/25 | 5,810 | (連)56,031 | (連)302,150 | 2020/03 | 掲示板 |
419 | 2593 | 東証1部 | (株)伊藤園 | 01/25 | 6,490 | (連)55,742 | (連)483,360 | 2020/04 | 掲示板 |
420 | 4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス(株) | 01/25 | 6,560 | (連)55,711 | (連)70,627 | 2020/03 | 掲示板 |
421 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 01/25 | 2,685 | (連)55,522 | (連)120,710 | 2020/03 | 掲示板 |
422 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 01/25 | 5,560 | (連)55,400 | (連)387,003 | 2020/03 | 掲示板 |
423 | 7245 | 東証1部 | 大同メタル工業(株) | 01/25 | 520 | (連)55,295 | (連)100,159 | 2020/03 | 掲示板 |
424 | 3156 | 東証1部 | (株)レスターホールディングス | 01/25 | 2,160 | (連)55,259 | (連)379,548 | 2020/03 | 掲示板 |
425 | 7762 | 東証1部 | シチズン時計(株) | 01/25 | 306 | (連)55,156 | (連)278,531 | 2020/03 | 掲示板 |
426 | 5632 | 東証1部 | 三菱製鋼(株) | 01/25 | 642 | (連)55,134 | (連)117,138 | 2020/03 | 掲示板 |
427 | 8037 | 東証1部 | カメイ(株) | 01/25 | 1,204 | (連)54,745 | (連)453,844 | 2020/03 | 掲示板 |
428 | 1301 | 東証1部 | (株)極洋 | 01/25 | 3,100 | (連)54,718 | (連)262,519 | 2020/03 | 掲示板 |
429 | 8194 | 東証1部 | (株)ライフコーポレーション | 01/25 | 3,280 | (連)54,483 | (連)714,684 | 2020/02 | 掲示板 |
430 | 2975 | 東証1部 | スター・マイカ・ホールディングス(株) | 01/25 | 1,144 | (連)54,424 | (連)39,568 | 2020/11 | 掲示板 |
431 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 01/25 | 1,806 | (連)54,369 | (連)304,131 | 2020/03 | 掲示板 |
432 | 5989 | 東証1部 | (株)エイチワン | 01/25 | 758 | (連)54,217 | (連)182,659 | 2020/03 | 掲示板 |
433 | 9735 | 東証1部 | セコム(株) | 01/25 | 9,470 | (連)54,097 | (連)1,060,070 | 2020/03 | 掲示板 |
434 | 2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ(株) | 01/25 | 3,030 | (連)53,985 | (連)333,416 | 2020/03 | 掲示板 |
435 | 5991 | 東証1部 | ニッパツ | 01/25 | 722 | (連)53,591 | (連)664,499 | 2020/03 | 掲示板 |
436 | 5902 | 東証1部 | ホッカンホールディングス(株) | 01/25 | 1,435 | (連)53,559 | (連)127,741 | 2020/03 | 掲示板 |
437 | 7537 | 東証1部 | 丸文(株) | 01/25 | 551 | (連)53,519 | (連)287,550 | 2020/03 | 掲示板 |
438 | 8871 | 東証1部 | (株)ゴールドクレスト | 01/25 | 1,687 | (連)53,500 | (連)34,791 | 2020/03 | 掲示板 |
439 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 01/25 | 803 | (単)53,390 | (単)40,093 | 2020/02 | 掲示板 |
440 | 2002 | 東証1部 | (株)日清製粉グループ本社 | 01/25 | 1,676 | (連)53,304 | (連)712,180 | 2020/03 | 掲示板 |
441 | 3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 01/25 | 2,175 | (連)53,223 | (連)521,193 | 2020/03 | 掲示板 |
442 | 9010 | 東証1部 | 富士急行(株) | 01/25 | 4,965 | (連)52,930 | (連)52,290 | 2020/03 | 掲示板 |
443 | 8098 | 東証1部 | 稲畑産業(株) | 01/25 | 1,481 | (連)52,848 | (連)600,312 | 2020/03 | 掲示板 |
444 | 9072 | 東証1部 | ニッコンホールディングス(株) | 01/25 | 2,108 | (連)52,615 | (連)199,512 | 2020/03 | 掲示板 |
445 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 01/25 | 549 | (連)52,611 | (連)99,169 | 2019/12 | 掲示板 |
446 | 5232 | 東証1部 | 住友大阪セメント(株) | 01/25 | 3,115 | (連)52,607 | (連)245,159 | 2020/03 | 掲示板 |
447 | 8697 | 東証1部 | (株)日本取引所グループ | 01/25 | 2,656.5 | (連)52,453 | (連)123,688 | 2020/03 | 掲示板 |
448 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 01/25 | 5,140 | (連)52,447 | (連)76,275 | 2020/06 | 掲示板 |
449 | 3186 | 東証1部 | (株)ネクステージ | 01/25 | 1,393 | (連)52,223 | (連)241,146 | 2020/11 | 掲示板 |
450 | 3036 | 東証1部 | アルコニックス(株) | 01/25 | 1,680 | (連)51,646 | (連)232,242 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。