マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2905 | 東証JQS | オーケー食品工業(株) | 01/22 | 1,267 | (連)4,215 | (連)9,304 | 2020/03 | 掲示板 |
152 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 01/22 | 1,569 | (連)4,199 | (連)4,479 | 2020/03 | 掲示板 |
153 | 7837 | 東証JQS | (株)アールシーコア | 01/22 | 710 | (連)4,057 | (連)17,614 | 2020/03 | 掲示板 |
154 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 01/22 | 463 | (連)4,043 | (連)7,338 | 2020/03 | 掲示板 |
155 | 7923 | 東証JQS | トーイン(株) | 01/22 | 580 | (連)4,040 | (連)11,819 | 2020/03 | 掲示板 |
156 | 9641 | 東証JQS | サコス(株) | 01/22 | 365 | (連)4,027 | (連)18,177 | 2020/09 | 掲示板 |
157 | 3190 | 東証JQS | (株)ホットマン | 01/22 | 513 | (単)3,979 | (単)21,216 | 2020/03 | 掲示板 |
158 | 2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 01/22 | 1,088 | (連)3,947 | (連)15,819 | 2020/08 | 掲示板 |
159 | 2293 | 東証JQS | 滝沢ハム(株) | 01/22 | 3,150 | (連)3,932 | (連)29,580 | 2020/03 | 掲示板 |
160 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 01/22 | 3,495 | (単)3,919 | (単)7,016 | 2020/03 | 掲示板 |
161 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 01/22 | 468 | (連)3,895 | (連)12,077 | 2020/03 | 掲示板 |
162 | 9955 | 東証JQS | (株)ヨンキュウ | 01/22 | 1,603 | (連)3,888 | (連)40,461 | 2020/03 | 掲示板 |
163 | 8257 | 東証JQS | (株)山陽百貨店 | 01/22 | 2,626 | (連)3,842 | (連)20,323 | 2020/02 | 掲示板 |
164 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 01/22 | 447 | (単)3,833 | (単)13,361 | 2020/03 | 掲示板 |
165 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 01/22 | 1,397 | (連)3,829 | (連)22,463 | 2019/12 | 掲示板 |
166 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 01/22 | 1,839 | (単)3,819 | (単)7,374 | 2020/06 | 掲示板 |
167 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 01/22 | 232 | (連)3,815 | (連)5,488 | 2020/03 | 掲示板 |
168 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 01/22 | 721 | (単)3,810 | (単)4,419 | 2020/05 | 掲示板 |
169 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 01/22 | 5,290 | (連)3,722 | (連)14,890 | 2020/03 | 掲示板 |
170 | 4650 | 東証JQS | SDエンターテイメント(株) | 01/22 | 430 | (連)3,702 | (連)4,602 | 2020/03 | 掲示板 |
171 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 01/22 | 479 | (単)3,578 | (単)7,947 | 2020/10 | 掲示板 |
172 | 3895 | 東証JQS | ハビックス(株) | 01/22 | 553 | (連)3,576 | (連)12,869 | 2020/03 | 掲示板 |
173 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 01/22 | 1,040 | (連)3,575 | (連)5,992 | 2020/02 | 掲示板 |
174 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 01/22 | 913 | (連)3,566 | (連)15,268 | 2020/06 | 掲示板 |
175 | 9720 | 東証JQS | (株)ホテル、ニューグランド | 01/22 | 3,615 | (単)3,545 | (単)3,060 | 2020/11 | 掲示板 |
176 | 7521 | 東証JQS | (株)ムサシ | 01/22 | 2,000 | (連)3,516 | (連)37,589 | 2020/03 | 掲示板 |
177 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 01/22 | 1,191 | (連)3,499 | (連)61,999 | 2020/03 | 掲示板 |
178 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 01/22 | 704 | (連)3,495 | (連)15,859 | 2020/03 | 掲示板 |
179 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 01/22 | 61 | (連)3,387 | (連)2,509 | 2019/12 | 掲示板 |
180 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 01/22 | 5,190 | (連)3,366 | (連)12,574 | 2020/03 | 掲示板 |
181 | 2179 | 東証JQS | (株)成学社 | 01/22 | 807 | (連)3,321 | (連)12,220 | 2020/03 | 掲示板 |
182 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 01/22 | 1,711 | (連)3,260 | (連)7,535 | 2020/09 | 掲示板 |
183 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 01/22 | 2,113 | (連)3,200 | (連)39,531 | 2020/03 | 掲示板 |
184 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 01/22 | 738 | (連)3,189 | (連)12,600 | 2020/03 | 掲示板 |
185 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 01/22 | 1,072 | (連)3,159 | (連)6,592 | 2019/12 | 掲示板 |
186 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 01/22 | 9,410 | (連)3,142 | (連)10,146 | 2020/03 | 掲示板 |
187 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 01/22 | 237 | (連)3,125 | (連)2,324 | 2020/07 | 掲示板 |
188 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 01/22 | 111 | (連)3,100 | (連)7,601 | 2020/03 | 掲示板 |
189 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 01/22 | 38,400 | (連)3,097 | (連)96,028 | 2020/03 | 掲示板 |
190 | 7621 | 東証JQS | (株)うかい | 01/22 | 2,951 | (単)3,075 | (単)13,288 | 2020/03 | 掲示板 |
191 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 01/22 | 2,605 | (連)3,063 | (連)13,099 | 2020/03 | 掲示板 |
192 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 01/22 | 989 | (連)3,059 | (連)2,977 | 2020/03 | 掲示板 |
193 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 01/22 | 648 | (連)3,025 | (連)7,489 | 2020/03 | 掲示板 |
194 | 7531 | 東証JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 01/22 | 2,975 | (連)3,010 | (連)52,910 | 2019/12 | 掲示板 |
195 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 01/21 | 3,030 | (単)3,000 | (単)4,718 | 2020/09 | 掲示板 |
196 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 01/22 | 1,899 | (単)2,976 | (単)4,344 | 2020/03 | 掲示板 |
197 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 01/22 | 1,067 | (連)2,968 | (連)40,466 | 2020/03 | 掲示板 |
198 | 3058 | 東証JQS | (株)三洋堂ホールディングス | 01/22 | 908 | (連)2,945 | (連)19,965 | 2020/03 | 掲示板 |
199 | 4925 | 東証JQS | (株)ハーバー研究所 | 01/22 | 4,055 | (連)2,942 | (連)18,369 | 2020/03 | 掲示板 |
200 | 2708 | 東証JQS | (株)久世 | 01/22 | 711 | (連)2,941 | (連)64,356 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。