マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 13:44 | 843 | (連)109,630 | (連)35,988 | 2020/12 | 掲示板 |
2 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 13:44 | 2,509 | (連)98,858 | (連)90,871 | 2020/12 | 掲示板 |
3 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 13:44 | 2,340 | (連)78,471 | (連)81,613 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8844 | 東証JQS | (株)コスモスイニシア | 13:19 | 405 | (連)78,393 | (連)110,559 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 6787 | 東証JQS | (株)メイコー | 13:45 | 2,415 | (連)65,708 | (連)115,479 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 13:44 | 770 | (連)58,831 | (連)61,028 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 13:45 | 3,365 | (連)48,636 | (連)61,947 | 2020/08 | 掲示板 |
8 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 13:32 | 352 | (連)38,300 | (連)51,248 | 2020/12 | 掲示板 |
9 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 13:20 | 1,945 | (単)36,001 | (単)348,184 | 2021/02 | 掲示板 |
10 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 13:44 | 1,182 | (連)32,102 | (連)95,213 | 2020/12 | 掲示板 |
11 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 13:30 | 840 | (連)31,177 | (連)54,938 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 3069 | 東証JQS | (株)JFLAホールディングス | 13:40 | 360 | (連)28,919 | (連)80,871 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 09:00 | 5,590 | (連)27,033 | (連)45,182 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 13:30 | 2,167 | (単)24,194 | (単)217,753 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 13:29 | 608 | (連)21,434 | (連)15,314 | 2020/09 | 掲示板 |
16 | 7932 | 東証JQS | (株)ニッピ | 11:24 | 3,625 | (連)19,927 | (連)42,410 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 13:34 | 612 | (連)19,913 | (連)154,629 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 13:42 | 593 | (連)19,729 | (連)44,119 | 2020/09 | 掲示板 |
19 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 13:38 | 1,396 | (連)19,704 | (連)57,432 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 13:11 | 100 | (連)19,674 | (連)7,750 | 2020/09 | 掲示板 |
21 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 13:41 | 306 | (連)18,493 | (連)22,018 | 2020/06 | 掲示板 |
22 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 13:45 | 250 | (連)18,383 | (連)15,558 | 2020/09 | 掲示板 |
23 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 13:25 | 12,210 | (単)18,187 | (単)24,455 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 8208 | 東証JQS | (株)エンチョー | 12:46 | 1,111 | (連)17,953 | (連)38,257 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 13:35 | 214 | (連)17,014 | (連)1,724 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 12:30 | 2,630 | (連)16,964 | (連)37,619 | 2020/05 | 掲示板 |
27 | 9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 13:44 | 364 | (連)16,912 | (連)35,634 | 2020/05 | 掲示板 |
28 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 13:40 | 163 | (単)16,339 | (単)23,674 | 2020/05 | 掲示板 |
29 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 13:41 | 1,322 | (連)16,207 | (連)13,757 | 2020/12 | 掲示板 |
30 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 13:37 | 768 | (単)15,994 | (単)24,847 | 2020/06 | 掲示板 |
31 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 13:19 | 345 | (連)15,776 | (連)62,611 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 13:40 | 390 | (単)15,679 | (単)16,907 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 9964 | 東証JQS | (株)アイ・テック | 04/14 | 1,458 | (連)15,478 | (連)83,366 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 13:38 | 1,448 | (連)14,855 | (連)10,000 | 2020/12 | 掲示板 |
35 | 9444 | 東証JQS | (株)トーシンホールディングス | 13:37 | 659 | (連)14,513 | (連)21,325 | 2020/04 | 掲示板 |
36 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 13:43 | 141 | (連)13,746 | (連)12,488 | 2020/08 | 掲示板 |
37 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 13:07 | 1,498 | (連)13,608 | (連)13,555 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 13:19 | 1,048 | (連)13,385 | (連)17,500 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 10:53 | 3,640 | (連)13,317 | (連)52,767 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 12:59 | 220 | (連)13,252 | (連)7,690 | 2020/12 | 掲示板 |
41 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 13:44 | 293 | (連)13,250 | (連)129,585 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 13:12 | 2,818 | (連)13,196 | (連)40,658 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 13:45 | 2,113 | (連)12,893 | (連)33,995 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 13:43 | 8,860 | (連)12,782 | (連)22,826 | 2020/06 | 掲示板 |
45 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 09:13 | 3,490 | (連)12,591 | (連)107,596 | 2020/12 | 掲示板 |
46 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 13:11 | 582 | (連)12,345 | (連)48,034 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 13:41 | 616 | (単)12,220 | (単)11,883 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 2340 | 東証JQS | (株)極楽湯ホールディングス | 13:37 | 303 | (連)12,146 | (連)14,597 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 13:14 | 790 | (連)11,765 | (連)54,261 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 11:01 | 1,391 | (連)11,622 | (連)93,368 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。