マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 03/05 | 262 | (連)67,803 | (連)32,652 | 2020/12 | 掲示板 |
2 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本(株) | 03/05 | 1,752 | (連)64,789 | (連)542,990 | 2020/02 | 掲示板 |
3 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 03/05 | 1,274 | (連)63,944 | (連)246,340 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 03/05 | 744 | (単)53,390 | (単)40,093 | 2020/02 | 掲示板 |
5 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 03/05 | 498 | (連)35,869 | (連)385,925 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 03/05 | 4,845 | (連)34,425 | (連)146,931 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 8737 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 03/05 | 367 | (連)31,875 | (連)34,423 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 9713 | 東証2部 | (株)ロイヤルホテル | 03/05 | 1,257 | (連)29,168 | (連)37,601 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 03/05 | 3,450 | (連)26,229 | (連)45,453 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 9017 | 東証2部 | 新潟交通(株) | 03/05 | 2,079 | (連)25,970 | (連)18,659 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 8030 | 東証2部 | 中央魚類(株) | 03/05 | 2,919 | (連)25,685 | (連)193,923 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 03/05 | 2,820 | (連)25,400 | (連)34,596 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス(株) | 03/05 | 56 | (連)23,127 | (連)15,479 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 03/05 | 361 | (連)21,641 | (連)45,991 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 03/05 | 80 | (連)21,454 | (連)101,789 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業(株) | 03/05 | 506 | (連)21,242 | (連)42,155 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 9033 | 東証2部 | 広島電鉄(株) | 03/05 | 967 | (連)20,248 | (連)32,910 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 03/05 | 1,308 | (連)18,800 | (連)62,123 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 7604 | 東証2部 | (株)梅の花 | 03/05 | 1,005 | (連)18,648 | (連)30,462 | 2020/04 | 掲示板 |
20 | 5010 | 東証2部 | 日本精蝋(株) | 03/05 | 178 | (連)17,865 | (連)22,234 | 2020/12 | 掲示板 |
21 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 03/05 | 729 | (連)17,208 | (連)45,077 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 9311 | 東証2部 | アサガミ(株) | 03/05 | 3,705 | (連)16,759 | (連)44,894 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送(株) | 03/04 | 2,628 | (連)15,009 | (連)42,398 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 03/05 | 345 | (連)14,743 | (連)24,110 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 03/05 | 537 | (連)14,491 | (連)60,087 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 03/05 | 1,482 | (連)14,296 | (連)13,220 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 9791 | 東証2部 | (株)ビケンテクノ | 03/05 | 793 | (連)14,205 | (連)36,846 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 9846 | 東証2部 | (株)天満屋ストア | 03/05 | 1,159 | (連)14,165 | (連)71,180 | 2020/02 | 掲示板 |
29 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ(株) | 03/05 | 219 | (連)13,554 | (連)42,465 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 3951 | 東証2部 | 朝日印刷(株) | 03/05 | 908 | (連)13,521 | (連)40,460 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 9723 | 東証2部 | (株)京都ホテル | 03/05 | 614 | (単)13,508 | (単)9,625 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 9173 | 東証2部 | 東海汽船(株) | 03/05 | 2,279 | (連)13,403 | (連)8,970 | 2020/12 | 掲示板 |
33 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 03/05 | 1,597 | (連)13,279 | (連)40,322 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 9835 | 東証2部 | (株)ジュンテンドー | 03/05 | 758 | (単)12,840 | (単)42,375 | 2020/02 | 掲示板 |
35 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 03/05 | 36 | (連)12,778 | (連)6,731 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 2780 | 東証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 03/05 | 877 | (連)12,746 | (連)57,510 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 03/05 | 1,521 | (連)12,643 | (連)97,267 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 2923 | 東証2部 | サトウ食品(株) | 03/05 | 5,200 | (連)12,419 | (連)44,888 | 2020/04 | 掲示板 |
39 | 9637 | 東証2部 | オーエス(株) | 03/05 | 2,938 | (連)12,378 | (連)8,934 | 2020/01 | 掲示板 |
40 | 9355 | 東証2部 | (株)リンコーコーポレーション | 03/05 | 2,250 | (連)12,145 | (連)16,803 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 03/05 | 895 | (連)12,041 | (連)26,520 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 03/05 | 3,325 | (連)12,021 | (連)88,682 | 2020/12 | 掲示板 |
43 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 03/05 | 2,830 | (連)11,883 | (連)34,305 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | 03/05 | 688 | (連)11,558 | (連)49,953 | 2020/12 | 掲示板 |
45 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船(株) | 03/05 | 2,635 | (連)11,434 | (連)44,337 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 03/05 | 909 | (連)10,926 | (連)153,734 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 9761 | 東証2部 | 東海リース(株) | 03/05 | 1,392 | (連)10,917 | (連)14,439 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 4735 | 東証2部 | (株)京進 | 03/05 | 522 | (連)10,863 | (連)22,027 | 2020/05 | 掲示板 |
49 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 03/05 | 403 | (連)10,756 | (連)9,026 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 03/05 | 306 | (連)10,302 | (連)53,160 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。