マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 01/07 | 3,015 | (連)395,151 | (連)3,389,871 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 15:25 | 1,419 | (連)66,746 | (連)425,038 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 01/15 | 2,329 | (連)27,979 | (連)117,053 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 13:31 | 615 | (連)22,720 | (連)124,176 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 14:54 | 854 | (連)21,426 | (連)48,582 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | - | --- | (連)16,964 | (連)37,619 | 2020/05 | 掲示板 |
7 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 01/18 | 897 | (連)16,483 | (連)24,902 | 2020/11 | 掲示板 |
8 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | (連)13,279 | (連)40,322 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | (連)12,746 | (連)57,510 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 14:57 | 743 | (連)9,410 | (連)97,156 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 15:01 | 785 | (連)8,000 | (連)13,574 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 05/18 | 1,299 | (単)7,872 | (単)6,295 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 14:53 | 3,300 | (連)7,858 | (連)57,098 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 05/08 | 806 | (連)7,636 | (連)19,786 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 12:47 | 3,980 | (連)7,604 | (連)29,466 | 2020/09 | 掲示板 |
16 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 13:20 | 1,128 | (連)6,221 | (連)70,903 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 14:45 | 399 | (連)5,734 | (連)31,525 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 11:25 | 1,085 | (連)5,264 | (連)92,992 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 9913 | 名証2部 | 日邦産業(株) | - | --- | (連)4,623 | (連)43,494 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 3439 | 名証2部 | (株)三ツ知 | - | --- | (連)4,567 | (連)12,468 | 2020/06 | 掲示板 |
21 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | (連)3,973 | (連)49,689 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | (連)3,796 | (連)27,065 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/08 | 322 | (連)3,433 | (連)6,655 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/15 | 670 | (連)3,120 | (連)5,576 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 01/18 | 3,000 | (単)2,821 | (単)8,466 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 333 | (連)2,770 | (連)21,622 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | (連)2,706 | (連)35,651 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | (連)2,618 | (連)58,493 | 2020/01 | 掲示板 |
29 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | (連)2,544 | (連)10,354 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 01/15 | 514 | (単)2,540 | (単)4,681 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 12:39 | 763 | (連)2,499 | (連)7,436 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 15:28 | 148 | (連)2,376 | (連)13,422 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 07/31 | 200 | (連)2,275 | (連)24,084 | 2020/02 | 掲示板 |
34 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 01/18 | 1,030 | (連)2,220 | (連)230,722 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 01/18 | 2,440 | (単)2,181 | (単)4,699 | 2020/07 | 掲示板 |
36 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | (連)2,011 | (連)55,381 | 2019/12 | 掲示板 |
37 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 13:42 | 500 | (連)1,990 | (連)13,214 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 09:15 | 835 | (連)1,952 | (連)9,166 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 15:00 | 796 | (連)1,920 | (連)26,471 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | (単)1,850 | (単)8,301 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 09:13 | 1,862 | (単)1,700 | (単)13,941 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 09/25 | 2,522 | (連)1,621 | (連)6,289 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 11:20 | 1,938 | (単)1,600 | (単)2,966 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 15:03 | 3,700 | (連)1,497 | (連)4,728 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | (単)1,430 | (単)14,642 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | (連)1,140 | (連)9,816 | 2020/02 | 掲示板 |
47 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/12 | 3,015 | (単)1,134 | (単)1,758 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 15:16 | 625 | (連)994 | (連)13,493 | 2020/02 | 掲示板 |
49 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 15:23 | 1,350 | (連)911 | (連)21,381 | 2020/02 | 掲示板 |
50 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | (連)900 | (連)32,485 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 有利子負債(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。