マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6026 | マザーズ | GMO TECH(株) | 14:44 | 2,200 | (単)1,213 | (単)2,606 | 2019/12 | 掲示板 |
302 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 15:00 | 258 | (単)1,204 | (単)263 | 2019/12 | 掲示板 |
303 | 4388 | マザーズ | (株)エーアイ | 15:00 | 2,245 | (単)1,189 | (単)819 | 2020/03 | 掲示板 |
304 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 15:00 | 3,205 | (単)1,183 | (単)1,424 | 2020/03 | 掲示板 |
305 | 6696 | マザーズ | (株)ピースリー | 15:00 | 885 | (連)1,166 | (連)783 | 2020/01 | 掲示板 |
306 | 3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 15:00 | 944 | (単)1,164 | (単)1,047 | 2020/03 | 掲示板 |
307 | 7352 | マザーズ | (株)Branding Engineer | 15:00 | 1,481 | (単)1,137 | (単)3,110 | 2020/08 | 掲示板 |
308 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 15:00 | 1,297 | (単)1,130 | (単)1,262 | 2020/03 | 掲示板 |
309 | 7080 | マザーズ | (株)スポーツフィールド | 14:55 | 1,870 | (連)1,106 | (連)1,917 | 2019/12 | 掲示板 |
310 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 15:00 | 176 | (連)1,081 | (連)1,323 | 2019/12 | 掲示板 |
311 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 15:00 | 4,990 | (連)1,073 | (連)1,268 | 2019/12 | 掲示板 |
312 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 15:00 | 6,570 | (単)1,056 | (単)311 | 2019/12 | 掲示板 |
313 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 15:00 | 1,849 | (単)1,054 | (単)1,201 | 2020/08 | 掲示板 |
314 | 4444 | マザーズ | (株)インフォネット | 15:00 | 1,248 | (単)1,044 | (単)766 | 2020/03 | 掲示板 |
315 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 15:00 | 4,985 | (単)1,033 | (単)1,141 | 2019/12 | 掲示板 |
316 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 15:00 | 1,821 | (連)1,021 | (連)999 | 2019/12 | 掲示板 |
317 | 4881 | マザーズ | (株)ファンペップ | 15:00 | 647 | (単)1,016 | (単)301 | 2019/12 | 掲示板 |
318 | 4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 14:59 | 1,200 | (連)1,000 | (連)587 | 2020/07 | 掲示板 |
319 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 15:00 | 2,800 | (単)952 | (単)1,263 | 2019/12 | 掲示板 |
320 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 15:00 | 4,755 | (単)910 | (単)2,983 | 2020/03 | 掲示板 |
321 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 15:00 | 2,471 | (連)898 | (連)537 | 2020/03 | 掲示板 |
322 | 4166 | マザーズ | かっこ(株) | 15:00 | 4,875 | (単)894 | (単)745 | 2019/12 | 掲示板 |
323 | 7360 | マザーズ | (株)オンデック | 15:00 | 5,380 | (単)879 | (単)811 | 2020/11 | 掲示板 |
324 | 7359 | マザーズ | (株)東京通信 | 15:00 | 1,879 | (連)874 | (連)1,640 | 2019/12 | 掲示板 |
325 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 15:00 | 2,791 | (単)855 | (単)4,008 | 2020/03 | 掲示板 |
326 | 4057 | マザーズ | (株)インターファクトリー | 15:00 | 3,355 | (単)854 | (単)1,830 | 2020/05 | 掲示板 |
327 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 15:00 | 316 | (連)815 | (連)2,784 | 2020/09 | 掲示板 |
328 | 7093 | マザーズ | アディッシュ(株) | 15:00 | 1,570 | (連)808 | (連)2,501 | 2019/12 | 掲示板 |
329 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | 15:00 | 9,290 | (単)757 | (単)835 | 2019/12 | 掲示板 |
330 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 14:28 | 1,275 | (連)719 | (連)1,300 | 2020/03 | 掲示板 |
331 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 15:00 | 527 | (連)719 | (連)847 | 2019/12 | 掲示板 |
332 | 4058 | マザーズ | トヨクモ(株) | 15:00 | 2,599 | (単)692 | (単)761 | 2019/12 | 掲示板 |
333 | 4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 15:00 | 4,940 | (単)648 | (単)983 | 2020/02 | 掲示板 |
334 | 7064 | マザーズ | (株)ハウテレビジョン | 11:04 | 1,580 | (単)637 | (単)834 | 2020/01 | 掲示板 |
335 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 15:00 | 833 | (単)631 | (単)890 | 2020/03 | 掲示板 |
336 | 4052 | マザーズ | フィーチャ(株) | 15:00 | 1,894 | (連)578 | (連)419 | 2020/06 | 掲示板 |
337 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 15:00 | 17,050 | (単)560 | (単)1,067 | 2019/12 | 掲示板 |
338 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 15:00 | 1,003 | (連)558 | (連)1,029 | 2020/06 | 掲示板 |
339 | 4060 | マザーズ | rakumo(株) | 15:00 | 2,134 | (連)515 | (連)664 | 2019/12 | 掲示板 |
340 | 4493 | マザーズ | (株)サイバーセキュリティクラウド | 15:00 | 3,925 | (単)498 | (単)816 | 2019/12 | 掲示板 |
341 | 4014 | マザーズ | (株)カラダノート | 15:00 | 1,725 | (単)438 | (単)732 | 2020/07 | 掲示板 |
342 | 4020 | マザーズ | ビートレンド(株) | 15:00 | 5,660 | (単)404 | (単)746 | 2019/12 | 掲示板 |
343 | 4019 | マザーズ | (株)スタメン | 15:00 | 1,388 | (単)354 | (単)396 | 2019/12 | 掲示板 |
344 | 4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 15:00 | 7,490 | (単)352 | (単)413 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。