マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7538 | 東証2部 | (株)大水 | 01/22 | 238 | (連)19,963 | (連)125,056 | 2020/03 | 掲示板 |
202 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 01/22 | 807 | (連)19,899 | (連)12,091 | 2020/03 | 掲示板 |
203 | 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 01/22 | 978 | (連)19,883 | (連)21,022 | 2020/03 | 掲示板 |
204 | 8152 | 東証2部 | ソマール(株) | 01/22 | 1,755 | (連)19,875 | (連)21,098 | 2020/03 | 掲示板 |
205 | 6254 | 東証2部 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 01/22 | 3,495 | (連)19,622 | (連)21,049 | 2020/03 | 掲示板 |
206 | 6018 | 東証2部 | 阪神内燃機工業(株) | 01/22 | 1,846 | (単)19,620 | (単)11,517 | 2020/03 | 掲示板 |
207 | 7768 | 東証2部 | ジェコー(株) | 01/22 | 3,265 | (連)19,518 | (連)25,940 | 2020/03 | 掲示板 |
208 | 1840 | 東証2部 | (株)土屋ホールディングス | 01/22 | 191 | (連)19,473 | (連)28,739 | 2020/10 | 掲示板 |
209 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 01/22 | 1,433 | (連)19,416 | (連)18,535 | 2020/03 | 掲示板 |
210 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 01/22 | 445 | (連)19,354 | (連)13,745 | 2020/07 | 掲示板 |
211 | 2216 | 東証2部 | カンロ(株) | 01/22 | 1,491 | (単)19,169 | (単)24,039 | 2019/12 | 掲示板 |
212 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 01/22 | 1,431 | (単)19,082 | (単)21,198 | 2020/04 | 掲示板 |
213 | 7726 | 東証2部 | 黒田精工(株) | 01/22 | 1,619 | (連)18,838 | (連)15,083 | 2020/03 | 掲示板 |
214 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 01/22 | 496 | (連)18,798 | (連)7,755 | 2020/03 | 掲示板 |
215 | 2830 | 東証2部 | アヲハタ(株) | 01/22 | 2,340 | (連)18,791 | (連)20,439 | 2020/11 | 掲示板 |
216 | 3944 | 東証2部 | 古林紙工(株) | 01/22 | 2,613 | (連)18,706 | (連)14,653 | 2019/12 | 掲示板 |
217 | 7565 | 東証2部 | 萬世電機(株) | 01/22 | 2,714 | (連)18,625 | (連)22,484 | 2020/03 | 掲示板 |
218 | 4623 | 東証2部 | (株)アサヒペン | 01/22 | 2,115 | (連)18,579 | (連)13,760 | 2020/03 | 掲示板 |
219 | 9723 | 東証2部 | (株)京都ホテル | 01/22 | 568 | (単)18,425 | (単)9,625 | 2020/03 | 掲示板 |
220 | 4624 | 東証2部 | イサム塗料(株) | 01/21 | 3,230 | (連)18,338 | (連)7,486 | 2020/03 | 掲示板 |
221 | 6964 | 東証2部 | (株)サンコー | 01/22 | 456 | (連)18,305 | (連)14,726 | 2020/03 | 掲示板 |
222 | 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | 01/22 | 1,780 | (連)18,032 | (連)19,097 | 2020/03 | 掲示板 |
223 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 01/22 | 949 | (連)18,009 | (連)23,421 | 2020/01 | 掲示板 |
224 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 01/22 | 2,964 | (連)17,878 | (連)21,346 | 2020/03 | 掲示板 |
225 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | 01/21 | 3,140 | (連)17,666 | (連)39,216 | 2020/02 | 掲示板 |
226 | 3435 | 東証2部 | サンコーテクノ(株) | 01/22 | 898 | (連)17,651 | (連)18,490 | 2020/03 | 掲示板 |
227 | 9980 | 東証2部 | MRKホールディングス(株) | 01/22 | 134 | (連)17,625 | (連)18,919 | 2020/03 | 掲示板 |
228 | 9709 | 東証2部 | NCS&A(株) | 01/22 | 505 | (連)17,599 | (連)22,408 | 2020/03 | 掲示板 |
229 | 7983 | 東証2部 | (株)ミロク | 01/22 | 1,561 | (連)17,545 | (連)13,635 | 2020/10 | 掲示板 |
230 | 9967 | 東証2部 | 堺商事(株) | 01/22 | 1,984 | (連)17,311 | (連)38,467 | 2020/03 | 掲示板 |
231 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 01/22 | 640 | (連)17,099 | (連)18,351 | 2020/03 | 掲示板 |
232 | 9313 | 東証2部 | 丸八倉庫(株) | 01/20 | 750 | (連)16,997 | (連)4,918 | 2020/11 | 掲示板 |
233 | 6016 | 東証2部 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 01/22 | 999 | (連)16,996 | (連)10,151 | 2020/03 | 掲示板 |
234 | 4366 | 東証2部 | ダイトーケミックス(株) | 01/22 | 1,031 | (連)16,873 | (連)12,417 | 2020/03 | 掲示板 |
235 | 7957 | 東証2部 | フジコピアン(株) | 01/22 | 1,419 | (連)16,860 | (連)8,977 | 2019/12 | 掲示板 |
236 | 3059 | 東証2部 | ヒラキ(株) | 01/22 | 1,018 | (連)16,644 | (連)15,932 | 2020/03 | 掲示板 |
237 | 7953 | 東証2部 | 菊水化学工業(株) | 01/22 | 416 | (連)16,517 | (連)21,622 | 2020/03 | 掲示板 |
238 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 01/22 | 400 | (連)16,442 | (連)18,362 | 2020/03 | 掲示板 |
239 | 5697 | 東証2部 | (株)サンユウ | 01/22 | 370 | (連)16,376 | (連)20,437 | 2020/03 | 掲示板 |
240 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ(株) | 01/22 | 1,125 | (連)16,288 | (連)31,895 | 2020/03 | 掲示板 |
241 | 4962 | 東証2部 | 互応化学工業(株) | 01/22 | 1,065 | (連)16,210 | (連)7,112 | 2020/03 | 掲示板 |
242 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 01/22 | 395 | (単)16,206 | (単)14,971 | 2019/12 | 掲示板 |
243 | 6998 | 東証2部 | 日本タングステン(株) | 01/22 | 1,778 | (連)16,140 | (連)11,607 | 2020/03 | 掲示板 |
244 | 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業(株) | 01/22 | 1,220 | (連)16,139 | (連)6,563 | 2020/03 | 掲示板 |
245 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 01/22 | 502 | (連)16,069 | (連)30,401 | 2019/12 | 掲示板 |
246 | 8138 | 東証2部 | 三京化成(株) | 01/22 | 2,666 | (連)15,867 | (連)24,356 | 2020/03 | 掲示板 |
247 | 5189 | 東証2部 | 櫻護謨(株) | 01/22 | 4,080 | (連)15,857 | (連)14,347 | 2020/03 | 掲示板 |
248 | 2652 | 東証2部 | (株)まんだらけ | 01/22 | 501 | (単)15,852 | (単)9,017 | 2020/09 | 掲示板 |
249 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 01/22 | 408 | (単)15,816 | (単)8,301 | 2020/03 | 掲示板 |
250 | 5368 | 東証2部 | 日本インシュレーション(株) | 01/22 | 1,000 | (連)15,776 | (連)14,195 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。