マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8006 | 東証2部 | ユアサ・フナショク(株) | 01/15 | 3,010 | (連)53,596 | (連)109,862 | 2020/03 | 掲示板 |
52 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業(株) | 01/15 | 450 | (連)53,298 | (連)42,155 | 2020/03 | 掲示板 |
53 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 01/15 | 3,950 | (連)52,793 | (連)24,360 | 2020/03 | 掲示板 |
54 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 01/15 | 3,130 | (連)51,294 | (連)82,852 | 2020/03 | 掲示板 |
55 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 01/15 | 481 | (連)51,246 | (連)50,768 | 2020/03 | 掲示板 |
56 | 2573 | 東証2部 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 01/15 | 3,935 | (連)50,259 | (連)55,292 | 2019/12 | 掲示板 |
57 | 9311 | 東証2部 | アサガミ(株) | 01/05 | 3,880 | (連)47,937 | (連)44,894 | 2020/03 | 掲示板 |
58 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 01/15 | 1,835 | (連)47,685 | (連)62,123 | 2020/03 | 掲示板 |
59 | 9846 | 東証2部 | (株)天満屋ストア | 01/15 | 1,129 | (連)47,683 | (連)71,180 | 2020/02 | 掲示板 |
60 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船(株) | 01/15 | 2,530 | (連)47,296 | (連)44,337 | 2020/03 | 掲示板 |
61 | 7871 | 東証2部 | フクビ化学工業(株) | 01/15 | 500 | (連)47,132 | (連)41,265 | 2020/03 | 掲示板 |
62 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 01/15 | 2,140 | (連)47,077 | (連)98,697 | 2020/03 | 掲示板 |
63 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 01/15 | 1,521 | (連)46,817 | (連)40,322 | 2020/03 | 掲示板 |
64 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | 01/15 | 633 | (連)46,507 | (連)55,130 | 2019/12 | 掲示板 |
65 | 9631 | 東証2部 | (株)東急レクリエーション | 01/15 | 4,645 | (連)46,264 | (連)32,806 | 2019/12 | 掲示板 |
66 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス(株) | 01/15 | 56 | (連)45,988 | (連)15,479 | 2020/03 | 掲示板 |
67 | 1960 | 東証2部 | (株)サンテック | 01/15 | 807 | (連)45,913 | (連)46,802 | 2020/03 | 掲示板 |
68 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 01/15 | 319 | (連)45,502 | (連)53,160 | 2020/03 | 掲示板 |
69 | 4621 | 東証2部 | ロックペイント(株) | 01/15 | 764 | (連)44,951 | (連)24,519 | 2020/03 | 掲示板 |
70 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 01/15 | 953 | (連)44,514 | (連)89,501 | 2020/06 | 掲示板 |
71 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 01/15 | 1,136 | (連)44,342 | (連)16,570 | 2020/03 | 掲示板 |
72 | 6743 | 東証2部 | 大同信号(株) | 01/14 | 600 | (連)44,251 | (連)24,942 | 2020/03 | 掲示板 |
73 | 8046 | 東証2部 | 丸藤シートパイル(株) | 01/15 | 1,965 | (連)43,967 | (連)34,391 | 2020/03 | 掲示板 |
74 | 8914 | 東証2部 | エリアリンク(株) | 01/15 | 947 | (単)43,020 | (単)29,333 | 2019/12 | 掲示板 |
75 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 01/15 | 3,760 | (連)42,454 | (連)45,453 | 2020/03 | 掲示板 |
76 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 01/15 | 2,056 | (連)42,361 | (連)42,572 | 2020/03 | 掲示板 |
77 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 01/15 | 225 | (連)42,296 | (連)56,288 | 2020/03 | 掲示板 |
78 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 01/15 | 2,469 | (連)42,208 | (連)31,682 | 2020/03 | 掲示板 |
79 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 01/15 | 1,860 | (連)42,046 | (連)39,014 | 2020/03 | 掲示板 |
80 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業(株) | 01/15 | 1,310 | (連)41,809 | (連)21,521 | 2020/03 | 掲示板 |
81 | 5918 | 東証2部 | 瀧上工業(株) | 01/15 | 5,000 | (連)41,753 | (連)16,318 | 2020/03 | 掲示板 |
82 | 7670 | 東証2部 | オーウエル(株) | 01/15 | 598 | (連)41,629 | (連)64,508 | 2020/03 | 掲示板 |
83 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送(株) | 01/15 | 2,360 | (連)41,380 | (連)42,398 | 2020/03 | 掲示板 |
84 | 4998 | 東証2部 | フマキラー(株) | 01/15 | 1,636 | (連)39,826 | (連)44,485 | 2020/03 | 掲示板 |
85 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 01/15 | 886 | (連)39,562 | (連)43,736 | 2020/03 | 掲示板 |
86 | 5660 | 東証2部 | 神鋼鋼線工業(株) | 01/15 | 902 | (連)39,418 | (連)30,281 | 2020/03 | 掲示板 |
87 | 5614 | 東証2部 | (株)川金ホールディングス | 01/15 | 385 | (連)38,842 | (連)39,435 | 2020/03 | 掲示板 |
88 | 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 01/15 | 4,820 | (連)38,626 | (連)29,759 | 2020/03 | 掲示板 |
89 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 01/15 | 13,930 | (連)38,267 | (連)21,680 | 2020/03 | 掲示板 |
90 | 3597 | 東証2部 | (株)自重堂 | 01/15 | 6,100 | (連)38,204 | (連)18,467 | 2020/06 | 掲示板 |
91 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 01/15 | 2,832 | (連)38,012 | (連)79,634 | 2020/03 | 掲示板 |
92 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 01/15 | 712 | (連)37,553 | (連)36,748 | 2020/03 | 掲示板 |
93 | 9355 | 東証2部 | (株)リンコーコーポレーション | 01/15 | 2,078 | (連)37,436 | (連)16,803 | 2020/03 | 掲示板 |
94 | 7299 | 東証2部 | フジオーゼックス(株) | 01/15 | 2,407 | (連)37,240 | (連)22,794 | 2020/03 | 掲示板 |
95 | 9791 | 東証2部 | (株)ビケンテクノ | 01/15 | 777 | (連)37,088 | (連)36,846 | 2020/03 | 掲示板 |
96 | 9761 | 東証2部 | 東海リース(株) | 01/15 | 1,402 | (連)36,863 | (連)14,439 | 2020/03 | 掲示板 |
97 | 7018 | 東証2部 | 内海造船(株) | 01/15 | 1,008 | (連)36,082 | (連)35,071 | 2020/03 | 掲示板 |
98 | 5965 | 東証2部 | (株)フジマック | 01/15 | 761 | (連)35,877 | (連)37,812 | 2020/03 | 掲示板 |
99 | 9835 | 東証2部 | (株)ジュンテンドー | 01/15 | 784 | (単)35,667 | (単)42,375 | 2020/02 | 掲示板 |
100 | 2780 | 東証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 01/15 | 673 | (連)35,611 | (連)57,510 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。