マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2406 | 東証JQS | (株)アルテ サロン ホールディングス | 02/26 | 536 | (連)8,347 | (連)7,867 | 2020/12 | 掲示板 |
402 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 02/25 | 637 | (連)8,339 | (連)7,169 | 2020/03 | 掲示板 |
403 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 02/26 | 344 | (連)8,287 | (連)6,347 | 2020/03 | 掲示板 |
404 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 02/26 | 523 | (単)8,242 | (単)7,947 | 2020/10 | 掲示板 |
405 | 2905 | 東証JQS | オーケー食品工業(株) | 02/26 | 1,145 | (連)8,178 | (連)9,304 | 2020/03 | 掲示板 |
406 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 02/26 | 744 | (連)8,115 | (連)6,638 | 2020/03 | 掲示板 |
407 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 02/26 | 113 | (連)8,078 | (連)7,601 | 2020/03 | 掲示板 |
408 | 2736 | 東証JQS | フェスタリアホールディングス(株) | 02/26 | 1,236 | (連)8,028 | (連)8,428 | 2020/08 | 掲示板 |
409 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 02/26 | 2,051 | (単)8,015 | (単)7,663 | 2020/11 | 掲示板 |
410 | 8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 02/26 | 255 | (単)7,982 | (単)2,159 | 2020/03 | 掲示板 |
411 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 02/26 | 898 | (連)7,952 | (連)6,487 | 2020/03 | 掲示板 |
412 | 6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 02/26 | 565 | (連)7,938 | (連)7,600 | 2020/03 | 掲示板 |
413 | 9720 | 東証JQS | (株)ホテル、ニューグランド | 02/25 | 3,700 | (単)7,876 | (単)3,060 | 2020/11 | 掲示板 |
414 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 02/26 | 449 | (連)7,811 | (連)15,739 | 2020/03 | 掲示板 |
415 | 7255 | 東証JQS | (株)桜井製作所 | 02/26 | 487 | (連)7,810 | (連)6,242 | 2020/03 | 掲示板 |
416 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 02/26 | 1,965 | (単)7,787 | (単)7,374 | 2020/06 | 掲示板 |
417 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 02/26 | 67 | (連)7,761 | (連)14,064 | 2020/03 | 掲示板 |
418 | 5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 02/26 | 345 | (単)7,729 | (単)3,109 | 2020/03 | 掲示板 |
419 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 02/26 | 3,550 | (連)7,639 | (連)11,409 | 2020/09 | 掲示板 |
420 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 02/26 | 436 | (単)7,601 | (単)14,800 | 2020/09 | 掲示板 |
421 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 02/26 | 607 | (単)7,598 | (単)5,262 | 2020/03 | 掲示板 |
422 | 6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 02/26 | 577 | (単)7,591 | (単)8,006 | 2020/09 | 掲示板 |
423 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 02/26 | 796 | (連)7,520 | (連)8,487 | 2020/09 | 掲示板 |
424 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 02/26 | 1,560 | (連)7,486 | (連)4,300 | 2020/03 | 掲示板 |
425 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 02/26 | 198 | (連)7,482 | (連)5,488 | 2020/03 | 掲示板 |
426 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 02/26 | 708 | (連)7,449 | (連)5,912 | 2020/12 | 掲示板 |
427 | 5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 02/26 | 905 | (連)7,431 | (連)6,614 | 2020/03 | 掲示板 |
428 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 02/26 | 86 | (連)7,408 | (連)11,506 | 2020/03 | 掲示板 |
429 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 02/25 | 526 | (連)7,381 | (連)9,052 | 2020/03 | 掲示板 |
430 | 7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 02/26 | 1,185 | (連)7,372 | (連)22,970 | 2020/06 | 掲示板 |
431 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 02/26 | 654 | (連)7,343 | (連)4,266 | 2020/06 | 掲示板 |
432 | 6164 | 東証JQS | (株)太陽工機 | 02/26 | 1,144 | (単)7,337 | (単)7,082 | 2020/12 | 掲示板 |
433 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 02/26 | 2,660 | (連)7,336 | (連)9,347 | 2020/09 | 掲示板 |
434 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 02/26 | 1,890 | (連)7,282 | (連)9,910 | 2020/12 | 掲示板 |
435 | 4304 | 東証JQS | (株)Eストアー | 02/26 | 2,508 | (連)7,237 | (連)4,852 | 2020/03 | 掲示板 |
436 | 3065 | 東証JQS | (株)ライフフーズ | 02/26 | 1,680 | (単)7,124 | (単)13,227 | 2020/02 | 掲示板 |
437 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 02/26 | 3,300 | (連)7,036 | (連)6,387 | 2020/03 | 掲示板 |
438 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 02/26 | 587 | (連)7,014 | (連)9,556 | 2020/12 | 掲示板 |
439 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 02/26 | 3,160 | (連)6,993 | (連)6,613 | 2020/11 | 掲示板 |
440 | 4650 | 東証JQS | SDエンターテイメント(株) | 02/26 | 493 | (連)6,968 | (連)4,602 | 2020/03 | 掲示板 |
441 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 02/26 | 6,970 | (連)6,958 | (連)12,574 | 2020/03 | 掲示板 |
442 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 02/26 | 1,819 | (連)6,911 | (連)7,412 | 2020/09 | 掲示板 |
443 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 02/26 | 1,090 | (単)6,872 | (単)4,113 | 2020/03 | 掲示板 |
444 | 9853 | 東証JQS | (株)銀座ルノアール | 02/26 | 834 | (連)6,867 | (連)8,045 | 2020/03 | 掲示板 |
445 | 9734 | 東証JQS | (株)精養軒 | 02/26 | 860 | (単)6,864 | (単)3,388 | 2020/01 | 掲示板 |
446 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 02/26 | 93 | (単)6,855 | (単)21,449 | 2020/02 | 掲示板 |
447 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 02/26 | 1,285 | (連)6,844 | (連)9,067 | 2020/03 | 掲示板 |
448 | 2411 | 東証JQS | ゲンダイエージェンシー(株) | 02/26 | 298 | (連)6,797 | (連)11,115 | 2020/03 | 掲示板 |
449 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 02/25 | 2,680 | (単)6,787 | (単)6,728 | 2020/12 | 掲示板 |
450 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 02/26 | 1,402 | (連)6,782 | (連)4,479 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。