マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 01/15 | 396 | (連)12,542 | (連)23,054 | 2020/03 | 掲示板 |
302 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 01/15 | 517 | (連)12,452 | (連)6,549 | 2020/11 | 掲示板 |
303 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 01/15 | 181 | (連)12,402 | (連)17,130 | 2020/02 | 掲示板 |
304 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 01/15 | 604 | (連)12,397 | (連)11,245 | 2019/12 | 掲示板 |
305 | 6943 | 東証JQS | NKKスイッチズ(株) | 01/15 | 3,795 | (連)12,284 | (連)7,266 | 2020/03 | 掲示板 |
306 | 5990 | 東証JQS | (株)スーパーツール | 01/15 | 2,317 | (連)12,266 | (連)8,838 | 2020/03 | 掲示板 |
307 | 7980 | 東証JQS | (株)重松製作所 | 01/15 | 1,072 | (単)12,156 | (単)11,597 | 2020/03 | 掲示板 |
308 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 01/15 | 440 | (単)12,131 | (単)13,361 | 2020/03 | 掲示板 |
309 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 01/15 | 1,226 | (連)12,039 | (連)5,824 | 2020/03 | 掲示板 |
310 | 3515 | 東証JQS | (株)フジコー | 01/15 | 2,500 | (連)12,037 | (連)8,519 | 2020/03 | 掲示板 |
311 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック(株) | 01/15 | 1,477 | (単)12,021 | (単)10,394 | 2020/06 | 掲示板 |
312 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 01/15 | 339 | (連)11,949 | (連)16,463 | 2020/02 | 掲示板 |
313 | 6722 | 東証JQS | (株)エイアンドティー | 01/15 | 1,713 | (単)11,881 | (単)11,049 | 2019/12 | 掲示板 |
314 | 7219 | 東証JQS | (株)エッチ・ケー・エス | 01/15 | 1,720 | (連)11,758 | (連)7,226 | 2020/08 | 掲示板 |
315 | 9367 | 東証JQS | 大東港運(株) | 01/15 | 650 | (連)11,707 | (連)23,106 | 2020/03 | 掲示板 |
316 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 01/15 | 811 | (連)11,655 | (連)9,072 | 2020/03 | 掲示板 |
317 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 01/15 | 536 | (連)11,617 | (連)18,390 | 2020/03 | 掲示板 |
318 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 01/15 | 1,405 | (連)11,553 | (連)17,659 | 2020/03 | 掲示板 |
319 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 01/15 | 9,500 | (連)11,473 | (連)10,146 | 2020/03 | 掲示板 |
320 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 01/15 | 193 | (連)11,448 | (連)9,907 | 2020/07 | 掲示板 |
321 | 9895 | 東証JQS | (株)コンセック | 01/15 | 1,221 | (連)11,405 | (連)10,758 | 2020/03 | 掲示板 |
322 | 2876 | 東証JQS | (株)デルソーレ | 01/15 | 453 | (単)11,299 | (単)17,819 | 2020/03 | 掲示板 |
323 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 01/15 | 18 | (連)11,297 | (連)6,003 | 2020/10 | 掲示板 |
324 | 9651 | 東証JQS | 日本プロセス(株) | 01/15 | 755 | (連)11,295 | (連)7,770 | 2020/05 | 掲示板 |
325 | 4784 | 東証JQS | GMOアドパートナーズ(株) | 01/15 | 597 | (連)11,280 | (連)34,538 | 2019/12 | 掲示板 |
326 | 7922 | 東証JQS | 三光産業(株) | 01/15 | 516 | (連)11,277 | (連)10,624 | 2020/03 | 掲示板 |
327 | 3791 | 東証JQS | (株)IGポート | 01/15 | 1,700 | (連)11,150 | (連)9,062 | 2020/05 | 掲示板 |
328 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 01/15 | 1,822 | (連)11,127 | (連)8,288 | 2020/03 | 掲示板 |
329 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 01/15 | 473 | (連)11,033 | (連)7,338 | 2020/03 | 掲示板 |
330 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 01/15 | 304 | (連)11,028 | (連)11,615 | 2019/12 | 掲示板 |
331 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 01/15 | 1,994 | (連)11,007 | (連)6,382 | 2020/03 | 掲示板 |
332 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 01/15 | 87 | (連)10,956 | (連)21,304 | 2020/08 | 掲示板 |
333 | 7621 | 東証JQS | (株)うかい | 01/15 | 2,958 | (単)10,905 | (単)13,288 | 2020/03 | 掲示板 |
334 | 2706 | 東証JQS | (株)ブロッコリー | 01/15 | 1,389 | (単)10,737 | (単)6,479 | 2020/02 | 掲示板 |
335 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 01/15 | 3,075 | (連)10,623 | (連)23,337 | 2020/03 | 掲示板 |
336 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 01/15 | 4,490 | (単)10,576 | (単)11,019 | 2020/03 | 掲示板 |
337 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 01/15 | 846 | (連)10,557 | (連)5,365 | 2020/04 | 掲示板 |
338 | 6158 | 東証JQS | (株)和井田製作所 | 01/15 | 1,146 | (連)10,544 | (連)7,858 | 2020/03 | 掲示板 |
339 | 3174 | 東証JQS | (株)ハピネス・アンド・ディ | 01/15 | 942 | (単)10,419 | (単)17,569 | 2020/08 | 掲示板 |
340 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 01/15 | 237 | (連)10,404 | (連)19,053 | 2020/02 | 掲示板 |
341 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 01/15 | 1,642 | (連)10,400 | (連)7,947 | 2020/07 | 掲示板 |
342 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 01/15 | 653 | (連)10,395 | (連)7,489 | 2020/03 | 掲示板 |
343 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 01/15 | 3,645 | (単)10,338 | (単)7,016 | 2020/03 | 掲示板 |
344 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 01/15 | 42 | (連)10,296 | (連)2,474 | 2020/09 | 掲示板 |
345 | 9087 | 東証JQS | タカセ(株) | 01/15 | 2,010 | (連)10,275 | (連)7,622 | 2020/03 | 掲示板 |
346 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 01/15 | 5,050 | (単)10,251 | (単)11,853 | 2020/01 | 掲示板 |
347 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 01/15 | 442 | (連)10,244 | (連)27,333 | 2020/04 | 掲示板 |
348 | 6337 | 東証JQS | (株)テセック | 01/15 | 1,258 | (連)10,195 | (連)4,159 | 2020/03 | 掲示板 |
349 | 5987 | 東証JQS | (株)オーネックス | 01/15 | 1,370 | (連)10,009 | (連)5,317 | 2020/06 | 掲示板 |
350 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 01/15 | 4,150 | (単)9,943 | (単)13,661 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。