マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 3490 | 東証JQS | (株)アズ企画設計 | 03/05 | 1,330 | (単)6,781 | (単)5,509 | 2020/02 | 掲示板 |
452 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 03/03 | 1,889 | (単)6,767 | (単)4,344 | 2020/03 | 掲示板 |
453 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 03/05 | 4,330 | (単)6,752 | (単)3,448 | 2020/02 | 掲示板 |
454 | 3329 | 東証JQS | 東和フードサービス(株) | 03/05 | 1,381 | (単)6,747 | (単)10,230 | 2020/04 | 掲示板 |
455 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 03/05 | 1,009 | (単)6,744 | (単)4,609 | 2020/03 | 掲示板 |
456 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 03/05 | 1,480 | (単)6,734 | (単)12,118 | 2020/03 | 掲示板 |
457 | 9695 | 東証JQS | (株)鴨川グランドホテル | 03/05 | 282 | (単)6,732 | (単)3,732 | 2020/03 | 掲示板 |
458 | 6074 | 東証JQS | (株)ジェイエスエス | 03/05 | 508 | (単)6,701 | (単)8,480 | 2020/03 | 掲示板 |
459 | 5380 | 東証JQS | 新東(株) | 03/05 | 1,994 | (単)6,692 | (単)5,495 | 2020/06 | 掲示板 |
460 | 1992 | 東証JQS | 神田通信機(株) | 03/05 | 1,082 | (連)6,688 | (連)5,944 | 2020/03 | 掲示板 |
461 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 03/05 | 2,795 | (単)6,681 | (単)5,387 | 2020/10 | 掲示板 |
462 | 4720 | 東証JQS | (株)城南進学研究社 | 03/05 | 412 | (連)6,564 | (連)6,746 | 2020/03 | 掲示板 |
463 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 03/05 | 362 | (連)6,553 | (連)1,199 | 2020/03 | 掲示板 |
464 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 03/05 | 2,012 | (単)6,517 | (単)3,987 | 2020/12 | 掲示板 |
465 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 03/05 | 357 | (連)6,501 | (連)1,004 | 2020/12 | 掲示板 |
466 | 4752 | 東証JQS | (株)昭和システムエンジニアリング | 03/05 | 751 | (単)6,492 | (単)6,193 | 2020/03 | 掲示板 |
467 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 03/04 | 2,475 | (連)6,447 | (連)5,056 | 2020/05 | 掲示板 |
468 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 03/05 | 428 | (連)6,354 | (連)7,263 | 2020/03 | 掲示板 |
469 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 03/05 | 679 | (連)6,345 | (連)6,436 | 2020/06 | 掲示板 |
470 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 03/05 | 1,395 | (単)6,323 | (単)10,314 | 2020/03 | 掲示板 |
471 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 03/05 | 1,003 | (連)6,310 | (連)5,992 | 2020/02 | 掲示板 |
472 | 9421 | 東証JQS | (株)エヌジェイホールディングス | 03/05 | 936 | (連)6,284 | (連)14,491 | 2020/06 | 掲示板 |
473 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 03/05 | 1,034 | (単)6,274 | (単)2,987 | 2020/12 | 掲示板 |
474 | 2483 | 東証JQS | (株)翻訳センター | 03/05 | 1,396 | (連)6,222 | (連)11,550 | 2020/03 | 掲示板 |
475 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 03/05 | 316 | (連)6,200 | (連)1,911 | 2020/12 | 掲示板 |
476 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 03/05 | 813 | (単)6,190 | (単)4,949 | 2020/03 | 掲示板 |
477 | 4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 03/05 | 541 | (連)6,179 | (連)2,095 | 2020/12 | 掲示板 |
478 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 03/05 | 2,617 | (単)6,143 | (単)2,964 | 2020/09 | 掲示板 |
479 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 03/05 | 888 | (連)6,102 | (連)3,359 | 2020/03 | 掲示板 |
480 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 03/05 | 1,150 | (連)6,099 | (連)5,830 | 2020/06 | 掲示板 |
481 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 03/05 | 1,007 | (連)6,096 | (連)4,229 | 2020/03 | 掲示板 |
482 | 3399 | 東証JQS | (株)丸千代山岡家 | 03/05 | 1,821 | (単)6,095 | (単)14,106 | 2020/01 | 掲示板 |
483 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 03/05 | 687 | (単)6,010 | (単)3,123 | 2020/09 | 掲示板 |
484 | 8072 | 東証JQS | 日本出版貿易(株) | 03/05 | 1,275 | (連)5,987 | (連)8,852 | 2020/03 | 掲示板 |
485 | 2789 | 東証JQS | (株)カルラ | 03/05 | 420 | (連)5,959 | (連)7,736 | 2020/02 | 掲示板 |
486 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 03/05 | 405 | (単)5,907 | (単)6,013 | 2020/03 | 掲示板 |
487 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 03/05 | 542 | (連)5,761 | (連)4,780 | 2020/12 | 掲示板 |
488 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 03/05 | 2,699 | (単)5,755 | (単)4,434 | 2020/12 | 掲示板 |
489 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 03/05 | 492 | (単)5,709 | (単)8,790 | 2020/03 | 掲示板 |
490 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 03/05 | 76 | (連)5,670 | (連)6,689 | 2020/03 | 掲示板 |
491 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 03/05 | 273 | (単)5,657 | (単)5,251 | 2020/02 | 掲示板 |
492 | 2454 | 東証JQS | (株)オールアバウト | 03/05 | 842 | (連)5,655 | (連)15,604 | 2020/03 | 掲示板 |
493 | 2341 | 東証JQS | (株)アルバイトタイムス | 03/05 | 141 | (連)5,639 | (連)4,550 | 2020/02 | 掲示板 |
494 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 03/05 | 272 | (連)5,604 | (連)11,962 | 2020/09 | 掲示板 |
495 | 6867 | 東証JQS | リーダー電子(株) | 03/05 | 669 | (連)5,593 | (連)4,028 | 2020/03 | 掲示板 |
496 | 7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 03/05 | 753 | (単)5,555 | (単)2,666 | 2020/11 | 掲示板 |
497 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 03/05 | 695 | (連)5,539 | (連)4,708 | 2020/03 | 掲示板 |
498 | 2493 | 東証JQS | イーサポートリンク(株) | 03/05 | 932 | (連)5,535 | (連)5,653 | 2020/11 | 掲示板 |
499 | 6757 | 東証JQS | (株)OSGコーポレーション | 03/05 | 1,758 | (連)5,518 | (連)8,359 | 2020/01 | 掲示板 |
500 | 3710 | 東証JQS | ジョルダン(株) | 03/05 | 891 | (連)5,501 | (連)3,474 | 2020/09 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。