マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 03/05 | 1,622 | (連)459,709 | (連)201,542 | 2020/12 | 掲示板 |
402 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 03/05 | 1,760 | (連)458,268 | (連)366,594 | 2020/03 | 掲示板 |
403 | 2809 | 東証1部 | キユーピー(株) | 03/05 | 2,411 | (連)451,723 | (連)531,103 | 2020/11 | 掲示板 |
404 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 03/05 | 11,160 | (連)450,486 | (連)340,460 | 2020/03 | 掲示板 |
405 | 6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 03/05 | 5,240 | (連)450,127 | (連)410,957 | 2020/02 | 掲示板 |
406 | 1721 | 東証1部 | コムシスホールディングス(株) | 03/05 | 3,160 | (連)450,043 | (連)560,882 | 2020/03 | 掲示板 |
407 | 9075 | 東証1部 | 福山通運(株) | 03/05 | 4,365 | (連)448,329 | (連)292,999 | 2020/03 | 掲示板 |
408 | 9409 | 東証1部 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 03/05 | 2,108 | (連)447,549 | (連)293,638 | 2020/03 | 掲示板 |
409 | 5105 | 東証1部 | TOYO TIRE(株) | 03/05 | 1,971 | (連)445,579 | (連)343,764 | 2020/12 | 掲示板 |
410 | 1951 | 東証1部 | (株)協和エクシオ | 03/05 | 2,753 | (連)444,905 | (連)524,574 | 2020/03 | 掲示板 |
411 | 3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 03/05 | 1,663 | (連)441,672 | (連)288,434 | 2020/12 | 掲示板 |
412 | 7150 | 東証1部 | (株)島根銀行 | 03/05 | 660 | (連)441,599 | (連)8,844 | 2020/03 | 掲示板 |
413 | 8609 | 東証1部 | (株)岡三証券グループ | 03/05 | 418 | (連)440,453 | (連)65,038 | 2020/03 | 掲示板 |
414 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 03/05 | 3,255 | (連)438,816 | (連)487,018 | 2020/03 | 掲示板 |
415 | 7701 | 東証1部 | (株)島津製作所 | 03/05 | 3,870 | (連)437,618 | (連)385,443 | 2020/03 | 掲示板 |
416 | 6412 | 東証1部 | (株)平和 | 03/05 | 1,847 | (連)436,762 | (連)144,573 | 2020/03 | 掲示板 |
417 | 2264 | 東証1部 | 森永乳業(株) | 03/05 | 4,900 | (連)436,061 | (連)590,892 | 2020/03 | 掲示板 |
418 | 4912 | 東証1部 | ライオン(株) | 03/05 | 2,191 | (連)435,501 | (連)355,352 | 2020/12 | 掲示板 |
419 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 03/05 | 1,104 | (連)434,733 | (連)437,371 | 2020/02 | 掲示板 |
420 | 9065 | 東証1部 | 山九(株) | 03/05 | 4,630 | (連)434,052 | (連)569,461 | 2020/03 | 掲示板 |
421 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 03/05 | 810 | (連)428,875 | (連)573,842 | 2020/03 | 掲示板 |
422 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 03/05 | 4,940 | (連)428,796 | (連)460,118 | 2020/03 | 掲示板 |
423 | 9766 | 東証1部 | コナミホールディングス(株) | 03/05 | 6,880 | (連)419,134 | (連)262,810 | 2020/03 | 掲示板 |
424 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 03/05 | 6,070 | (単)418,756 | (単)1,046,412 | 2020/03 | 掲示板 |
425 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 03/05 | 2,256 | (連)414,604 | (連)430,284 | 2020/10 | 掲示板 |
426 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 03/05 | 14,060 | (連)414,002 | (連)841,036 | 2020/05 | 掲示板 |
427 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 03/05 | 10,310 | (連)410,887 | (連)443,694 | 2020/03 | 掲示板 |
428 | 7242 | 東証1部 | KYB(株) | 03/05 | 2,963 | (連)410,454 | (連)381,584 | 2020/03 | 掲示板 |
429 | 7004 | 東証1部 | 日立造船(株) | 03/05 | 851 | (連)409,531 | (連)402,450 | 2020/03 | 掲示板 |
430 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 03/05 | 2,055 | (連)409,452 | (連)304,131 | 2020/03 | 掲示板 |
431 | 9511 | 東証1部 | 沖縄電力(株) | 03/05 | 1,489 | (連)408,789 | (連)204,296 | 2020/03 | 掲示板 |
432 | 4536 | 東証1部 | 参天製薬(株) | 03/05 | 1,381 | (連)408,768 | (連)241,555 | 2020/03 | 掲示板 |
433 | 8227 | 東証1部 | (株)しまむら | 03/05 | 10,600 | (連)407,981 | (連)522,894 | 2020/02 | 掲示板 |
434 | 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン(株) | 03/05 | 1,607 | (連)405,131 | (連)321,966 | 2020/03 | 掲示板 |
435 | 2875 | 東証1部 | 東洋水産(株) | 03/05 | 4,625 | (連)402,608 | (連)416,031 | 2020/03 | 掲示板 |
436 | 4681 | 東証1部 | リゾートトラスト(株) | 03/05 | 1,829 | (連)400,833 | (連)159,145 | 2020/03 | 掲示板 |
437 | 9364 | 東証1部 | (株)上組 | 03/05 | 2,094 | (連)400,057 | (連)278,815 | 2020/03 | 掲示板 |
438 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 03/05 | 3,440 | (連)390,006 | (連)868,280 | 2020/02 | 掲示板 |
439 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 03/05 | 2,878 | (連)390,004 | (連)584,858 | 2020/03 | 掲示板 |
440 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 03/05 | 47 | (連)389,746 | (連)504,022 | 2020/03 | 掲示板 |
441 | 8282 | 東証1部 | (株)ケーズホールディングス | 03/05 | 1,420 | (連)389,512 | (連)708,222 | 2020/03 | 掲示板 |
442 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 03/05 | 742 | (連)389,426 | (連)852,450 | 2020/03 | 掲示板 |
443 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 03/05 | 11,075 | (連)389,291 | (連)301,980 | 2020/03 | 掲示板 |
444 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | 03/05 | 4,425 | (連)387,749 | (連)264,807 | 2020/03 | 掲示板 |
445 | 8133 | 東証1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 03/05 | 1,047 | (連)387,657 | (連)897,427 | 2020/03 | 掲示板 |
446 | 2801 | 東証1部 | キッコーマン(株) | 03/05 | 6,930 | (連)387,329 | (連)468,616 | 2020/03 | 掲示板 |
447 | 9375 | 東証1部 | (株)近鉄エクスプレス | 03/05 | 2,606 | (連)385,470 | (連)544,533 | 2020/03 | 掲示板 |
448 | 6674 | 東証1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 03/05 | 3,155 | (連)385,416 | (連)395,553 | 2020/03 | 掲示板 |
449 | 4555 | 東証1部 | 沢井製薬(株) | 03/05 | 4,945 | (連)384,814 | (連)182,537 | 2020/03 | 掲示板 |
450 | 9956 | 東証1部 | (株)バローホールディングス | 03/05 | 2,373 | (連)383,919 | (連)678,096 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。