マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 03/08 | 2,901 | (連)3,797 | (連)4,038 | 2020/03 | 掲示板 |
2152 | 3649 | 東証1部 | (株)ファインデックス | 03/08 | 1,035 | (連)3,796 | (連)4,004 | 2020/12 | 掲示板 |
2153 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | 03/08 | 1,700 | (連)3,792 | (連)5,192 | 2020/12 | 掲示板 |
2154 | 6538 | 東証1部 | (株)キャリアインデックス | 03/08 | 579 | (単)3,772 | (単)2,337 | 2020/03 | 掲示板 |
2155 | 9419 | 東証1部 | (株)ワイヤレスゲート | 03/08 | 482 | (連)3,752 | (連)10,745 | 2020/12 | 掲示板 |
2156 | 2139 | 東証1部 | (株)中広 | 03/08 | 364 | (単)3,561 | (単)6,936 | 2020/03 | 掲示板 |
2157 | 6096 | 東証1部 | (株)レアジョブ | 03/08 | 2,060 | (連)3,557 | (連)4,512 | 2020/03 | 掲示板 |
2158 | 3969 | 東証1部 | (株)エイトレッド | 03/08 | 2,165 | (単)3,498 | (単)1,623 | 2020/03 | 掲示板 |
2159 | 9266 | 東証1部 | (株)一家ダイニングプロジェクト | 03/08 | 586 | (単)3,391 | (単)7,991 | 2020/03 | 掲示板 |
2160 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 03/08 | 246 | (連)3,382 | (連)1,924 | 2020/08 | 掲示板 |
2161 | 6093 | 東証1部 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 03/08 | 308 | (連)3,311 | (連)3,205 | 2020/02 | 掲示板 |
2162 | 3826 | 東証1部 | (株)システムインテグレータ | 03/08 | 611 | (単)3,288 | (単)4,554 | 2020/02 | 掲示板 |
2163 | 3963 | 東証1部 | (株)シンクロ・フード | 03/08 | 350 | (連)3,098 | (連)2,014 | 2020/03 | 掲示板 |
2164 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 03/08 | 491 | (連)3,061 | (連)5,949 | 2020/09 | 掲示板 |
2165 | 3920 | 東証1部 | アイビーシー(株) | 03/08 | 986 | (連)3,045 | (連)1,946 | 2020/09 | 掲示板 |
2166 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 03/08 | 1,089 | (連)3,036 | (連)2,855 | 2020/12 | 掲示板 |
2167 | 3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 03/08 | 515 | (連)3,004 | (連)6,587 | 2020/06 | 掲示板 |
2168 | 3992 | 東証1部 | (株)ニーズウェル | 03/08 | 643 | (単)2,997 | (単)5,364 | 2020/09 | 掲示板 |
2169 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース | 03/08 | 852 | (連)2,949 | (連)1,530 | 2020/12 | 掲示板 |
2170 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 03/08 | 3,910 | (連)2,920 | (連)3,667 | 2020/03 | 掲示板 |
2171 | 7782 | 東証1部 | (株)シンシア | 03/08 | 786 | (連)2,897 | (連)4,188 | 2020/12 | 掲示板 |
2172 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 03/08 | 25 | (連)2,805 | (連)4,916 | 2020/03 | 掲示板 |
2173 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 03/08 | 350 | (連)2,799 | (連)1,881 | 2020/03 | 掲示板 |
2174 | 7033 | 東証1部 | (株)マネジメントソリューションズ | 03/08 | 1,715 | (連)2,795 | (連)5,228 | 2020/10 | 掲示板 |
2175 | 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス(株) | 03/08 | 858 | (連)2,779 | (連)10,638 | 2020/03 | 掲示板 |
2176 | 6032 | 東証1部 | (株)インターワークス | 03/08 | 403 | (連)2,771 | (連)3,147 | 2020/03 | 掲示板 |
2177 | 3565 | 東証1部 | アセンテック(株) | 03/08 | 1,687 | (単)2,768 | (単)5,932 | 2020/01 | 掲示板 |
2178 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 03/08 | 5,370 | (単)2,762 | (単)1,903 | 2020/03 | 掲示板 |
2179 | 3940 | 東証1部 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 03/08 | 312 | (単)2,683 | (単)2,540 | 2020/12 | 掲示板 |
2180 | 3446 | 東証1部 | (株)ジェイテックコーポレーション | 03/08 | 3,250 | (単)2,636 | (単)1,027 | 2020/06 | 掲示板 |
2181 | 4440 | 東証1部 | (株)ヴィッツ | 03/08 | 2,078 | (連)2,439 | (連)2,222 | 2020/08 | 掲示板 |
2182 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 03/08 | 710 | (連)2,303 | (連)1,881 | 2020/09 | 掲示板 |
2183 | 4446 | 東証1部 | (株)Link−U | 03/08 | 1,340 | (単)2,294 | (単)1,338 | 2020/07 | 掲示板 |
2184 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 03/08 | 2,946 | (連)2,239 | (連)2,891 | 2020/02 | 掲示板 |
2185 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 03/08 | 43 | (単)2,216 | (単)587 | 2020/03 | 掲示板 |
2186 | 3996 | 東証1部 | サインポスト(株) | 03/08 | 930 | (単)2,079 | (単)2,122 | 2020/02 | 掲示板 |
2187 | 3667 | 東証1部 | (株)enish | 03/08 | 487 | (単)2,047 | (単)4,073 | 2020/12 | 掲示板 |
2188 | 3985 | 東証1部 | テモナ(株) | 03/08 | 821 | (連)2,037 | (連)2,301 | 2020/09 | 掲示板 |
2189 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 03/08 | 1,651 | (連)1,942 | (連)1,875 | 2020/03 | 掲示板 |
2190 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 03/08 | 1,483 | (単)1,647 | (単)1,234 | 2020/10 | 掲示板 |
2191 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 03/08 | 252 | (連)1,481 | (連)3,510 | 2020/03 | 掲示板 |
2192 | 3559 | 東証1部 | (株)ピーバンドットコム | 03/08 | 774 | (単)1,444 | (単)2,133 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。