マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 6551 | 東証1部 | (株)ツナググループ・ホールディングス | 01/21 | 311 | (連)5,302 | (連)12,098 | 2020/09 | 掲示板 |
2102 | 3835 | 東証1部 | eBASE(株) | 01/21 | 1,074 | (連)5,266 | (連)4,441 | 2020/03 | 掲示板 |
2103 | 2307 | 東証1部 | (株)クロスキャット | 01/21 | 1,206 | (連)5,251 | (連)9,674 | 2020/03 | 掲示板 |
2104 | 4929 | 東証1部 | (株)アジュバンコスメジャパン | 01/21 | 1,059 | (連)5,250 | (連)4,674 | 2020/03 | 掲示板 |
2105 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 01/21 | 94 | (連)5,187 | (連)1,685 | 2020/03 | 掲示板 |
2106 | 3267 | 東証1部 | (株)フィル・カンパニー | 01/21 | 1,864 | (連)5,149 | (連)3,970 | 2020/11 | 掲示板 |
2107 | 4679 | 東証1部 | (株)田谷 | 01/21 | 545 | (単)5,028 | (単)8,746 | 2020/03 | 掲示板 |
2108 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 01/21 | 93 | (連)4,997 | (連)2,863 | 2020/09 | 掲示板 |
2109 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 01/21 | 4,140 | (連)4,983 | (連)6,621 | 2020/06 | 掲示板 |
2110 | 6175 | 東証1部 | (株)ネットマーケティング | 01/21 | 657 | (単)4,977 | (単)14,363 | 2020/06 | 掲示板 |
2111 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 01/21 | 3,130 | (連)4,948 | (連)4,026 | 2019/12 | 掲示板 |
2112 | 1433 | 東証1部 | ベステラ(株) | 01/21 | 1,793 | (連)4,941 | (連)3,436 | 2020/01 | 掲示板 |
2113 | 7833 | 東証1部 | (株)アイフィスジャパン | 01/21 | 716 | (連)4,904 | (連)5,564 | 2019/12 | 掲示板 |
2114 | 6194 | 東証1部 | (株)アトラエ | 01/21 | 2,746 | (単)4,897 | (単)3,430 | 2020/09 | 掲示板 |
2115 | 6044 | 東証1部 | (株)三機サービス | 01/21 | 999 | (連)4,847 | (連)11,679 | 2020/05 | 掲示板 |
2116 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 01/21 | 934 | (連)4,833 | (連)11,649 | 2019/12 | 掲示板 |
2117 | 7191 | 東証1部 | (株)イントラスト | 01/21 | 813 | (単)4,726 | (単)3,626 | 2020/03 | 掲示板 |
2118 | 7060 | 東証1部 | ギークス(株) | 01/21 | 1,427 | (連)4,700 | (連)3,544 | 2020/03 | 掲示板 |
2119 | 9417 | 東証1部 | (株)スマートバリュー | 01/21 | 923 | (連)4,692 | (連)5,958 | 2020/06 | 掲示板 |
2120 | 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 01/21 | 3,295 | (連)4,604 | (連)6,728 | 2020/03 | 掲示板 |
2121 | 6556 | 東証1部 | ウェルビー(株) | 01/21 | 1,427 | (連)4,511 | (連)6,878 | 2020/03 | 掲示板 |
2122 | 4434 | 東証1部 | (株)サーバーワークス | 01/21 | 5,310 | (単)4,472 | (単)6,811 | 2020/02 | 掲示板 |
2123 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 01/21 | 334 | (連)4,462 | (連)597 | 2020/03 | 掲示板 |
2124 | 3984 | 東証1部 | (株)ユーザーローカル | 01/21 | 4,285 | (単)4,419 | (単)1,667 | 2020/06 | 掲示板 |
2125 | 3169 | 東証1部 | (株)ミサワ | 01/21 | 735 | (連)4,416 | (連)11,174 | 2020/01 | 掲示板 |
2126 | 4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 01/21 | 3,140 | (連)4,352 | (連)1,767 | 2019/12 | 掲示板 |
2127 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 01/21 | 1,889 | (連)4,344 | (連)5,119 | 2020/09 | 掲示板 |
2128 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 01/21 | 342 | (連)4,323 | (連)2,833 | 2019/12 | 掲示板 |
2129 | 7448 | 東証1部 | (株)ジーンズメイト | 01/21 | 287 | (単)4,307 | (単)7,769 | 2020/03 | 掲示板 |
2130 | 9419 | 東証1部 | (株)ワイヤレスゲート | 01/21 | 676 | (連)4,295 | (連)11,329 | 2019/12 | 掲示板 |
2131 | 2477 | 東証1部 | 手間いらず(株) | 01/21 | 4,850 | (単)4,287 | (単)1,650 | 2020/06 | 掲示板 |
2132 | 7524 | 東証1部 | マルシェ(株) | 01/21 | 496 | (単)4,213 | (単)8,362 | 2020/03 | 掲示板 |
2133 | 7044 | 東証1部 | (株)ピアラ | 01/21 | 2,054 | (連)4,202 | (連)13,566 | 2019/12 | 掲示板 |
2134 | 3067 | 東証1部 | (株)東京一番フーズ | 01/21 | 575 | (連)4,026 | (連)3,975 | 2020/09 | 掲示板 |
2135 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 01/21 | 807 | (単)3,942 | (単)1,671 | 2020/07 | 掲示板 |
2136 | 7608 | 東証1部 | (株)エスケイジャパン | 01/21 | 469 | (連)3,901 | (連)6,605 | 2020/02 | 掲示板 |
2137 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 01/21 | 872 | (連)3,884 | (連)3,263 | 2020/01 | 掲示板 |
2138 | 3682 | 東証1部 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 01/21 | 693 | (連)3,877 | (連)1,928 | 2020/03 | 掲示板 |
2139 | 6552 | 東証1部 | (株)GameWith | 01/21 | 578 | (連)3,829 | (連)2,890 | 2020/05 | 掲示板 |
2140 | 6555 | 東証1部 | (株)MS&Consulting | 01/21 | 544 | (連)3,813 | (連)2,528 | 2020/02 | 掲示板 |
2141 | 2163 | 東証1部 | (株)アルトナー | 01/21 | 895 | (単)3,801 | (単)7,002 | 2020/01 | 掲示板 |
2142 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 01/21 | 3,895 | (連)3,797 | (連)4,038 | 2020/03 | 掲示板 |
2143 | 6538 | 東証1部 | (株)キャリアインデックス | 01/21 | 568 | (単)3,772 | (単)2,337 | 2020/03 | 掲示板 |
2144 | 6533 | 東証1部 | (株)Orchestra Holdings | 01/21 | 2,026 | (連)3,762 | (連)9,339 | 2019/12 | 掲示板 |
2145 | 2311 | 東証1部 | (株)エプコ | 01/21 | 957 | (連)3,619 | (連)4,150 | 2019/12 | 掲示板 |
2146 | 6077 | 東証1部 | (株)N・フィールド | 01/21 | 863 | (単)3,594 | (単)10,482 | 2019/12 | 掲示板 |
2147 | 2139 | 東証1部 | (株)中広 | 01/21 | 320 | (単)3,561 | (単)6,936 | 2020/03 | 掲示板 |
2148 | 6096 | 東証1部 | (株)レアジョブ | 01/21 | 2,417 | (連)3,557 | (連)4,512 | 2020/03 | 掲示板 |
2149 | 3969 | 東証1部 | (株)エイトレッド | 01/21 | 2,670 | (単)3,498 | (単)1,623 | 2020/03 | 掲示板 |
2150 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 01/21 | 2,506 | (連)3,484 | (連)2,380 | 2019/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。