マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 2001 | 東証1部 | 日本製粉(株) | 10:40 | 1,732 | (連)293,392 | (連)335,399 | 2019/03 | 掲示板 |
552 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 10:40 | 295 | (連)291,790 | (連)505,223 | 2019/03 | 掲示板 |
553 | 7966 | 東証1部 | リンテック(株) | 10:40 | 2,407 | (連)290,320 | (連)250,942 | 2019/03 | 掲示板 |
554 | 5482 | 東証1部 | 愛知製鋼(株) | 10:38 | 3,725 | (連)290,294 | (連)257,315 | 2019/03 | 掲示板 |
555 | 1883 | 東証1部 | 前田道路(株) | 10:39 | 2,636 | (連)290,007 | (連)223,757 | 2019/03 | 掲示板 |
556 | 8276 | 東証1部 | (株)平和堂 | 10:35 | 2,083 | (連)288,976 | (連)437,636 | 2019/02 | 掲示板 |
557 | 8016 | 東証1部 | (株)オンワードホールディングス | 10:39 | 643 | (連)287,554 | (連)240,652 | 2019/02 | 掲示板 |
558 | 4540 | 東証1部 | (株)ツムラ | 10:37 | 3,190 | (連)287,322 | (連)120,906 | 2019/03 | 掲示板 |
559 | 2531 | 東証1部 | 宝ホールディングス(株) | 10:34 | 1,049 | (連)287,106 | (連)277,443 | 2019/03 | 掲示板 |
560 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 10:39 | 4,270 | (連)284,898 | (連)212,952 | 2019/03 | 掲示板 |
561 | 7988 | 東証1部 | (株)ニフコ | 10:37 | 3,090 | (連)284,842 | (連)288,902 | 2019/03 | 掲示板 |
562 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 10:30 | 2,084 | (連)284,198 | (連)286,227 | 2019/03 | 掲示板 |
563 | 4666 | 東証1部 | パーク24(株) | 10:40 | 2,556 | (連)283,171 | (連)298,517 | 2018/10 | 掲示板 |
564 | 6728 | 東証1部 | (株)アルバック | 10:39 | 4,250 | (連)282,302 | (連)220,721 | 2019/06 | 掲示板 |
565 | 1722 | 東証1部 | ミサワホーム(株) | 10:39 | 1,203 | (連)282,141 | (連)399,347 | 2019/03 | 掲示板 |
566 | 3591 | 東証1部 | (株)ワコールホールディングス | 10:40 | 2,979 | (連)281,767 | (連)194,201 | 2019/03 | 掲示板 |
567 | 1969 | 東証1部 | 高砂熱学工業(株) | 10:39 | 1,924 | (連)279,743 | (連)319,834 | 2019/03 | 掲示板 |
568 | 6856 | 東証1部 | (株)堀場製作所 | 10:38 | 7,560 | (連)278,136 | (連)210,570 | 2018/12 | 掲示板 |
569 | 9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 10:37 | 5,460 | (連)277,856 | (連)271,048 | 2019/03 | 掲示板 |
570 | 6845 | 東証1部 | アズビル(株) | 10:38 | 3,140 | (連)275,518 | (連)262,054 | 2019/03 | 掲示板 |
571 | 8251 | 東証1部 | (株)パルコ | 10:32 | 1,322 | (連)275,369 | (連)89,969 | 2019/02 | 掲示板 |
572 | 6588 | 東証1部 | 東芝テック(株) | 10:40 | 4,655 | (連)275,055 | (連)476,824 | 2019/03 | 掲示板 |
573 | 1983 | 東証1部 | 東芝プラントシステム(株) | 10:36 | 2,664 | (連)274,290 | (連)244,239 | 2019/03 | 掲示板 |
574 | 3349 | 東証1部 | (株)コスモス薬品 | 10:39 | 21,540 | (連)273,561 | (連)611,137 | 2019/05 | 掲示板 |
575 | 6135 | 東証1部 | (株)牧野フライス製作所 | 10:35 | 5,410 | (連)269,521 | (連)204,709 | 2019/03 | 掲示板 |
576 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 10:36 | 9,960 | (単)269,518 | (単)202,389 | 2019/05 | 掲示板 |
577 | 5851 | 東証1部 | リョービ(株) | 10:40 | 2,159 | (連)268,982 | (連)216,187 | 2018/12 | 掲示板 |
578 | 7222 | 東証1部 | 日産車体(株) | 10:36 | 1,107 | (連)268,514 | (連)602,882 | 2019/03 | 掲示板 |
579 | 6592 | 東証1部 | マブチモーター(株) | 10:40 | 4,250 | (連)268,246 | (連)143,116 | 2018/12 | 掲示板 |
580 | 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 10:37 | 2,594 | (連)267,181 | (連)153,322 | 2019/03 | 掲示板 |
581 | 6508 | 東証1部 | (株)明電舎 | 10:40 | 2,226 | (連)265,586 | (連)245,033 | 2019/03 | 掲示板 |
582 | 7649 | 東証1部 | スギホールディングス(株) | 10:39 | 6,080 | (連)265,481 | (連)488,464 | 2019/02 | 掲示板 |
583 | 2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ(株) | 10:38 | 3,880 | (連)265,285 | (連)343,059 | 2019/03 | 掲示板 |
584 | 1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 10:39 | 799 | (連)264,996 | (連)331,437 | 2019/03 | 掲示板 |
585 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 10:33 | 3,825 | (連)263,458 | (連)218,984 | 2019/03 | 掲示板 |
586 | 5932 | 東証1部 | 三協立山(株) | 10:34 | 1,228 | (連)262,426 | (連)337,789 | 2019/05 | 掲示板 |
587 | 9989 | 東証1部 | (株)サンドラッグ | 10:37 | 3,920 | (連)262,195 | (連)588,069 | 2019/03 | 掲示板 |
588 | 5440 | 東証1部 | 共英製鋼(株) | 10:36 | 2,186 | (連)261,590 | (連)242,257 | 2019/03 | 掲示板 |
589 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 10:39 | 2,502 | (連)260,075 | (連)409,697 | 2019/02 | 掲示板 |
590 | 6965 | 東証1部 | 浜松ホトニクス(株) | 10:37 | 4,560 | (連)259,694 | (連)145,912 | 2019/09 | 掲示板 |
591 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 10:31 | 975 | (連)258,466 | (連)694,323 | 2019/02 | 掲示板 |
592 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 10:39 | 23,500 | (連)258,180 | (連)147,500 | 2019/03 | 掲示板 |
593 | 6395 | 東証1部 | (株)タダノ | 10:40 | 1,056 | (連)255,793 | (連)188,451 | 2019/03 | 掲示板 |
594 | 1950 | 東証1部 | 日本電設工業(株) | 10:27 | 2,286 | (連)252,947 | (連)182,464 | 2019/03 | 掲示板 |
595 | 9962 | 東証1部 | (株)ミスミグループ本社 | 10:39 | 2,752 | (連)252,393 | (連)331,936 | 2019/03 | 掲示板 |
596 | 9302 | 東証1部 | 三井倉庫ホールディングス(株) | 10:37 | 1,965 | (連)252,078 | (連)241,852 | 2019/03 | 掲示板 |
597 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 10:33 | 1,907 | (連)251,562 | (連)251,250 | 2018/10 | 掲示板 |
598 | 5949 | 東証1部 | ユニプレス(株) | 10:35 | 1,625 | (連)251,185 | (連)327,794 | 2019/03 | 掲示板 |
599 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 10:39 | 265 | (連)250,617 | (連)307,627 | 2019/03 | 掲示板 |
600 | 6376 | 東証1部 | 日機装(株) | 10:39 | 1,373 | (連)249,788 | (連)165,326 | 2018/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。