マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 11:30 | 2,545 | (連)23,337 | (連)34,125 | 2019/06 | 掲示板 |
152 | 9012 | 東証JQS | 秩父鉄道(株) | 09:41 | 2,463 | (連)23,279 | (連)5,216 | 2019/03 | 掲示板 |
153 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 11:30 | 242 | (連)23,150 | (連)6,296 | 2018/12 | 掲示板 |
154 | 6403 | 東証JQS | 水道機工(株) | 10:09 | 2,441 | (連)23,137 | (連)18,296 | 2019/03 | 掲示板 |
155 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 11:30 | 353 | (連)23,093 | (連)22,412 | 2019/03 | 掲示板 |
156 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 09:49 | 4,340 | (単)22,971 | (単)33,128 | 2019/06 | 掲示板 |
157 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 11:19 | 684 | (連)22,962 | (連)23,393 | 2019/03 | 掲示板 |
158 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 11:24 | 11,680 | (単)22,955 | (単)17,572 | 2018/10 | 掲示板 |
159 | 4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 09:16 | 1,230 | (連)22,922 | (連)16,934 | 2018/10 | 掲示板 |
160 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 11:30 | 1,137 | (連)22,613 | (連)38,719 | 2019/03 | 掲示板 |
161 | 2708 | 東証JQS | (株)久世 | 11:18 | 883 | (連)22,564 | (連)66,006 | 2019/03 | 掲示板 |
162 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 10:10 | 753 | (連)22,558 | (連)6,286 | 2019/03 | 掲示板 |
163 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 11:30 | 5,010 | (連)22,532 | (連)33,965 | 2019/06 | 掲示板 |
164 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 11:30 | 1,592 | (連)22,482 | (連)14,373 | 2019/03 | 掲示板 |
165 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 11:29 | 210 | (単)22,447 | (単)18,002 | 2019/05 | 掲示板 |
166 | 2694 | 東証JQS | (株)ジー・テイスト | 11:30 | 78 | (連)22,425 | (連)24,798 | 2019/03 | 掲示板 |
167 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 11:01 | 1,414 | (連)22,230 | (連)17,714 | 2019/03 | 掲示板 |
168 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 11:25 | 314 | (連)21,997 | (連)28,632 | 2019/03 | 掲示板 |
169 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 10:37 | 427 | (連)21,922 | (連)38,549 | 2019/03 | 掲示板 |
170 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 10:28 | 1,004 | (単)21,681 | (単)12,401 | 2019/03 | 掲示板 |
171 | 9641 | 東証JQS | サコス(株) | 10:25 | 347 | (連)21,227 | (連)18,819 | 2019/09 | 掲示板 |
172 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 12/03 | 8,510 | (連)21,133 | (連)33,183 | 2019/03 | 掲示板 |
173 | 6628 | 東証JQS | オンキヨー(株) | 11:30 | 34 | (連)21,003 | (連)43,836 | 2019/03 | 掲示板 |
174 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 11:30 | 162 | (単)20,927 | (単)37,388 | 2018/12 | 掲示板 |
175 | 6060 | 東証JQS | こころネット(株) | 10:06 | 1,150 | (連)20,859 | (連)10,717 | 2019/03 | 掲示板 |
176 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 11:10 | 1,388 | (連)20,701 | (連)46,102 | 2019/03 | 掲示板 |
177 | 2916 | 東証JQS | 仙波糖化工業(株) | 11:10 | 639 | (連)20,656 | (連)20,555 | 2019/03 | 掲示板 |
178 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 09:55 | 2,056 | (連)20,640 | (連)23,641 | 2019/03 | 掲示板 |
179 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 10:54 | 1,445 | (単)20,617 | (単)29,579 | 2019/03 | 掲示板 |
180 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 09:00 | 2,903 | (単)20,606 | (単)5,399 | 2019/09 | 掲示板 |
181 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 10:25 | 1,499 | (連)20,444 | (連)25,337 | 2019/03 | 掲示板 |
182 | 9444 | 東証JQS | (株)トーシンホールディングス | 11:30 | 560 | (連)19,787 | (連)24,363 | 2019/04 | 掲示板 |
183 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 11:28 | 2,410 | (単)19,643 | (単)19,430 | 2019/03 | 掲示板 |
184 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 11:30 | 222 | (連)19,496 | (連)1,158 | 2019/03 | 掲示板 |
185 | 4712 | 東証JQS | (株)KeyHolder | 11:30 | 86 | (連)19,449 | (連)10,611 | 2019/03 | 掲示板 |
186 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 11:30 | 7,160 | (連)19,291 | (連)9,863 | 2019/03 | 掲示板 |
187 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 11:20 | 589 | (連)19,125 | (連)32,533 | 2019/03 | 掲示板 |
188 | 7923 | 東証JQS | トーイン(株) | 09:00 | 492 | (連)19,091 | (連)12,379 | 2019/03 | 掲示板 |
189 | 6254 | 東証JQS | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 11:30 | 868 | (連)19,034 | (連)25,131 | 2019/03 | 掲示板 |
190 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 11:30 | 240 | (単)19,013 | (単)33,983 | 2018/12 | 掲示板 |
191 | 2747 | 東証JQS | 北雄ラッキー(株) | 10:17 | 3,360 | (単)18,964 | (単)42,289 | 2019/02 | 掲示板 |
192 | 7603 | 東証JQS | (株)マックハウス | 10:40 | 600 | (単)18,950 | (単)28,009 | 2019/02 | 掲示板 |
193 | 7963 | 東証JQS | 興研(株) | 11:27 | 1,342 | (連)18,915 | (連)8,326 | 2018/12 | 掲示板 |
194 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 11:05 | 424 | (単)18,882 | (単)13,122 | 2019/03 | 掲示板 |
195 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 09:00 | 3,000 | (連)18,846 | (連)27,669 | 2019/03 | 掲示板 |
196 | 5284 | 東証JQS | (株)ヤマウ | 11:10 | 424 | (連)18,834 | (連)24,068 | 2019/03 | 掲示板 |
197 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 09:20 | 2,343 | (連)18,797 | (連)19,251 | 2019/09 | 掲示板 |
198 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 10:45 | 1,700 | (単)18,635 | (単)26,459 | 2019/05 | 掲示板 |
199 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 11:30 | 853 | (連)18,634 | (連)19,615 | 2019/03 | 掲示板 |
200 | 7841 | 東証JQS | (株)遠藤製作所 | 11:29 | 573 | (連)18,604 | (連)11,786 | 2018/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。