マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7013 | 東証1部 | (株)IHI | 15:00 | 1,924 | (連)1,740,782 | (連)1,386,503 | 2020/03 | 掲示板 |
202 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | 15:00 | 1,839 | (連)1,721,724 | (連)1,401,894 | 2020/03 | 掲示板 |
203 | 5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山(株) | 15:00 | 4,830 | (連)1,719,690 | (連)872,615 | 2020/03 | 掲示板 |
204 | 9024 | 東証1部 | (株)西武ホールディングス | 15:00 | 980 | (連)1,707,784 | (連)554,590 | 2020/03 | 掲示板 |
205 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 15:00 | 1,348 | (連)1,667,359 | (連)718,243 | 2019/12 | 掲示板 |
206 | 9001 | 東証1部 | 東武鉄道(株) | 15:00 | 2,928 | (連)1,656,092 | (連)653,874 | 2020/03 | 掲示板 |
207 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 15:00 | 7,543 | (連)1,653,919 | (連)1,502,241 | 2019/12 | 掲示板 |
208 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 15:00 | 2,034 | (連)1,644,279 | (連)3,253,079 | 2020/03 | 掲示板 |
209 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 15:00 | 2,267 | (連)1,639,765 | (連)2,738,003 | 2020/03 | 掲示板 |
210 | 8364 | 東証1部 | (株)清水銀行 | 15:00 | 1,698 | (連)1,596,871 | (連)28,974 | 2020/03 | 掲示板 |
211 | 9505 | 東証1部 | 北陸電力(株) | 15:00 | 738 | (連)1,592,933 | (連)628,039 | 2020/03 | 掲示板 |
212 | 2587 | 東証1部 | サントリー食品インターナショナル(株) | 15:00 | 3,635 | (連)1,567,299 | (連)1,299,385 | 2019/12 | 掲示板 |
213 | 8804 | 東証1部 | 東京建物(株) | 15:00 | 1,434 | (連)1,564,049 | (連)323,036 | 2019/12 | 掲示板 |
214 | 8537 | 東証1部 | (株)大光銀行 | 15:00 | 1,274 | (連)1,538,859 | (連)22,950 | 2020/03 | 掲示板 |
215 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 15:00 | 2,329 | (連)1,536,537 | (連)1,402,019 | 2020/03 | 掲示板 |
216 | 7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機(株) | 15:00 | 2,200 | (連)1,532,810 | (連)1,664,764 | 2019/12 | 掲示板 |
217 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 15:00 | 7,230 | (連)1,518,037 | (連)2,080,352 | 2020/03 | 掲示板 |
218 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 15:00 | 27,150 | (連)1,512,499 | (連)508,252 | 2020/03 | 掲示板 |
219 | 4183 | 東証1部 | 三井化学(株) | 15:00 | 3,045 | (連)1,480,067 | (連)1,338,987 | 2020/03 | 掲示板 |
220 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 15:00 | 9,540 | (連)1,478,646 | (連)692,009 | 2019/12 | 掲示板 |
221 | 8551 | 東証1部 | (株)北日本銀行 | 15:00 | 1,890 | (連)1,405,248 | (連)21,694 | 2020/03 | 掲示板 |
222 | 7184 | 東証1部 | (株)富山第一銀行 | 15:00 | 290 | (連)1,391,333 | (連)32,230 | 2020/03 | 掲示板 |
223 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 15:00 | 66,460 | (連)1,390,539 | (連)526,000 | 2020/03 | 掲示板 |
224 | 8905 | 東証1部 | イオンモール(株) | 15:00 | 1,700 | (連)1,381,217 | (連)324,138 | 2020/02 | 掲示板 |
225 | 9507 | 東証1部 | 四国電力(株) | 15:00 | 750 | (連)1,373,640 | (連)733,187 | 2020/03 | 掲示板 |
226 | 3863 | 東証1部 | 日本製紙(株) | 15:00 | 1,263 | (連)1,363,469 | (連)1,043,912 | 2020/03 | 掲示板 |
227 | 2651 | 東証1部 | (株)ローソン | 15:00 | 4,870 | (連)1,357,732 | (連)730,236 | 2020/02 | 掲示板 |
228 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | 15:00 | 2,459 | (連)1,353,616 | (連)1,100,039 | 2020/03 | 掲示板 |
229 | 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 15:00 | 2,033 | (連)1,351,619 | (連)2,698,511 | 2020/03 | 掲示板 |
230 | 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄(株) | 15:00 | 3,140 | (連)1,328,303 | (連)534,132 | 2020/03 | 掲示板 |
231 | 7532 | 東証1部 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 15:00 | 2,282 | (連)1,298,948 | (連)1,681,947 | 2020/06 | 掲示板 |
232 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 15:00 | 468 | (連)1,282,389 | (連)279,510 | 2020/03 | 掲示板 |
233 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 15:00 | 44,410 | (連)1,278,495 | (連)1,127,286 | 2020/03 | 掲示板 |
234 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 15:00 | 432 | (連)1,276,768 | (連)996,101 | 2020/03 | 掲示板 |
235 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車(株) | 15:00 | 897 | (連)1,275,080 | (連)1,815,597 | 2020/03 | 掲示板 |
236 | 4676 | 東証1部 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 15:00 | 1,174 | (連)1,254,613 | (連)631,482 | 2020/03 | 掲示板 |
237 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 15:00 | 1,535 | (連)1,252,878 | (連)482,732 | 2020/03 | 掲示板 |
238 | 6473 | 東証1部 | (株)ジェイテクト | 15:00 | 887 | (連)1,244,213 | (連)1,418,896 | 2020/03 | 掲示板 |
239 | 4543 | 東証1部 | テルモ(株) | 15:00 | 4,124 | (連)1,241,355 | (連)628,897 | 2020/03 | 掲示板 |
240 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 15:00 | 870 | (連)1,240,308 | (連)480,621 | 2020/02 | 掲示板 |
241 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 15:00 | 620 | (連)1,223,800 | (連)1,119,191 | 2020/03 | 掲示板 |
242 | 4911 | 東証1部 | (株)資生堂 | 15:00 | 6,961 | (連)1,218,795 | (連)1,131,547 | 2019/12 | 掲示板 |
243 | 8542 | 東証1部 | (株)トマト銀行 | 15:00 | 1,028 | (連)1,211,128 | (連)22,692 | 2020/03 | 掲示板 |
244 | 8233 | 東証1部 | (株)高島屋 | 15:00 | 956 | (連)1,168,503 | (連)919,094 | 2020/02 | 掲示板 |
245 | 6305 | 東証1部 | 日立建機(株) | 15:00 | 3,170 | (連)1,167,567 | (連)931,347 | 2020/03 | 掲示板 |
246 | 9048 | 東証1部 | 名古屋鉄道(株) | 15:00 | 2,653 | (連)1,164,979 | (連)622,916 | 2020/03 | 掲示板 |
247 | 9831 | 東証1部 | (株)ヤマダホールディングス | 15:00 | 540 | (連)1,163,494 | (連)1,611,538 | 2020/03 | 掲示板 |
248 | 8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 15:00 | 3,100 | (連)1,150,734 | (連)332,256 | 2020/03 | 掲示板 |
249 | 8521 | 東証1部 | (株)長野銀行 | 15:00 | 1,240 | (連)1,140,580 | (連)22,852 | 2020/03 | 掲示板 |
250 | 8416 | 東証1部 | (株)高知銀行 | 15:00 | 695 | (連)1,123,375 | (連)22,985 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。