マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 7593 | 東証1部 | VTホールディングス(株) | 13:04 | 430 | (連)167,912 | (連)207,468 | 2020/03 | 掲示板 |
752 | 6849 | 東証1部 | 日本光電 | 13:00 | 3,140 | (連)167,786 | (連)185,007 | 2020/03 | 掲示板 |
753 | 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 13:04 | 1,008 | (連)166,800 | (連)142,106 | 2020/03 | 掲示板 |
754 | 8707 | 東証1部 | 岩井コスモホールディングス(株) | 13:04 | 1,434 | (連)166,794 | (連)18,948 | 2020/03 | 掲示板 |
755 | 3002 | 東証1部 | グンゼ(株) | 12:58 | 3,315 | (連)166,633 | (連)140,311 | 2020/03 | 掲示板 |
756 | 5930 | 東証1部 | 文化シヤッター(株) | 13:04 | 934 | (連)165,874 | (連)184,239 | 2020/03 | 掲示板 |
757 | 3106 | 東証1部 | クラボウ | 13:04 | 1,833 | (連)165,542 | (連)142,926 | 2020/03 | 掲示板 |
758 | 8130 | 東証1部 | (株)サンゲツ | 13:05 | 1,558 | (連)164,101 | (連)161,265 | 2020/03 | 掲示板 |
759 | 6013 | 東証1部 | (株)タクマ | 13:05 | 2,193 | (連)163,498 | (連)134,454 | 2020/03 | 掲示板 |
760 | 2590 | 東証1部 | ダイドーグループホールディングス(株) | 12:54 | 5,170 | (連)163,383 | (連)168,256 | 2020/01 | 掲示板 |
761 | 3751 | 東証1部 | 日本アジアグループ(株) | 13:05 | 932 | (連)163,383 | (連)97,887 | 2020/03 | 掲示板 |
762 | 6641 | 東証1部 | 日新電機(株) | 13:04 | 1,399 | (連)162,730 | (連)117,500 | 2020/03 | 掲示板 |
763 | 8860 | 東証1部 | フジ住宅(株) | 12:51 | 633 | (連)162,435 | (連)110,444 | 2020/03 | 掲示板 |
764 | 6622 | 東証1部 | (株)ダイヘン | 12:47 | 5,010 | (連)162,327 | (連)145,044 | 2020/03 | 掲示板 |
765 | 4819 | 東証1部 | (株)デジタルガレージ | 13:05 | 3,690 | (連)162,296 | (連)30,707 | 2020/03 | 掲示板 |
766 | 7239 | 東証1部 | (株)タチエス | 13:03 | 1,097 | (連)162,171 | (連)282,302 | 2020/03 | 掲示板 |
767 | 7296 | 東証1部 | (株)エフ・シー・シー | 13:00 | 1,701 | (連)161,727 | (連)171,060 | 2020/03 | 掲示板 |
768 | 7732 | 東証1部 | (株)トプコン | 13:05 | 1,312 | (連)161,721 | (連)138,916 | 2020/03 | 掲示板 |
769 | 8923 | 東証1部 | トーセイ(株) | 13:05 | 1,031 | (連)161,684 | (連)63,939 | 2020/11 | 掲示板 |
770 | 3608 | 東証1部 | (株)TSIホールディングス | 13:02 | 258 | (連)160,328 | (連)170,068 | 2020/02 | 掲示板 |
771 | 7744 | 東証1部 | ノーリツ鋼機(株) | 13:04 | 2,219 | (連)160,308 | (連)65,114 | 2020/03 | 掲示板 |
772 | 7245 | 東証1部 | 大同メタル工業(株) | 13:00 | 523 | (連)159,539 | (連)100,159 | 2020/03 | 掲示板 |
773 | 7172 | 東証1部 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 13:04 | 1,163 | (連)158,879 | (連)16,647 | 2019/12 | 掲示板 |
774 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業(株) | 13:03 | 1,814 | (連)158,568 | (連)136,373 | 2020/03 | 掲示板 |
775 | 4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 13:00 | 4,110 | (連)157,875 | (連)89,232 | 2020/03 | 掲示板 |
776 | 3191 | 東証1部 | (株)ジョイフル本田 | 13:02 | 1,421 | (単)157,766 | (単)130,816 | 2020/06 | 掲示板 |
777 | 4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 13:03 | 3,945 | (連)157,488 | (連)101,799 | 2020/03 | 掲示板 |
778 | 6339 | 東証1部 | 新東工業(株) | 13:04 | 758 | (連)156,461 | (連)102,703 | 2020/03 | 掲示板 |
779 | 9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通(株) | 12:30 | 3,845 | (連)156,154 | (連)112,702 | 2020/03 | 掲示板 |
780 | 5989 | 東証1部 | (株)エイチワン | 13:05 | 733 | (連)155,173 | (連)182,659 | 2020/03 | 掲示板 |
781 | 4996 | 東証1部 | クミアイ化学工業(株) | 13:05 | 876 | (連)154,857 | (連)107,280 | 2020/10 | 掲示板 |
782 | 8022 | 東証1部 | ミズノ(株) | 13:02 | 2,117 | (連)154,378 | (連)169,742 | 2020/03 | 掲示板 |
783 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 13:05 | 2,469 | (連)154,283 | (連)116,761 | 2020/03 | 掲示板 |
784 | 6436 | 東証1部 | アマノ(株) | 13:04 | 2,411 | (連)154,276 | (連)133,084 | 2020/03 | 掲示板 |
785 | 7246 | 東証1部 | プレス工業(株) | 13:05 | 311 | (連)154,170 | (連)205,292 | 2020/03 | 掲示板 |
786 | 7414 | 東証1部 | 小野建(株) | 12:54 | 1,221 | (連)153,598 | (連)229,290 | 2020/03 | 掲示板 |
787 | 3148 | 東証1部 | (株)クリエイトSDホールディングス | 13:03 | 3,435 | (連)153,423 | (連)319,588 | 2020/05 | 掲示板 |
788 | 7864 | 東証1部 | (株)フジシールインターナショナル | 13:04 | 1,933 | (連)152,694 | (連)160,925 | 2020/03 | 掲示板 |
789 | 5911 | 東証1部 | (株)横河ブリッジホールディングス | 13:05 | 2,060 | (連)152,583 | (連)138,144 | 2020/03 | 掲示板 |
790 | 1822 | 東証1部 | 大豊建設(株) | 13:00 | 3,765 | (連)152,187 | (連)162,811 | 2020/03 | 掲示板 |
791 | 7256 | 東証1部 | 河西工業(株) | 12:58 | 386 | (連)150,692 | (連)204,632 | 2020/03 | 掲示板 |
792 | 4246 | 東証1部 | ダイキョーニシカワ(株) | 13:05 | 782 | (連)150,484 | (連)182,219 | 2020/03 | 掲示板 |
793 | 9534 | 東証1部 | 北海道ガス(株) | 12:30 | 1,556 | (連)150,345 | (連)126,375 | 2020/03 | 掲示板 |
794 | 6804 | 東証1部 | ホシデン(株) | 13:00 | 961 | (連)150,161 | (連)211,912 | 2020/03 | 掲示板 |
795 | 3387 | 東証1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 13:04 | 723 | (連)149,997 | (連)139,328 | 2020/02 | 掲示板 |
796 | 9619 | 東証1部 | (株)イチネンホールディングス | 13:01 | 1,242 | (連)149,228 | (連)98,715 | 2020/03 | 掲示板 |
797 | 4228 | 東証1部 | 積水化成品工業(株) | 13:01 | 537 | (連)149,103 | (連)136,155 | 2020/03 | 掲示板 |
798 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 13:04 | 155 | (連)148,959 | (連)193,317 | 2020/03 | 掲示板 |
799 | 8089 | 東証1部 | ナイス(株) | 12:47 | 1,488 | (連)148,650 | (連)251,475 | 2020/03 | 掲示板 |
800 | 4633 | 東証1部 | サカタインクス(株) | 13:04 | 1,063 | (連)148,292 | (連)167,237 | 2019/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。