マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 04/22 | 5,420 | (連)198,014 | (連)76,275 | 2020/06 | 掲示板 |
2 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 04/22 | 1,412 | (連)176,471 | (連)70,467 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 04/22 | 114 | (連)169,902 | (連)22,665 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 04/22 | 2,258 | (連)116,946 | (連)43,138 | 2021/02 | 掲示板 |
5 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 04/22 | 1,847 | (連)76,465 | (連)8,842 | 2020/12 | 掲示板 |
6 | 6627 | マザーズ | (株)テラプローブ | 04/22 | 1,459 | (連)54,740 | (連)18,339 | 2020/12 | 掲示板 |
7 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 04/22 | 1,167 | (連)51,156 | (連)16,979 | 2020/12 | 掲示板 |
8 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 04/22 | 639 | (連)47,808 | (連)1,792 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 04/22 | 1,595 | (連)41,622 | (連)34,845 | 2020/09 | 掲示板 |
10 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 04/22 | 1,256 | (単)41,144 | (単)16,850 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 3497 | マザーズ | (株)LeTech | 04/22 | 1,160 | (単)40,981 | (単)26,703 | 2020/07 | 掲示板 |
12 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 04/22 | 950 | (連)38,354 | (連)39 | 2020/12 | 掲示板 |
13 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 04/22 | 2,923 | (連)34,518 | (連)33,000 | 2020/07 | 掲示板 |
14 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 04/22 | 1,343 | (連)33,592 | (連)20,911 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 04/22 | 2,865 | (連)31,904 | (連)7,393 | 2020/09 | 掲示板 |
16 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 04/22 | 2,016 | (連)28,505 | (連)8,288 | 2020/12 | 掲示板 |
17 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 04/22 | 5,170 | (連)26,944 | (連)12,158 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 04/22 | 1,474 | (連)24,316 | (連)24,878 | 2020/09 | 掲示板 |
19 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 04/22 | 136 | (連)24,067 | (連)22,594 | 2021/02 | 掲示板 |
20 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 04/22 | 2,024 | (連)23,219 | (連)9,773 | 2020/12 | 掲示板 |
21 | 4593 | マザーズ | (株)ヘリオス | 04/22 | 1,644 | (連)23,171 | (連)27 | 2020/12 | 掲示板 |
22 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 04/22 | 1,243 | (連)21,921 | (連)8,569 | 2020/12 | 掲示板 |
23 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 04/22 | 5,350 | (連)21,711 | (連)11,318 | 2020/11 | 掲示板 |
24 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 04/22 | 2,008 | (連)18,505 | (連)63,070 | 2020/10 | 掲示板 |
25 | 4478 | マザーズ | フリー(株) | 04/22 | 9,410 | (連)17,898 | (連)6,895 | 2020/06 | 掲示板 |
26 | 4194 | マザーズ | ビジョナル(株) | 04/22 | 7,000 | (連)17,722 | (連)25,879 | 2020/07 | 掲示板 |
27 | 7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 04/22 | 1,637 | (連)17,540 | (連)7,676 | 2020/05 | 掲示板 |
28 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 04/22 | 5,730 | (連)16,908 | (連)49,627 | 2020/06 | 掲示板 |
29 | 7676 | マザーズ | (株)グッドスピード | 04/22 | 1,711 | (単)16,441 | (単)33,704 | 2020/09 | 掲示板 |
30 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 04/22 | 2,729 | (連)16,022 | (連)22,012 | 2021/01 | 掲示板 |
31 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 04/22 | 2,640 | (連)15,915 | (連)13,809 | 2020/12 | 掲示板 |
32 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 04/22 | 4,675 | (連)15,624 | (連)11,333 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 04/22 | 4,180 | (連)15,519 | (連)6,830 | 2020/12 | 掲示板 |
34 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 04/22 | 4,565 | (単)15,378 | (単)2,516 | 2020/12 | 掲示板 |
35 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 04/22 | 2,720 | (連)15,378 | (連)37,932 | 2020/08 | 掲示板 |
36 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 04/22 | 745 | (連)15,219 | (連)27,414 | 2020/06 | 掲示板 |
37 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 04/22 | 392 | (連)15,182 | (連)47,782 | 2021/02 | 掲示板 |
38 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 04/22 | 623 | (連)15,034 | (連)7,408 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 04/22 | 8,090 | (連)14,646 | (連)2,558 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 04/22 | 1,734 | (連)13,382 | (連)7,874 | 2020/09 | 掲示板 |
41 | 4933 | マザーズ | (株)I−ne | 04/22 | 3,825 | (連)13,165 | (連)23,363 | 2020/12 | 掲示板 |
42 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 04/22 | 418 | (連)12,983 | (連)21,224 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 6568 | マザーズ | 神戸天然物化学(株) | 04/22 | 1,509 | (単)12,770 | (単)6,347 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 04/22 | 1,609 | (単)12,718 | (単)0 | 2021/01 | 掲示板 |
45 | 4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 04/22 | 1,995 | (連)12,393 | (連)8,970 | 2020/12 | 掲示板 |
46 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 04/22 | 839 | (連)11,686 | (連)4,747 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 7084 | マザーズ | (株)Kids Smile Holdings | 04/22 | 1,740 | (連)11,525 | (連)7,275 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 04/22 | 730 | (単)11,281 | (単)2,100 | 2020/07 | 掲示板 |
49 | 4013 | マザーズ | 勤次郎(株) | 04/22 | 2,884 | (連)10,984 | (連)3,432 | 2020/12 | 掲示板 |
50 | 3063 | マザーズ | (株)ジェイグループホールディングス | 04/22 | 493 | (連)10,931 | (連)6,700 | 2021/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。