マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 12/13 | 4,103 | (連)1,748,982 | (連)2,310,756 | 2019/03 | 掲示板 |
202 | 9024 | 東証1部 | (株)西武ホールディングス | 12/13 | 1,880 | (連)1,728,929 | (連)565,939 | 2019/03 | 掲示板 |
203 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 12/13 | 2,568 | (連)1,702,270 | (連)2,770,365 | 2019/03 | 掲示板 |
204 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 12/13 | 44,930 | (連)1,690,304 | (連)1,200,560 | 2019/03 | 掲示板 |
205 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 12/13 | 40,050 | (連)1,682,357 | (連)587,095 | 2019/03 | 掲示板 |
206 | 7013 | 東証1部 | (株)IHI | 12/13 | 2,597 | (連)1,664,529 | (連)1,483,442 | 2019/03 | 掲示板 |
207 | 8364 | 東証1部 | (株)清水銀行 | 12/13 | 2,159 | (連)1,656,759 | (連)28,675 | 2019/03 | 掲示板 |
208 | 9001 | 東証1部 | 東武鉄道(株) | 12/13 | 4,075 | (連)1,643,190 | (連)617,543 | 2019/03 | 掲示板 |
209 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 12/13 | 21,945 | (連)1,625,340 | (連)635,568 | 2019/03 | 掲示板 |
210 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 12/13 | 2,376 | (連)1,617,911 | (連)3,181,928 | 2019/03 | 掲示板 |
211 | 9505 | 東証1部 | 北陸電力(株) | 12/13 | 806 | (連)1,573,127 | (連)622,930 | 2019/03 | 掲示板 |
212 | 8537 | 東証1部 | (株)大光銀行 | 12/13 | 1,705 | (連)1,547,025 | (連)22,506 | 2019/03 | 掲示板 |
213 | 2587 | 東証1部 | サントリー食品インターナショナル(株) | 12/13 | 4,810 | (連)1,539,416 | (連)1,294,256 | 2018/12 | 掲示板 |
214 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 12/13 | 6,630 | (連)1,536,677 | (連)2,138,501 | 2019/03 | 掲示板 |
215 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 12/13 | 1,309 | (連)1,526,423 | (連)287,513 | 2018/12 | 掲示板 |
216 | 4183 | 東証1部 | 三井化学(株) | 12/13 | 2,776 | (連)1,501,074 | (連)1,482,909 | 2019/03 | 掲示板 |
217 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 12/13 | 8,928 | (連)1,460,986 | (連)1,508,007 | 2018/12 | 掲示板 |
218 | 8804 | 東証1部 | 東京建物(株) | 12/13 | 1,711 | (連)1,451,584 | (連)273,302 | 2018/12 | 掲示板 |
219 | 8589 | 東証1部 | (株)アプラスフィナンシャル | 12/13 | 91 | (連)1,444,293 | (連)76,555 | 2019/03 | 掲示板 |
220 | 8551 | 東証1部 | (株)北日本銀行 | 12/13 | 2,145 | (連)1,434,615 | (連)21,771 | 2019/03 | 掲示板 |
221 | 7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機(株) | 12/13 | 2,350 | (連)1,433,458 | (連)1,673,137 | 2018/12 | 掲示板 |
222 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | 12/13 | 1,827 | (連)1,393,869 | (連)1,127,483 | 2019/03 | 掲示板 |
223 | 8616 | 東証1部 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 12/13 | 334 | (連)1,391,076 | (連)64,772 | 2019/03 | 掲示板 |
224 | 3863 | 東証1部 | 日本製紙(株) | 12/13 | 1,920 | (連)1,390,814 | (連)1,068,703 | 2019/03 | 掲示板 |
225 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 12/13 | 52,460 | (連)1,389,308 | (連)576,948 | 2019/03 | 掲示板 |
226 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 12/13 | 1,921 | (連)1,389,255 | (連)1,344,987 | 2019/03 | 掲示板 |
227 | 8028 | 東証1部 | (株)ファミリーマート | 12/13 | 2,624 | (連)1,372,117 | (連)617,174 | 2019/02 | 掲示板 |
228 | 9507 | 東証1部 | 四国電力(株) | 12/13 | 1,097 | (連)1,353,941 | (連)737,274 | 2019/03 | 掲示板 |
229 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車(株) | 12/13 | 1,181 | (連)1,345,821 | (連)1,981,331 | 2019/03 | 掲示板 |
230 | 2651 | 東証1部 | (株)ローソン | 12/13 | 6,000 | (連)1,342,490 | (連)700,647 | 2019/02 | 掲示板 |
231 | 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 12/13 | 2,288 | (連)1,341,939 | (連)2,640,511 | 2019/03 | 掲示板 |
232 | 7184 | 東証1部 | (株)富山第一銀行 | 12/13 | 359 | (連)1,338,165 | (連)28,866 | 2019/03 | 掲示板 |
233 | 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄(株) | 12/13 | 2,614 | (連)1,312,433 | (連)526,675 | 2019/03 | 掲示板 |
234 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 12/13 | 482 | (連)1,301,908 | (連)277,069 | 2019/03 | 掲示板 |
235 | 4676 | 東証1部 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 12/13 | 1,581 | (連)1,290,484 | (連)669,230 | 2019/03 | 掲示板 |
236 | 7532 | 東証1部 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 12/13 | 1,809 | (連)1,278,567 | (連)1,328,874 | 2019/06 | 掲示板 |
237 | 8542 | 東証1部 | (株)トマト銀行 | 12/13 | 1,079 | (連)1,270,186 | (連)18,369 | 2019/03 | 掲示板 |
238 | 6473 | 東証1部 | (株)ジェイテクト | 12/13 | 1,381 | (連)1,267,819 | (連)1,520,893 | 2019/03 | 掲示板 |
239 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 12/13 | 24,895 | (連)1,257,627 | (連)1,278,240 | 2019/03 | 掲示板 |
240 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 12/13 | 1,023 | (連)1,247,427 | (連)1,196,803 | 2019/03 | 掲示板 |
241 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 12/13 | 731 | (連)1,218,986 | (連)1,059,120 | 2019/03 | 掲示板 |
242 | 8905 | 東証1部 | イオンモール(株) | 12/13 | 1,875 | (連)1,203,211 | (連)312,976 | 2019/02 | 掲示板 |
243 | 9987 | 東証1部 | (株)スズケン | 12/13 | 4,640 | (連)1,189,238 | (連)2,132,362 | 2019/03 | 掲示板 |
244 | 6305 | 東証1部 | 日立建機(株) | 12/13 | 3,275 | (連)1,185,256 | (連)1,033,703 | 2019/03 | 掲示板 |
245 | 9831 | 東証1部 | (株)ヤマダ電機 | 12/13 | 558 | (連)1,184,042 | (連)1,600,583 | 2019/03 | 掲示板 |
246 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 12/13 | 353 | (連)1,141,926 | (連)147,288 | 2019/03 | 掲示板 |
247 | 9048 | 東証1部 | 名古屋鉄道(株) | 12/13 | 3,425 | (連)1,141,409 | (連)622,567 | 2019/03 | 掲示板 |
248 | 7731 | 東証1部 | (株)ニコン | 12/13 | 1,483 | (連)1,134,985 | (連)708,660 | 2019/03 | 掲示板 |
249 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス(株) | 12/13 | 1,880 | (連)1,123,659 | (連)1,625,315 | 2019/03 | 掲示板 |
250 | 4543 | 東証1部 | テルモ(株) | 12/13 | 3,925 | (連)1,120,790 | (連)599,481 | 2019/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 総資産(百万円) | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。