マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5659 | 東証1部 | 日本精線(株) | 01/27 | 3,770 | (連)245 | 2021/03 | 掲示板 |
202 | 2201 | 東証1部 | 森永製菓(株) | 01/27 | 4,120 | (連)245 | 2021/03 | 掲示板 |
203 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 01/27 | 1,966 | (連)244 | 2021/03 | 掲示板 |
204 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 01/27 | 5,210 | (連)244 | 2021/03 | 掲示板 |
205 | 2742 | 東証1部 | (株)ハローズ | 01/27 | 3,300 | (単)243 | 2021/02 | 掲示板 |
206 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 01/27 | 6,977 | (連)243 | 2021/03 | 掲示板 |
207 | 8336 | 東証1部 | (株)武蔵野銀行 | 01/27 | 1,550 | (連)242 | 2021/03 | 掲示板 |
208 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛(株) | 01/27 | 2,299 | (連)242 | 2021/03 | 掲示板 |
209 | 4046 | 東証1部 | (株)大阪ソーダ | 01/27 | 2,584 | (連)241 | 2021/03 | 掲示板 |
210 | 7817 | 東証1部 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 01/27 | 4,765 | (連)241 | 2021/03 | 掲示板 |
211 | 7729 | 東証1部 | (株)東京精密 | 01/27 | 5,020 | (連)240 | 2021/03 | 掲示板 |
212 | 9744 | 東証1部 | (株)メイテック | 01/27 | 5,380 | (連)239 | 2021/03 | 掲示板 |
213 | 9678 | 東証1部 | (株)カナモト | 01/27 | 2,297 | (連)238 | 2021/10 | 掲示板 |
214 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | 01/27 | 8,260 | (連)236 | 2021/03 | 掲示板 |
215 | 8586 | 東証1部 | 日立キャピタル(株) | 01/27 | 2,637 | (連)235 | 2021/03 | 掲示板 |
216 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 01/27 | 2,700 | (連)235 | 2021/03 | 掲示板 |
217 | 1979 | 東証1部 | (株)大気社 | 01/27 | 2,853 | (連)235 | 2021/03 | 掲示板 |
218 | 6331 | 東証1部 | 三菱化工機(株) | 01/27 | 3,235 | (連)235 | 2021/03 | 掲示板 |
219 | 5911 | 東証1部 | (株)横河ブリッジホールディングス | 01/27 | 2,094 | (連)234 | 2021/03 | 掲示板 |
220 | 4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 01/27 | 7,870 | (連)234 | 2021/03 | 掲示板 |
221 | 8367 | 東証1部 | (株)南都銀行 | 01/27 | 1,688 | (連)233 | 2021/03 | 掲示板 |
222 | 3088 | 東証1部 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 01/27 | 4,205 | (連)232 | 2021/03 | 掲示板 |
223 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 01/27 | 2,694.5 | (連)232 | 2021/03 | 掲示板 |
224 | 4186 | 東証1部 | 東京応化工業(株) | 01/27 | 7,480 | (連)232 | 2020/12 | 掲示板 |
225 | 8354 | 東証1部 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 01/27 | 1,902 | (連)231 | 2021/03 | 掲示板 |
226 | 1815 | 東証1部 | 鉄建建設(株) | 01/27 | 1,868 | (連)231 | 2021/03 | 掲示板 |
227 | 6362 | 東証1部 | (株)石井鐵工所 | 01/27 | 2,850 | (連)230 | 2021/03 | 掲示板 |
228 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 01/27 | 12,610 | (連)230 | 2021/03 | 掲示板 |
229 | 9869 | 東証1部 | 加藤産業(株) | 01/27 | 3,515 | (連)230 | 2021/09 | 掲示板 |
230 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 01/27 | 2,218 | (連)230 | 2021/03 | 掲示板 |
231 | 5602 | 東証1部 | (株)栗本鐵工所 | 01/27 | 1,661 | (連)230 | 2021/03 | 掲示板 |
232 | 1885 | 東証1部 | 東亜建設工業(株) | 01/27 | 2,086 | (連)230 | 2021/03 | 掲示板 |
233 | 8038 | 東証1部 | 東都水産(株) | 01/27 | 3,500 | (連)229 | 2021/03 | 掲示板 |
234 | 2220 | 東証1部 | 亀田製菓(株) | 01/27 | 4,855 | (連)228 | 2021/03 | 掲示板 |
235 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 01/27 | 4,240 | (連)227 | 2021/03 | 掲示板 |
236 | 5273 | 東証1部 | 三谷セキサン(株) | 01/27 | 4,740 | (連)227 | 2021/03 | 掲示板 |
237 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 01/27 | 5,025 | (連)227 | 2021/03 | 掲示板 |
238 | 4221 | 東証1部 | 大倉工業(株) | 01/27 | 1,889 | (連)227 | 2020/12 | 掲示板 |
239 | 7990 | 東証1部 | グローブライド(株) | 01/27 | 4,220 | (連)226 | 2021/03 | 掲示板 |
240 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 01/27 | 2,837.5 | (連)226 | 2021/03 | 掲示板 |
241 | 2281 | 東証1部 | プリマハム(株) | 01/27 | 3,270 | (連)225 | 2021/03 | 掲示板 |
242 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 01/27 | 1,939 | (連)224 | 2021/03 | 掲示板 |
243 | 6877 | 東証1部 | OBARA GROUP(株) | 01/27 | 4,185 | (連)224 | 2021/09 | 掲示板 |
244 | 6750 | 東証1部 | エレコム(株) | 01/27 | 5,120 | (連)222 | 2021/03 | 掲示板 |
245 | 9989 | 東証1部 | (株)サンドラッグ | 01/27 | 4,230 | (連)222 | 2021/03 | 掲示板 |
246 | 4403 | 東証1部 | 日油(株) | 01/27 | 5,040 | (連)221 | 2021/03 | 掲示板 |
247 | 8522 | 東証1部 | (株)名古屋銀行 | 01/27 | 2,662 | (連)221 | 2021/03 | 掲示板 |
248 | 9072 | 東証1部 | ニッコンホールディングス(株) | 01/27 | 2,113 | (連)221 | 2021/03 | 掲示板 |
249 | 7181 | 東証1部 | (株)かんぽ生命保険 | 01/27 | 2,173 | (連)220 | 2021/03 | 掲示板 |
250 | 6737 | 東証1部 | EIZO(株) | 01/27 | 3,845 | (連)220 | 2021/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。