マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 15:00 | 6,660 | (連)631 | 2020/03 | 掲示板 |
52 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 14:07 | 2,849 | (連)630 | 2020/05 | 掲示板 |
53 | 9021 | 東証1部 | 西日本旅客鉄道(株) | 15:00 | 9,534 | (連)626 | 2020/03 | 掲示板 |
54 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 14:59 | 7,540 | (連)622 | 2020/03 | 掲示板 |
55 | 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 15:00 | 4,335 | (連)622 | 2020/03 | 掲示板 |
56 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工(株) | 15:00 | 2,935 | (連)617 | 2019/12 | 掲示板 |
57 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 15:00 | 10,195 | (連)617 | 2020/03 | 掲示板 |
58 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 14:50 | 4,460 | (連)613 | 2020/03 | 掲示板 |
59 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 14:55 | 7,950 | (連)605 | 2020/03 | 掲示板 |
60 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業(株) | 15:00 | 4,690 | (連)601 | 2020/03 | 掲示板 |
61 | 9311 | 東証2部 | アサガミ(株) | 14:49 | 4,115 | (連)600 | 2020/03 | 掲示板 |
62 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 15:00 | 17,750 | (連)597 | 2019/12 | 掲示板 |
63 | 3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 10:55 | 5,120 | (連)573 | 2020/03 | 掲示板 |
64 | 1899 | 東証1部 | (株)福田組 | 15:00 | 5,030 | (連)566 | 2019/12 | 掲示板 |
65 | 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス(株) | 15:00 | 5,170 | (連)563 | 2020/03 | 掲示板 |
66 | 7509 | 東証JQS | アイエーグループ(株) | 12/04 | 3,800 | (連)561 | 2020/03 | 掲示板 |
67 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 15:00 | 9,120 | (連)558 | 2020/03 | 掲示板 |
68 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ(株) | 15:00 | 1,977 | (連)557 | 2020/03 | 掲示板 |
69 | 6889 | 東証JQS | オーデリック(株) | 15:00 | 4,205 | (連)556 | 2020/03 | 掲示板 |
70 | 8052 | 東証1部 | 椿本興業(株) | 15:00 | 4,095 | (連)551 | 2020/03 | 掲示板 |
71 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 15:00 | 3,185 | (連)549 | 2020/03 | 掲示板 |
72 | 4925 | 東証JQS | (株)ハーバー研究所 | 15:00 | 7,340 | (連)549 | 2020/03 | 掲示板 |
73 | 7723 | 東証1部 | 愛知時計電機(株) | 15:00 | 4,300 | (連)544 | 2020/03 | 掲示板 |
74 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 15:00 | 13,020 | (連)540 | 2020/05 | 掲示板 |
75 | 6256 | 東証JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 15:00 | 11,940 | (連)537 | 2020/03 | 掲示板 |
76 | 8032 | 東証1部 | 日本紙パルプ商事(株) | 15:00 | 4,015 | (連)534 | 2020/03 | 掲示板 |
77 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 12/03 | 2,633 | (単)532 | 2020/03 | 掲示板 |
78 | 3097 | 東証1部 | (株)物語コーポレーション | 15:00 | 8,690 | (連)529 | 2020/06 | 掲示板 |
79 | 8075 | 東証1部 | 神鋼商事(株) | 15:00 | 2,658 | (連)519 | 2020/03 | 掲示板 |
80 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 15:00 | 4,430 | (連)518 | 2020/03 | 掲示板 |
81 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー(株) | 15:00 | 5,930 | (連)511 | 2020/03 | 掲示板 |
82 | 9058 | 東証1部 | トランコム(株) | 15:00 | 8,130 | (連)511 | 2020/03 | 掲示板 |
83 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 15:00 | 11,830 | (単)510 | 2019/10 | 掲示板 |
84 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 15:00 | 4,460 | (連)508 | 2020/03 | 掲示板 |
85 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 15:00 | 3,988 | (連)507 | 2020/03 | 掲示板 |
86 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 15:00 | 4,945 | (連)504 | 2020/03 | 掲示板 |
87 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船(株) | 14:48 | 3,200 | (連)494 | 2020/03 | 掲示板 |
88 | 6368 | 東証1部 | オルガノ(株) | 15:00 | 6,450 | (連)490 | 2020/03 | 掲示板 |
89 | 6201 | 東証1部 | (株)豊田自動織機 | 15:00 | 6,450 | (連)486 | 2020/03 | 掲示板 |
90 | 3480 | 東証1部 | (株)ジェイ・エス・ビー | 15:00 | 4,680 | (連)482 | 2019/10 | 掲示板 |
91 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 15:00 | 13,990 | (連)480 | 2020/03 | 掲示板 |
92 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 15:00 | 4,234 | (連)478 | 2020/03 | 掲示板 |
93 | 6590 | 東証1部 | 芝浦メカトロニクス(株) | 15:00 | 3,925 | (連)476 | 2020/03 | 掲示板 |
94 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 15:00 | 6,810 | (連)476 | 2020/03 | 掲示板 |
95 | 2269 | 東証1部 | 明治ホールディングス(株) | 15:00 | 7,470 | (連)465 | 2020/03 | 掲示板 |
96 | 6161 | 東証2部 | (株)エスティック | 14:59 | 7,090 | (連)463 | 2020/03 | 掲示板 |
97 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 15:00 | 5,988 | (連)461 | 2020/03 | 掲示板 |
98 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 15:00 | 3,790 | (連)460 | 2020/03 | 掲示板 |
99 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 15:00 | 5,585 | (連)454 | 2020/03 | 掲示板 |
100 | 8074 | 東証1部 | ユアサ商事(株) | 15:00 | 3,625 | (連)451 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。