マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 15:00 | 289 | (単)17 | 2021/03 | 掲示板 |
402 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 15:00 | 1,945 | (単)17 | 2021/02 | 掲示板 |
403 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 15:00 | 614 | (連)16 | 2021/03 | 掲示板 |
404 | 6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 15:00 | 688 | (単)15 | 2021/09 | 掲示板 |
405 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 15:00 | 642 | (連)15 | 2021/03 | 掲示板 |
406 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 15:00 | 241 | (連)14 | 2021/03 | 掲示板 |
407 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 15:00 | 426 | (連)14 | 2021/09 | 掲示板 |
408 | 7477 | 東証JQS | ムラキ(株) | 15:00 | 796 | (連)14 | 2021/03 | 掲示板 |
409 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 13:37 | 860 | (連)14 | 2021/03 | 掲示板 |
410 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 15:00 | 196 | (連)14 | 2021/07 | 掲示板 |
411 | 9816 | 東証JQS | (株)ストライダーズ | 15:00 | 309 | (連)13 | 2021/03 | 掲示板 |
412 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 01/15 | 2,047 | (連)13 | 2021/03 | 掲示板 |
413 | 6060 | 東証JQS | こころネット(株) | 01/18 | 872 | (連)13 | 2021/03 | 掲示板 |
414 | 6930 | 東証JQS | 日本アンテナ(株) | 14:36 | 1,020 | (連)13 | 2021/03 | 掲示板 |
415 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 15:00 | 303 | (連)13 | 2020/12 | 掲示板 |
416 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 15:00 | 767 | (単)13 | 2021/03 | 掲示板 |
417 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアリンクス | 15:00 | 430 | (連)12 | 2021/03 | 掲示板 |
418 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 15:00 | 385 | (単)12 | 2021/03 | 掲示板 |
419 | 3710 | 東証JQS | ジョルダン(株) | 15:00 | 804 | (連)12 | 2021/09 | 掲示板 |
420 | 7443 | 東証JQS | 横浜魚類(株) | 15:00 | 563 | (単)12 | 2021/03 | 掲示板 |
421 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 15:00 | 93 | (連)11 | 2021/02 | 掲示板 |
422 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 15:00 | 1,000 | (連)11 | 2021/03 | 掲示板 |
423 | 3075 | 東証JQS | (株)銚子丸 | 15:00 | 1,020 | (単)11 | 2021/05 | 掲示板 |
424 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 15:00 | 795 | (連)11 | 2021/03 | 掲示板 |
425 | 2493 | 東証JQS | イーサポートリンク(株) | 15:00 | 890 | (連)11 | 2021/11 | 掲示板 |
426 | 9476 | 東証JQS | (株)中央経済社ホールディングス | 01/18 | 563 | (連)11 | 2021/09 | 掲示板 |
427 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 15:00 | 807 | (単)10 | 2021/09 | 掲示板 |
428 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 15:00 | 110 | (連)10 | 2021/03 | 掲示板 |
429 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 15:00 | 88 | (連)10 | 2021/08 | 掲示板 |
430 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 15:00 | 1,041 | (単)9 | 2021/03 | 掲示板 |
431 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 15:00 | 865 | (連)9 | 2020/12 | 掲示板 |
432 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 15:00 | 252 | (連)9 | 2021/03 | 掲示板 |
433 | 7847 | 東証JQS | (株)グラファイトデザイン | 15:00 | 486 | (単)9 | 2021/02 | 掲示板 |
434 | 9914 | 東証JQS | (株)植松商会 | 01/13 | 885 | (単)9 | 2021/03 | 掲示板 |
435 | 2483 | 東証JQS | (株)翻訳センター | 15:00 | 1,425 | (連)9 | 2021/03 | 掲示板 |
436 | 5387 | 東証JQS | チヨダウーテ(株) | 15:00 | 405 | (連)9 | 2021/03 | 掲示板 |
437 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 15:00 | 1,083 | (連)9 | 2021/09 | 掲示板 |
438 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 15:00 | 490 | (連)8 | 2021/03 | 掲示板 |
439 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 15:00 | 569 | (連)8 | 2021/03 | 掲示板 |
440 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 15:00 | 1,168 | (連)8 | 2020/12 | 掲示板 |
441 | 2876 | 東証JQS | (株)デルソーレ | 10:46 | 452 | (単)8 | 2021/03 | 掲示板 |
442 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 15:00 | 278 | (連)8 | 2021/03 | 掲示板 |
443 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 15:00 | 467 | (連)7 | 2021/03 | 掲示板 |
444 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 13:44 | 389 | (連)7 | 2021/03 | 掲示板 |
445 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 15:00 | 365 | (単)7 | 2021/04 | 掲示板 |
446 | 4760 | 東証JQS | (株)アルファ | 15:00 | 1,256 | (連)6 | 2021/08 | 掲示板 |
447 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 15:00 | 709 | (単)6 | 2021/09 | 掲示板 |
448 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 15:00 | 96 | (連)6 | 2021/03 | 掲示板 |
449 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 15:00 | 508 | (連)6 | 2021/03 | 掲示板 |
450 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 15:00 | 131 | (連)6 | 2021/08 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。