マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 04/16 | 42,000 | (連)2,299 | 2021/03 | 掲示板 |
2 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 12:45 | 30,300 | (連)2,159 | 2021/03 | 掲示板 |
3 | 7932 | 東証JQS | (株)ニッピ | 14:31 | 3,725 | (連)1,495 | 2021/03 | 掲示板 |
4 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 14:30 | 8,870 | (連)1,328 | 2021/03 | 掲示板 |
5 | 1782 | 東証JQS | 常磐開発(株) | 04/15 | 8,960 | (連)1,084 | 2021/03 | 掲示板 |
6 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 14:25 | 5,190 | (単)789 | 2022/01 | 掲示板 |
7 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 14:33 | 8,420 | (連)781 | 2021/06 | 掲示板 |
8 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 14:19 | 8,250 | (連)661 | 2021/03 | 掲示板 |
9 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 09:07 | 6,600 | (連)625 | 2021/03 | 掲示板 |
10 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 14:17 | 3,750 | (連)621 | 2021/03 | 掲示板 |
11 | 4365 | 東証JQS | 松本油脂製薬(株) | 09:58 | 10,910 | (連)618 | 2021/03 | 掲示板 |
12 | 1718 | 東証JQS | 美樹工業(株) | 13:17 | 4,085 | (連)595 | 2021/12 | 掲示板 |
13 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 12:30 | 3,000 | (連)560 | 2021/03 | 掲示板 |
14 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 14:00 | 10,490 | (連)539 | 2021/10 | 掲示板 |
15 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 14:28 | 4,805 | (連)535 | 2021/03 | 掲示板 |
16 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 14:23 | 3,445 | (単)522 | 2021/03 | 掲示板 |
17 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 14:22 | 3,000 | (連)507 | 2021/03 | 掲示板 |
18 | 9441 | 東証JQS | (株)ベルパーク | 04/14 | 6,390 | (連)452 | 2021/12 | 掲示板 |
19 | 5971 | 東証JQS | (株)共和工業所 | 14:21 | 4,570 | (連)442 | 2021/04 | 掲示板 |
20 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 04/16 | 5,580 | (単)431 | 2021/03 | 掲示板 |
21 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 14:30 | 2,192 | (単)424 | 2021/03 | 掲示板 |
22 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 14:05 | 3,825 | (連)423 | 2021/03 | 掲示板 |
23 | 5283 | 東証JQS | (株)高見澤 | 13:49 | 2,472 | (連)416 | 2021/06 | 掲示板 |
24 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 10:21 | 4,500 | (連)394 | 2022/02 | 掲示板 |
25 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 14:32 | 5,060 | (連)387 | 2021/03 | 掲示板 |
26 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 11:11 | 4,345 | (連)375 | 2021/03 | 掲示板 |
27 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 14:07 | 3,975 | (連)366 | 2021/03 | 掲示板 |
28 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 14:11 | 7,060 | (連)359 | 2021/03 | 掲示板 |
29 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 14:05 | 3,545 | (連)354 | 2021/06 | 掲示板 |
30 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 14:17 | 4,005 | (連)353 | 2021/03 | 掲示板 |
31 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 14:29 | 2,165 | (連)352 | 2021/05 | 掲示板 |
32 | 9852 | 東証JQS | CBグループマネジメント(株) | 09:00 | 2,719 | (連)343 | 2021/03 | 掲示板 |
33 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 13:13 | 3,275 | (連)342 | 2021/07 | 掲示板 |
34 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 14:00 | 2,554 | (連)330 | 2021/12 | 掲示板 |
35 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 04/16 | 4,570 | (単)327 | 2021/06 | 掲示板 |
36 | 4976 | 東証JQS | 東洋ドライルーブ(株) | 13:03 | 2,939 | (連)325 | 2021/06 | 掲示板 |
37 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 13:33 | 5,840 | (連)324 | 2021/03 | 掲示板 |
38 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 13:38 | 6,160 | (単)307 | 2021/03 | 掲示板 |
39 | 6267 | 東証JQS | ゼネラルパッカー(株) | 12:52 | 2,164 | (連)303 | 2021/07 | 掲示板 |
40 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 04/16 | 5,450 | (連)302 | 2021/03 | 掲示板 |
41 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 13:00 | 2,805 | (単)302 | 2021/10 | 掲示板 |
42 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 14:32 | 7,120 | (連)300 | 2021/12 | 掲示板 |
43 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 10:56 | 3,390 | (連)298 | 2021/09 | 掲示板 |
44 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 12:50 | 2,000 | (連)297 | 2021/09 | 掲示板 |
45 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 09:23 | 2,587 | (単)297 | 2021/03 | 掲示板 |
46 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 14:01 | 3,670 | (連)292 | 2021/03 | 掲示板 |
47 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 14:29 | 2,118 | (連)292 | 2021/03 | 掲示板 |
48 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 12:57 | 3,190 | (連)291 | 2021/11 | 掲示板 |
49 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 14:31 | 2,665 | (連)287 | 2021/09 | 掲示板 |
50 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 14:32 | 1,410 | (連)284 | 2021/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。