マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 04/22 | 2,729 | (連)428 | 2022/01 | 掲示板 |
2 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 04/22 | 10,930 | (連)324 | 2021/07 | 掲示板 |
3 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 04/22 | 37,350 | (単)313 | 2021/03 | 掲示板 |
4 | 4175 | マザーズ | (株)coly | 04/22 | 4,990 | (単)305 | 2022/01 | 掲示板 |
5 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 04/22 | 2,569 | (連)267 | 2021/07 | 掲示板 |
6 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 04/22 | 5,150 | (連)238 | 2021/08 | 掲示板 |
7 | 7317 | マザーズ | (株)松屋アールアンドディ | 04/22 | 5,660 | (連)233 | 2021/03 | 掲示板 |
8 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 04/22 | 4,700 | (単)230 | 2021/03 | 掲示板 |
9 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 04/22 | 4,080 | (単)220 | 2021/03 | 掲示板 |
10 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 04/22 | 1,167 | (連)194 | 2021/12 | 掲示板 |
11 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 04/22 | 1,343 | (連)162 | 2021/03 | 掲示板 |
12 | 7361 | マザーズ | (株)ヒューマンクリエイションホールディングス | 04/22 | 2,521 | (連)160 | 2021/09 | 掲示板 |
13 | 3477 | マザーズ | フォーライフ(株) | 04/22 | 1,354 | (単)158 | 2021/03 | 掲示板 |
14 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 04/22 | 2,785 | (単)155 | 2021/12 | 掲示板 |
15 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 04/22 | 15,540 | (単)147 | 2021/12 | 掲示板 |
16 | 7079 | マザーズ | WDBココ(株) | 04/22 | 4,085 | (単)145 | 2021/03 | 掲示板 |
17 | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 04/22 | 6,920 | (単)136 | 2021/04 | 掲示板 |
18 | 4012 | マザーズ | (株)アクシス | 04/22 | 3,740 | (単)135 | 2021/12 | 掲示板 |
19 | 9326 | マザーズ | (株)関通 | 04/22 | 3,495 | (単)135 | 2022/02 | 掲示板 |
20 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 04/22 | 3,135 | (単)134 | 2021/03 | 掲示板 |
21 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 04/22 | 1,972 | (連)134 | 2021/03 | 掲示板 |
22 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 04/22 | 1,585 | (連)126 | 2021/06 | 掲示板 |
23 | 7084 | マザーズ | (株)Kids Smile Holdings | 04/22 | 1,740 | (連)122 | 2021/03 | 掲示板 |
24 | 7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 04/22 | 10,000 | (単)118 | 2021/12 | 掲示板 |
25 | 7683 | マザーズ | (株)ダブルエー | 04/22 | 3,420 | (連)118 | 2022/01 | 掲示板 |
26 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 04/22 | 1,812 | (連)117 | 2021/12 | 掲示板 |
27 | 3418 | マザーズ | (株)バルニバービ | 04/22 | 998 | (連)116 | 2021/07 | 掲示板 |
28 | 2981 | マザーズ | (株)ランディックス | 04/22 | 1,762 | (連)115 | 2021/03 | 掲示板 |
29 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 04/22 | 2,720 | (連)114 | 2021/08 | 掲示板 |
30 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 04/22 | 6,470 | (連)114 | 2021/12 | 掲示板 |
31 | 3566 | マザーズ | ユニフォームネクスト(株) | 04/22 | 1,990 | (単)112 | 2021/12 | 掲示板 |
32 | 7090 | マザーズ | (株)リグア | 04/22 | 3,450 | (連)110 | 2021/03 | 掲示板 |
33 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 04/22 | 3,110 | (連)109 | 2021/03 | 掲示板 |
34 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 04/22 | 2,200 | (連)107 | 2021/09 | 掲示板 |
35 | 4933 | マザーズ | (株)I−ne | 04/22 | 3,825 | (連)107 | 2021/12 | 掲示板 |
36 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 04/22 | 5,470 | (連)103 | 2021/12 | 掲示板 |
37 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 04/22 | 8,490 | (連)102 | 2021/03 | 掲示板 |
38 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 04/22 | 5,300 | (連)102 | 2021/03 | 掲示板 |
39 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 04/22 | 4,425 | (連)100 | 2021/09 | 掲示板 |
40 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 04/22 | 1,836 | (単)99 | 2021/03 | 掲示板 |
41 | 4020 | マザーズ | ビートレンド(株) | 04/22 | 4,270 | (単)97 | 2021/12 | 掲示板 |
42 | 6521 | マザーズ | (株)オキサイド | 04/22 | 8,050 | (単)94 | 2022/02 | 掲示板 |
43 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 04/22 | 19,430 | (連)93 | 2021/09 | 掲示板 |
44 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 04/22 | 2,016 | (単)93 | 2021/09 | 掲示板 |
45 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 04/22 | 6,900 | (単)92 | 2021/03 | 掲示板 |
46 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | 04/22 | 9,470 | (単)91 | 2021/12 | 掲示板 |
47 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 04/22 | 1,972 | (連)90 | 2021/12 | 掲示板 |
48 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 04/22 | 1,954 | (単)89 | 2021/03 | 掲示板 |
49 | 7080 | マザーズ | (株)スポーツフィールド | 04/22 | 2,170 | (連)88 | 2021/12 | 掲示板 |
50 | 6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 04/22 | 781 | (連)87 | 2022/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。