マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | 02/25 | 5,450 | (連)1,035 | 2021/03 | 掲示板 |
2 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 02/25 | 12,810 | (連)872 | 2021/03 | 掲示板 |
3 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 02/25 | 11,610 | (連)600 | 2021/03 | 掲示板 |
4 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 02/25 | 7,610 | (連)588 | 2021/03 | 掲示板 |
5 | 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 02/25 | 6,290 | (連)559 | 2021/03 | 掲示板 |
6 | 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 02/25 | 804 | (連)557 | 2021/03 | 掲示板 |
7 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 02/25 | 6,790 | (連)541 | 2021/03 | 掲示板 |
8 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 02/25 | 4,775 | (連)528 | 2021/03 | 掲示板 |
9 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 02/25 | 4,880 | (連)496 | 2021/03 | 掲示板 |
10 | 3597 | 東証2部 | (株)自重堂 | 02/25 | 6,460 | (連)486 | 2021/06 | 掲示板 |
11 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | 02/25 | 3,235 | (連)485 | 2021/02 | 掲示板 |
12 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 02/25 | 2,250 | (連)450 | 2021/03 | 掲示板 |
13 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 02/25 | 6,920 | (連)411 | 2021/03 | 掲示板 |
14 | 6365 | 東証2部 | (株)電業社機械製作所 | 02/25 | 3,790 | (連)411 | 2021/03 | 掲示板 |
15 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 02/25 | 2,228 | (連)408 | 2021/03 | 掲示板 |
16 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 02/25 | 2,251 | (連)389 | 2021/03 | 掲示板 |
17 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 02/25 | 2,275 | (連)387 | 2021/03 | 掲示板 |
18 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 02/25 | 2,707 | (連)386 | 2021/03 | 掲示板 |
19 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 02/25 | 3,230 | (連)369 | 2021/03 | 掲示板 |
20 | 6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | 02/25 | 4,250 | (単)349 | 2021/03 | 掲示板 |
21 | 4367 | 東証2部 | 広栄化学(株) | 02/25 | 2,730 | (単)348 | 2021/03 | 掲示板 |
22 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 02/25 | 1,714 | (連)344 | 2021/03 | 掲示板 |
23 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 02/25 | 2,758 | (連)343 | 2021/05 | 掲示板 |
24 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 02/25 | 3,205 | (連)308 | 2021/03 | 掲示板 |
25 | 6466 | 東証2部 | (株)TVE | 02/25 | 1,904 | (連)306 | 2021/09 | 掲示板 |
26 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 02/25 | 2,120 | (連)306 | 2021/03 | 掲示板 |
27 | 6392 | 東証2部 | (株)ヤマダコーポレーション | 02/25 | 2,236 | (連)305 | 2021/03 | 掲示板 |
28 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 02/25 | 2,100 | (連)298 | 2021/03 | 掲示板 |
29 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送(株) | 02/25 | 2,611 | (連)291 | 2021/03 | 掲示板 |
30 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 02/25 | 2,144 | (連)282 | 2021/03 | 掲示板 |
31 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 02/25 | 1,765 | (単)279 | 2021/03 | 掲示板 |
32 | 1743 | 東証2部 | コーアツ工業(株) | 02/25 | 3,780 | (連)277 | 2021/09 | 掲示板 |
33 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 02/25 | 3,390 | (連)275 | 2021/03 | 掲示板 |
34 | 5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 02/25 | 2,810 | (連)270 | 2021/03 | 掲示板 |
35 | 9537 | 東証2部 | 北陸ガス(株) | 02/25 | 3,125 | (連)265 | 2021/03 | 掲示板 |
36 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 02/25 | 1,790 | (連)262 | 2021/03 | 掲示板 |
37 | 6254 | 東証2部 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 02/25 | 3,215 | (連)260 | 2021/03 | 掲示板 |
38 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 02/25 | 1,295 | (連)259 | 2021/01 | 掲示板 |
39 | 5921 | 東証2部 | 川岸工業(株) | 02/25 | 2,853 | (単)257 | 2021/09 | 掲示板 |
40 | 4107 | 東証2部 | 伊勢化学工業(株) | 02/25 | 3,250 | (連)255 | 2021/12 | 掲示板 |
41 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 02/25 | 3,305 | (連)252 | 2021/12 | 掲示板 |
42 | 6496 | 東証2部 | (株)中北製作所 | 02/25 | 2,665 | (単)248 | 2021/05 | 掲示板 |
43 | 1764 | 東証2部 | 工藤建設(株) | 02/25 | 2,186 | (単)247 | 2021/06 | 掲示板 |
44 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 02/25 | 1,777 | (連)246 | 2021/12 | 掲示板 |
45 | 3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 02/25 | 3,040 | (単)239 | 2021/09 | 掲示板 |
46 | 4624 | 東証2部 | イサム塗料(株) | 02/25 | 3,485 | (連)236 | 2021/03 | 掲示板 |
47 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 02/25 | 1,629 | (連)236 | 2021/03 | 掲示板 |
48 | 6231 | 東証2部 | 木村工機(株) | 02/25 | 2,551 | (単)235 | 2021/03 | 掲示板 |
49 | 9967 | 東証2部 | 堺商事(株) | 02/25 | 2,203 | (連)232 | 2021/03 | 掲示板 |
50 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 02/25 | 3,740 | (連)231 | 2021/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。