マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 09:42 | 60,460 | (連)3,358 | 2021/03 | 掲示板 |
2 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 09:42 | 96,240 | (連)1,616 | 2021/08 | 掲示板 |
3 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 09:42 | 62,960 | (連)1,579 | 2021/03 | 掲示板 |
4 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 09:42 | 41,850 | (連)1,479 | 2021/03 | 掲示板 |
5 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 09:40 | 21,070 | (連)1,155 | 2021/03 | 掲示板 |
6 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 09:41 | 8,210 | (連)1,092 | 2021/03 | 掲示板 |
7 | 9632 | 東証1部 | スバル興業(株) | 09:40 | 8,020 | (連)942 | 2021/01 | 掲示板 |
8 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 09:42 | 32,700 | (連)933 | 2021/03 | 掲示板 |
9 | 6875 | 東証1部 | (株)メガチップス | 09:40 | 3,295 | (連)919 | 2021/03 | 掲示板 |
10 | 7419 | 東証1部 | (株)ノジマ | 09:41 | 2,807 | (連)909 | 2021/03 | 掲示板 |
11 | 6268 | 東証1部 | ナブテスコ(株) | 09:42 | 4,565 | (連)904 | 2021/12 | 掲示板 |
12 | 8424 | 東証1部 | 芙蓉総合リース(株) | 09:38 | 7,500 | (連)901 | 2021/03 | 掲示板 |
13 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 09:42 | 15,105 | (連)884 | 2021/03 | 掲示板 |
14 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 09:42 | 11,215 | (連)884 | 2021/03 | 掲示板 |
15 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 09:41 | 24,200 | (連)825 | 2021/12 | 掲示板 |
16 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 09:42 | 11,520 | (連)816 | 2021/03 | 掲示板 |
17 | 1884 | 東証1部 | 日本道路(株) | 09:30 | 8,200 | (連)796 | 2021/03 | 掲示板 |
18 | 3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 09:41 | 4,780 | (連)765 | 2021/03 | 掲示板 |
19 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 09:42 | 19,575 | (連)757 | 2021/02 | 掲示板 |
20 | 2003 | 東証1部 | 日東富士製粉(株) | 09:42 | 6,900 | (連)721 | 2021/03 | 掲示板 |
21 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 09:42 | 2,021 | (連)697 | 2021/03 | 掲示板 |
22 | 4023 | 東証1部 | (株)クレハ | 09:42 | 7,640 | (連)681 | 2021/03 | 掲示板 |
23 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 09:42 | 17,640 | (連)681 | 2021/03 | 掲示板 |
24 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 09:42 | 8,049 | (連)680 | 2021/03 | 掲示板 |
25 | 8043 | 東証1部 | スターゼン(株) | 09:39 | 4,695 | (連)667 | 2021/03 | 掲示板 |
26 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 09:40 | 3,910 | (連)635 | 2021/03 | 掲示板 |
27 | 1899 | 東証1部 | (株)福田組 | 09:40 | 5,090 | (連)622 | 2021/12 | 掲示板 |
28 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 09:39 | 4,350 | (連)603 | 2021/03 | 掲示板 |
29 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 09:42 | 15,100 | (連)602 | 2021/03 | 掲示板 |
30 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 09:42 | 2,734 | (連)597 | 2021/03 | 掲示板 |
31 | 6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス(株) | 09:40 | 2,793 | (連)578 | 2021/03 | 掲示板 |
32 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 09:40 | 8,920 | (連)574 | 2021/04 | 掲示板 |
33 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 09:42 | 7,960 | (連)570 | 2021/03 | 掲示板 |
34 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 09:41 | 14,130 | (連)557 | 2021/05 | 掲示板 |
35 | 3349 | 東証1部 | (株)コスモス薬品 | 09:41 | 15,420 | (連)550 | 2021/05 | 掲示板 |
36 | 9058 | 東証1部 | トランコム(株) | 09:37 | 8,560 | (連)539 | 2021/03 | 掲示板 |
37 | 5445 | 東証1部 | 東京鐵鋼(株) | 09:40 | 1,973 | (連)536 | 2021/03 | 掲示板 |
38 | 9605 | 東証1部 | 東映(株) | 09:41 | 22,250 | (連)536 | 2021/03 | 掲示板 |
39 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | 09:37 | 10,850 | (連)535 | 2021/03 | 掲示板 |
40 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 09:42 | 3,150 | (連)533 | 2021/03 | 掲示板 |
41 | 7516 | 東証1部 | コーナン商事(株) | 09:42 | 2,953 | (連)532 | 2021/02 | 掲示板 |
42 | 8227 | 東証1部 | (株)しまむら | 09:42 | 10,650 | (連)523 | 2021/02 | 掲示板 |
43 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 09:42 | 21,850 | (連)513 | 2021/03 | 掲示板 |
44 | 3708 | 東証1部 | 特種東海製紙(株) | 09:41 | 4,895 | (連)505 | 2021/03 | 掲示板 |
45 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 09:41 | 3,370 | (連)502 | 2021/03 | 掲示板 |
46 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 09:40 | 11,180 | (連)500 | 2021/03 | 掲示板 |
47 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 09:42 | 4,830 | (連)499 | 2021/03 | 掲示板 |
48 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 09:40 | 16,590 | (連)496 | 2021/03 | 掲示板 |
49 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 09:41 | 4,410 | (連)493 | 2021/03 | 掲示板 |
50 | 3431 | 東証1部 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 09:35 | 2,270 | (連)485 | 2021/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。