マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 15:00 | 2,867 | (連)503 | 2021/03 | 掲示板 |
52 | 3708 | 東証1部 | 特種東海製紙(株) | 15:00 | 4,800 | (連)503 | 2021/03 | 掲示板 |
53 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 15:00 | 4,155 | (連)499 | 2021/03 | 掲示板 |
54 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 14:58 | 4,820 | (連)496 | 2021/03 | 掲示板 |
55 | 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 14:59 | 4,660 | (連)489 | 2021/03 | 掲示板 |
56 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 15:00 | 6,710 | (連)488 | 2021/06 | 掲示板 |
57 | 3597 | 東証2部 | (株)自重堂 | 09:59 | 6,220 | (連)486 | 2021/06 | 掲示板 |
58 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | 15:00 | 3,240 | (連)485 | 2021/02 | 掲示板 |
59 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業(株) | 15:00 | 6,090 | (連)481 | 2021/03 | 掲示板 |
60 | 2269 | 東証1部 | 明治ホールディングス(株) | 15:00 | 7,270 | (連)479 | 2021/03 | 掲示板 |
61 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 15:00 | 23,015 | (連)478 | 2021/03 | 掲示板 |
62 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 15:00 | 18,100 | (単)474 | 2021/02 | 掲示板 |
63 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 15:00 | 4,770 | (連)472 | 2021/03 | 掲示板 |
64 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 15:00 | 3,625 | (連)466 | 2020/12 | 掲示板 |
65 | 4555 | 東証1部 | 沢井製薬(株) | 15:00 | 4,715 | (連)458 | 2021/03 | 掲示板 |
66 | 2733 | 東証1部 | (株)あらた | 15:00 | 4,770 | (連)451 | 2021/03 | 掲示板 |
67 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | 15:00 | 11,130 | (連)442 | 2021/03 | 掲示板 |
68 | 6590 | 東証1部 | 芝浦メカトロニクス(株) | 15:00 | 5,370 | (連)442 | 2021/03 | 掲示板 |
69 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 15:00 | 15,490 | (連)441 | 2021/03 | 掲示板 |
70 | 3431 | 東証1部 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 15:00 | 2,511 | (連)441 | 2021/03 | 掲示板 |
71 | 9301 | 東証1部 | 三菱倉庫(株) | 15:00 | 3,100 | (連)438 | 2021/03 | 掲示板 |
72 | 4008 | 東証1部 | 住友精化(株) | 15:00 | 4,265 | (連)435 | 2021/03 | 掲示板 |
73 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 14:30 | 2,152 | (連)432 | 2021/05 | 掲示板 |
74 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 15:00 | 7,110 | (連)430 | 2021/03 | 掲示板 |
75 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 15:00 | 16,800 | (連)428 | 2021/01 | 掲示板 |
76 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 01/04 | 6,840 | (連)426 | 2021/02 | 掲示板 |
77 | 3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 15:00 | 4,200 | (連)425 | 2021/03 | 掲示板 |
78 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 15:00 | 2,069 | (単)424 | 2021/03 | 掲示板 |
79 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 15:00 | 3,785 | (連)423 | 2021/03 | 掲示板 |
80 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 15:00 | 11,550 | (連)418 | 2021/03 | 掲示板 |
81 | 8393 | 東証1部 | (株)宮崎銀行 | 15:00 | 2,272 | (連)418 | 2021/03 | 掲示板 |
82 | 5283 | 東証JQS | (株)高見澤 | 15:00 | 1,845 | (連)416 | 2021/06 | 掲示板 |
83 | 6368 | 東証1部 | オルガノ(株) | 15:00 | 6,700 | (連)410 | 2021/03 | 掲示板 |
84 | 6365 | 東証2部 | (株)電業社機械製作所 | 15:00 | 4,040 | (連)409 | 2021/03 | 掲示板 |
85 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 15:00 | 2,035 | (連)408 | 2021/03 | 掲示板 |
86 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ(株) | 15:00 | 1,897 | (連)408 | 2021/03 | 掲示板 |
87 | 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 15:00 | 1,878 | (単)404 | 2021/03 | 掲示板 |
88 | 5352 | 東証1部 | 黒崎播磨(株) | 15:00 | 4,735 | (連)404 | 2021/03 | 掲示板 |
89 | 9810 | 東証1部 | 日鉄物産(株) | 15:00 | 3,770 | (連)403 | 2021/03 | 掲示板 |
90 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 15:00 | 4,920 | (連)401 | 2021/03 | 掲示板 |
91 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 15:00 | 2,217 | (連)399 | 2021/03 | 掲示板 |
92 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 15:00 | 6,730 | (連)398 | 2021/03 | 掲示板 |
93 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 15:00 | 4,300 | (連)397 | 2021/09 | 掲示板 |
94 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 15:00 | 3,895 | (連)396 | 2021/03 | 掲示板 |
95 | 4684 | 東証1部 | (株)オービック | 15:00 | 21,610 | (連)396 | 2021/03 | 掲示板 |
96 | 7723 | 東証1部 | 愛知時計電機(株) | 15:00 | 4,395 | (連)395 | 2021/03 | 掲示板 |
97 | 9974 | 東証1部 | (株)ベルク | 15:00 | 5,880 | (連)393 | 2021/02 | 掲示板 |
98 | 7916 | 東証1部 | 光村印刷(株) | 14:59 | 1,751 | (連)392 | 2021/03 | 掲示板 |
99 | 4507 | 東証1部 | 塩野義製薬(株) | 15:00 | 5,769 | (連)390 | 2021/03 | 掲示板 |
100 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 15:00 | 3,560 | (連)390 | 2021/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。