マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5351 | 札証 | 品川リフラクトリーズ(株) | 09/28 | 3,635 | (連)643 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 9843 | 札証 | (株)ニトリホールディングス | 11/27 | 16,570 | (連)637 | 2020/02 | 掲示板 |
3 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 09:00 | 2,700 | (連)352 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 5714 | 札証 | DOWAホールディングス(株) | 02/13 | 4,000 | (連)338 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 7011 | 札証 | 三菱重工業(株) | 10/30 | 4,480 | (連)328 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 8085 | 札証 | ナラサキ産業(株) | - | --- | (連)321 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 3946 | 札証 | (株)トーモク | - | --- | (連)306 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 9627 | 札証 | (株)アインホールディングス | 12/02 | 6,900 | (連)286 | 2020/04 | 掲示板 |
9 | 8031 | 札証 | 三井物産(株) | 12/02 | 1,950 | (連)259 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 10/28 | 2,903 | (連)256 | 2020/10 | 掲示板 |
11 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 12/06 | 3,700 | (単)254 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 9085 | 札証 | 北海道中央バス(株) | 12/04 | 4,170 | (連)248 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 9987 | 札証 | (株)スズケン | 04/13 | 3,485 | (連)237 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 8341 | 札証 | (株)七十七銀行 | 11/21 | 2,200 | (連)236 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 1881 | 札証 | (株)NIPPO | 06/19 | 2,140 | (連)218 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 5902 | 札証 | ホッカンホールディングス(株) | 02/10 | 490 | (連)216 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 9601 | 札証 | 松竹(株) | 09/27 | 13,900 | (連)209 | 2020/02 | 掲示板 |
18 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 09:00 | 1,286 | (連)201 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 1885 | 札証 | 東亜建設工業(株) | 05/31 | 2,508 | (連)187 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 2573 | 札証 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 11/21 | 370 | (連)178 | 2019/12 | 掲示板 |
21 | 2270 | 札証 | 雪印メグミルク(株) | 10/16 | 2,639 | (連)177 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 9948 | 札証 | (株)アークス | 02/28 | 2,557 | (連)177 | 2020/02 | 掲示板 |
23 | 9534 | 札証 | 北海道ガス(株) | 11/02 | 1,443 | (連)170 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 8803 | 札証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,640 | (連)165 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 9776 | 札証 | 札幌臨床検査センター(株) | 11/16 | 1,268 | (連)161 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 12/05 | 1,625 | (連)153 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 8377 | 札証 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 09/11 | 1,461 | (連)149 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 7751 | 札証 | キヤノン(株) | 12/04 | 3,030 | (連)131 | 2019/12 | 掲示板 |
29 | 7013 | 札証 | (株)IHI | 11/01 | 2,675 | (連)130 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 9509 | 札証 | 北海道電力(株) | 10/31 | 585 | (連)122 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 12/09 | 850 | (単)96 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 7643 | 札証 | (株)ダイイチ | 03/14 | 650 | (単)77 | 2020/09 | 掲示板 |
33 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 12/09 | 775 | (連)72 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 2503 | 札証 | キリンホールディングス(株) | 11/15 | 2,525 | (連)64 | 2019/12 | 掲示板 |
35 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 12/09 | 928 | (連)53 | 2020/05 | 掲示板 |
36 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 12/09 | 480 | (単)51 | 2019/12 | 掲示板 |
37 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 09:00 | 2,915 | (単)50 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 12/05 | 854 | (連)47 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 7512 | 札証 | イオン北海道(株) | 10/28 | 798 | (単)44 | 2020/02 | 掲示板 |
40 | 5401 | 札証 | 日本製鉄(株) | 12/09 | 1,715 | (連)43 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 8104 | 札証 | (株)クワザワ | 10/21 | 545 | (連)43 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 2501 | 札証 | サッポロホールディングス(株) | 10/29 | 2,735 | (連)42 | 2019/12 | 掲示板 |
43 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 09:00 | 2,100 | (単)38 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 09:00 | 661 | (連)37 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 9450 | 札証 | (株)ファイバーゲート | 10/02 | 1,440 | (連)34 | 2020/06 | 掲示板 |
46 | 1921 | 札証 | (株)巴コーポレーション | 05/16 | 520 | (連)33 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 4320 | 札証 | (株)CEホールディングス | 10/25 | 515 | (連)26 | 2020/09 | 掲示板 |
48 | 8524 | 札証 | (株)北洋銀行 | 11/05 | 243 | (連)26 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 12/09 | 653 | (単)25 | 2019/12 | 掲示板 |
50 | 3544 | 札証 | サツドラホールディングス(株) | 08/15 | 1,750 | (連)22 | 2020/05 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。