マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | (連)557 | 2021/03 | 掲示板 |
2 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/27 | 3,315 | (連)486 | 2021/03 | 掲示板 |
3 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | - | --- | (連)432 | 2021/05 | 掲示板 |
4 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | (連)408 | 2021/03 | 掲示板 |
5 | 6346 | 名証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | - | --- | (単)308 | 2021/03 | 掲示板 |
6 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 10:08 | 2,292 | (連)262 | 2021/03 | 掲示板 |
7 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | (連)259 | 2021/01 | 掲示板 |
8 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | (連)258 | 2021/07 | 掲示板 |
9 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 09:18 | 5,400 | (単)246 | 2021/03 | 掲示板 |
10 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 14:48 | 1,333 | (連)230 | 2021/03 | 掲示板 |
11 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 05/08 | 1,929 | (連)229 | 2021/09 | 掲示板 |
12 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/27 | 3,190 | (単)218 | 2021/03 | 掲示板 |
13 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/21 | 3,700 | (連)208 | 2021/03 | 掲示板 |
14 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 14:44 | 1,825 | (連)179 | 2021/03 | 掲示板 |
15 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 15:30 | 864 | (連)169 | 2021/03 | 掲示板 |
16 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | (連)165 | 2021/02 | 掲示板 |
17 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 15:29 | 1,420 | (連)161 | 2021/03 | 掲示板 |
18 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/27 | 4,000 | (連)156 | 2021/09 | 掲示板 |
19 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 15:04 | 1,917 | (連)153 | 2021/04 | 掲示板 |
20 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 01/25 | 4,100 | (単)148 | 2021/03 | 掲示板 |
21 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 01/27 | 2,482 | (単)142 | 2021/03 | 掲示板 |
22 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 10:19 | 1,086 | (連)135 | 2021/03 | 掲示板 |
23 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 09:42 | 1,150 | (連)122 | 2021/03 | 掲示板 |
24 | 2806 | 名証2部 | ユタカフーズ(株) | - | --- | (単)118 | 2021/03 | 掲示板 |
25 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 01/26 | 1,500 | (連)112 | 2021/09 | 掲示板 |
26 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 09:00 | 890 | (連)102 | 2021/11 | 掲示板 |
27 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 12:30 | 1,371 | (連)99 | 2021/03 | 掲示板 |
28 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 15:16 | 2,505 | (連)82 | 2021/03 | 掲示板 |
29 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 11:24 | 500 | (連)73 | 2021/03 | 掲示板 |
30 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 14:51 | 1,030 | (連)68 | 2021/03 | 掲示板 |
31 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 13:56 | 772 | (連)67 | 2021/03 | 掲示板 |
32 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 01/25 | 1,902 | (連)64 | 2020/12 | 掲示板 |
33 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 14:15 | 631 | (連)60 | 2021/02 | 掲示板 |
34 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/27 | 670 | (連)58 | 2021/03 | 掲示板 |
35 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 09/25 | 2,522 | (連)58 | 2021/03 | 掲示板 |
36 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 15:29 | 770 | (連)57 | 2021/03 | 掲示板 |
37 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | (連)56 | 2021/03 | 掲示板 |
38 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 13:27 | 499 | (単)53 | 2021/03 | 掲示板 |
39 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 15:29 | 3,050 | (単)51 | 2021/09 | 掲示板 |
40 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 01/27 | 1,395 | (連)50 | 2021/03 | 掲示板 |
41 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 01/25 | 619 | (連)47 | 2021/03 | 掲示板 |
42 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | (連)45 | 2020/12 | 掲示板 |
43 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 15:02 | 425 | (連)45 | 2021/03 | 掲示板 |
44 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 15:24 | 734 | (連)42 | 2021/03 | 掲示板 |
45 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | (連)40 | 2021/03 | 掲示板 |
46 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 14:54 | 1,028 | (連)34 | 2021/03 | 掲示板 |
47 | 3439 | 名証2部 | (株)三ツ知 | - | --- | (連)29 | 2021/06 | 掲示板 |
48 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | (単)25 | 2021/03 | 掲示板 |
49 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 15:21 | 713 | (連)20 | 2021/03 | 掲示板 |
50 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 13:43 | 396 | (連)20 | 2021/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。